Semua pilihan raya
PRU DUN Sarawak Ke-12 (2021)
Pilihan Raya Negeri · Sarawak · 2021-12-18
Kerusi Parlimen0
Kerusi DUN82
Calon349
Keputusan mengikut kawasan
Pemenang setiap kawasan DUN — klik untuk lihat semua calon
| Kod | Kawasan | Pemenang | Parti | Undi | % Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | OPAR | BILLY ANAK SUJANG | GPS | 3,659 | 46.8% | 1,689 |
| N02 | TASIK BIRU | DATO HENRY HARRY JINEP | GPS | 6,325 | 53.7% | 4,212 |
| N03 | TANJONG DATU | AZIZUL ANNUAR BIN ADENAN | GPS | 5,423 | 79.4% | 4,502 |
| N04 | PANTAI DAMAI | DR ABDUL RAHMAN BIN JUNAIDI | GPS | 10,699 | 82.2% | 8,381 |
| N05 | DEMAK LAUT | DR. HAZLAND B. ABG. HIPNI | GPS | 7,636 | 78.2% | 6,399 |
| N06 | TUPONG | FAZZRUDIN BIN ABDUL RAHMAN | GPS | 12,544 | 85.2% | 11,209 |
| N07 | SAMARIANG | SHARIFAH HASIDAH BT SAYEED AMAN GHAZALI | GPS | 11,354 | 87.6% | 10,283 |
| N08 | SATOK | IBRAHIM BAKI | GPS | 6,991 | 83.6% | 6,033 |
| N09 | PADUNGAN | CHONG CHIENG JEN | DAP | 4,686 | 50.4% | 1,198 |
| N10 | PENDING | VIOLET YONG WUI WUI | DAP | 5,188 | 40.3% | 540 |
| N11 | BATU LINTANG | SEE CHEE HOW | PSB | 4,420 | 35.9% | 93 |
| N12 | KOTA SENTOSA | YAP YAU SIN | GPS | 5,806 | 43.0% | 1,683 |
| N13 | BATU KITANG | LO KHERE CHIANG | GPS | 6,307 | 57.7% | 4,163 |
| N14 | BATU KAWAH | DR. SIM KUI HIAN | GPS | 7,827 | 70.2% | 5,393 |
| N15 | ASAJAYA | ABD KARIM RAHMAN HAMZAH | GPS | 6,380 | 70.0% | 4,531 |
| N16 | MUARA TUANG | DATO' IDRIS BUANG | GPS | 8,435 | 63.6% | 6,237 |
| N17 | STAKAN | HAMZAH BIN BRAHIM | GPS | 7,854 | 72.5% | 5,807 |
| N18 | SEREMBU | MIRO ANAK SIMUH | GPS | 4,068 | 57.7% | 1,650 |
| N19 | MAMBONG | JERIP ANAK SUSIL | GPS | 5,865 | 52.0% | 3,071 |
| N20 | TARAT | ROLAND SAGAH | GPS | 6,500 | 60.3% | 5,008 |
| N21 | TEBEDU | DR. SIMON SINANG @ SINANG ANAK BADA | GPS | 5,082 | 61.8% | 3,273 |
| N22 | KEDUP | MARTIN BEN | GPS | 5,178 | 63.3% | 3,566 |
| N23 | BUKIT SEMUJA | JOHN ANAK ILUS | GPS | 6,113 | 70.1% | 4,705 |
| N24 | SADONG JAYA | Ir. AIDEL BIN LARIWOO | GPS | 4,333 | 83.0% | 3,877 |
| N25 | SIMUNJAN | AWLA BIN DRIS | GPS | 4,276 | 73.0% | 3,351 |
| N26 | GEDONG | DATUK PATINGGI TAN SRI ABG ABD RAHMAN ZOHARI | GPS | 4,310 | 81.9% | 3,607 |
| N27 | SEBUYAU | DATUK JULAIHI NARAWI | GPS | 4,937 | 79.3% | 4,134 |
| N28 | LINGGA | DAYANG NOORAZAH BTE AWANG SOHOR | GPS | 3,700 | 58.1% | 2,273 |
| N29 | BETING MARO | RAZAILI BIN HAJI GAPOR | GPS | 3,769 | 51.6% | 1,711 |
| N30 | BALAI RINGIN | SNOWDAN LAWAN | GPS | 4,816 | 56.4% | 1,285 |
| N31 | BUKIT BEGUNAN | MONG AK DAGANG | GPS | 4,054 | 58.7% | 1,402 |
| N32 | SIMANGGANG | FRANCIS HARDEN ANAK HOLLIS | GPS | 3,954 | 48.9% | 175 |
| N33 | ENGKILILI | JOHNICHAL RAYONG NGIPA | PSB | 3,246 | 43.5% | 1,191 |
| N34 | BATANG AI | MALCOLM MUSSEN ANAK LAMOH | GPS | 3,208 | 44.6% | 738 |
| N35 | SARIBAS | RICKY @ MOHAMMAD RAZI SITAM | GPS | 5,138 | 65.5% | 3,236 |
| N36 | LAYAR | GERALD RENTAP JABU | GPS | 3,891 | 67.8% | 2,039 |
| N37 | BUKIT SABAN | DOUGLAS UGGAH EMBAS | GPS | 5,373 | 77.9% | 3,988 |
| N38 | KALAKA | MOHAMAD BIN DURI | GPS | 3,893 | 72.4% | 2,868 |
| N39 | KRIAN | FRIDAY ANAK BELIK | GPS | 3,885 | 43.7% | 932 |
| N40 | KABONG | MOHD CHEE KADIR | GPS | 4,789 | 67.3% | 2,763 |
| N41 | KUALA RAJANG | TALIF @ LEN BIN SALLEH | GPS | 5,268 | 70.4% | 3,325 |
| N42 | SEMOP | ABDULLAH BIN SAIDOL | GPS | 4,338 | 64.6% | 3,158 |
| N43 | DARO | SAFIEE BIN HAJI AHMAD | GPS | 5,317 | 93.2% | 5,112 |
| N44 | JEMORENG | JUANDA BIN JAYA | GPS | 5,623 | 86.8% | 5,012 |
| N45 | REPOK | HUANG TIONG SII | GPS | 10,038 | 73.2% | 7,308 |
| N46 | MERADONG | DING KUONG HIING | GPS | 6,827 | 58.2% | 3,362 |
| N47 | PAKAN | WILLIAM IKOM | GPS | 3,268 | 41.1% | 714 |
| N48 | MELUAN | ROLLAND DUAT ANAK JUBIN | GPS | 5,269 | 53.2% | 822 |
| N49 | NGEMAH | ANYI ANAK JANA | GPS | 3,193 | 46.2% | 261 |
| N50 | MACHAN | ALLAN SIDEN GRAMONG | GPS | 4,155 | 53.7% | 2,089 |
| N51 | BUKIT ASSEK | CHIENG JIN EK | GPS | 4,684 | 34.9% | 874 |
| N52 | DUDONG | DATO SRI TIONG KING SING | GPS | 9,390 | 47.0% | 5,806 |
| N53 | BAWANG ASSAN | WONG SOON KOH | PSB | 5,952 | 43.2% | 913 |
| N54 | PELAWAN | MICHAEL TIANG | GPS | 4,413 | 27.7% | 100 |
| N55 | NANGKA | DR. ANNUAR RAPAEE | GPS | 12,059 | 84.1% | 10,804 |
| N56 | DALAT | DATO SRI HAJAH FATIMAH ABDULLAH | GPS | 7,085 | 93.9% | 6,625 |
| N57 | TELLIAN | ROYSTON BIN VALENTINE | GPS | 4,282 | 70.1% | 2,917 |
| N58 | BALINGIAN | ABDUL YAKUB BIN ARBI | GPS | 4,050 | 71.1% | 2,904 |
| N59 | TAMIN | IR CHRISTOPHER GIRA SAMBANG | GPS | 7,778 | 65.0% | 3,588 |
| N60 | KAKUS | DATUK JOHN SIKIE TAYAI | GPS | 5,307 | 52.4% | 1,897 |
| N61 | PELAGUS | WILSON NYABONG ANAK IJANG | GPS | 2,843 | 56.3% | 1,049 |
| N62 | KATIBAS | LIDAM ANAK ASSAN | GPS | 4,198 | 64.6% | 2,997 |
| N63 | BUKIT GORAM | JEFFERSON JAMIT ANAK UNYAT | GPS | 4,253 | 68.5% | 3,538 |
| N64 | BALEH | NICHOLAS KUDI ANAK JANTAI | GPS | 3,541 | 61.9% | 1,909 |
| N65 | BELAGA | LIWAN LAGANG | GPS | 3,552 | 70.5% | 2,245 |
| N66 | MURUM | KENNEDY CHUKPAI UGON | GPS | 4,584 | 66.2% | 2,919 |
| N67 | JEPAK | DATUK HAJI TALIB BIN ZULPILIP | GPS | 6,277 | 69.4% | 4,243 |
| N68 | TANJONG BATU | JOHNNY PANG LEONG MING | GPS | 4,092 | 35.4% | 23 |
| N69 | KEMENA | DATO SRI DR. STEPHEN RUNDI ANAK UTOM | GPS | 6,339 | 62.8% | 3,611 |
| N70 | SAMALAJU | DATO MAJANG ANAK RENGGI | GPS | 7,547 | 67.1% | 6,043 |
| N71 | BEKENU | DATUK HAJAH ROSEY HAJI YUNUS | GPS | 6,354 | 79.6% | 5,397 |
| N72 | LAMBIR | DR RIPIN LAMAT | GPS | 6,974 | 69.1% | 5,790 |
| N73 | PIASAU | SEBASTIAN TING CHIEW YEW | GPS | 6,790 | 66.6% | 4,988 |
| N74 | PUJUT | ADAM YII SIEW SANG | GPS | 5,558 | 44.9% | 1,566 |
| N75 | SENADIN | LEE KIM SHIN | GPS | 10,535 | 62.3% | 7,591 |
| N76 | MARUDI | PENGUANG ANAK MANGGIL | GPS | 8,169 | 74.5% | 5,976 |
| N77 | TELANG USAN | DENNIS NGAU | GPS | 3,861 | 59.8% | 2,422 |
| N78 | MULU | DATO GERAWAT GALA | GPS | 3,731 | 66.7% | 2,875 |
| N79 | BUKIT KOTA | DR. ABDUL RAHMAN ISMAIL | GPS | 6,454 | 78.8% | 4,986 |
| N80 | BATU DANAU | PAULUS PALU GUMBANG | GPS | 3,030 | 53.1% | 706 |
| N81 | BA`KELALAN | BARU BIAN | PSB | 2,687 | 54.7% | 680 |
| N82 | BUKIT SARI | AWANG TENGAH BIN ALI HASAN | GPS | 6,385 | 87.5% | 5,636 |
82 kawasan · 1 negeri