Semua pilihan raya
PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan Ke-15 (2023)
Pilihan Raya Negeri · Negeri Sembilan · 2023-08-12
Kerusi Parlimen0
Kerusi DUN36
Calon83
Keputusan mengikut kawasan
Pemenang setiap kawasan DUN — klik untuk lihat semua calon
| Kod | Kawasan | Pemenang | Parti | Undi | % Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | CHENNAH | LOKE SIEW FOOK | PH | 5,888 | 61.5% | 2,200 |
| N02 | PERTANG | JALALUDDIN BIN ALIAS | BN | 5,634 | 66.5% | 2,790 |
| N03 | SUNGAI LUI | MOHD. RAZI BIN MOHD. ALI | BN | 6,939 | 52.0% | 535 |
| N04 | KLAWANG | BAKRI SAWIR | PH | 4,598 | 51.2% | 577 |
| N05 | SERTING | USTAZ FAIRUZ | PN | 10,312 | 52.1% | 843 |
| N06 | PALONG | MUSTAPHA BIN NAGOOR | BN | 7,940 | 51.8% | 564 |
| N07 | JERAM PADANG | MOHD ZAIDY ABDUL KADIR | BN | 5,462 | 53.4% | 693 |
| N08 | BAHAU | TEO KOK SEONG | PH | 11,939 | 77.2% | 8,408 |
| N09 | LENGGENG | HJ ASNA | BN | 10,040 | 50.7% | 685 |
| N10 | NILAI | J.ARUL KUMAR | PH | 19,133 | 66.3% | 10,889 |
| N11 | LOBAK | CHEW SEH YONG | PH | 14,357 | 94.4% | 13,504 |
| N12 | TEMIANG | NG CHIN TSAI | PH | 5,710 | 63.5% | 3,068 |
| N13 | SIKAMAT | AMINUDDIN HARUN | PH | 12,730 | 54.8% | 2,662 |
| N14 | AMPANGAN | TENGKU ZAMRAH BINTI TENGKU SULAIMAN | PH | 6,054 | 40.7% | 329 |
| N15 | JUASSEH | PUAN SRI BIBI SHARLIZA | BN | 4,549 | 50.4% | 78 |
| N16 | SERI MENANTI | USTAZ SUFIAN MARADZI | BN | 3,711 | 52.6% | 370 |
| N17 | SENALING | ISMAIL LASIM | BN | 3,724 | 54.9% | 662 |
| N18 | PILAH | NOORZUNITA BEGUM MOHD IBRAHIM | PH | 6,222 | 54.7% | 1,079 |
| N19 | JOHOL | HJ SAIFUL YAZAN SULAIMAN | BN | 5,228 | 62.7% | 2,117 |
| N20 | LABU | ANIP ABU BAKER | PN | 11,661 | 53.8% | 1,640 |
| N21 | BUKIT KEPAYANG | NICOLE TAN LEE KOON | PH | 24,626 | 80.8% | 19,684 |
| N22 | RAHANG | SIAU MEOW KONG | PH | 9,868 | 74.2% | 6,432 |
| N23 | MAMBAU | YAP YEW WENG | PH | 17,039 | 88.3% | 14,940 |
| N24 | SEREMBAN JAYA | P.GUNA | PH | 17,080 | 79.6% | 12,703 |
| N25 | PAROI | HJ KAMAROL RIDZUAN | PN | 23,840 | 55.3% | 5,539 |
| N26 | CHEMBONG | DATO' HAJI ZAIFULBAHRI BIN HAJI IDRIS | BN | 11,261 | 61.9% | 4,335 |
| N27 | RANTAU | TOK MAT | BN | 16,957 | 71.7% | 10,280 |
| N28 | KOTA | SUHAIMI BIN AINI | BN | 5,869 | 50.6% | 135 |
| N29 | CHUAH | YEW BOON LYE | PH | 8,172 | 81.3% | 6,298 |
| N30 | LUKUT | CHOO KEN HWA | PH | 13,696 | 79.4% | 10,135 |
| N31 | BAGAN PINANG | USTAZ FATAH | PN | 10,921 | 59.3% | 3,426 |
| N32 | LINGGI | DATUK MOHD FAIZAL RAMLI | BN | 7,832 | 55.1% | 1,461 |
| N33 | SRI TANJUNG | DR.RAJA | PH | 8,239 | 66.0% | 3,996 |
| N34 | GEMAS | HAJI RIDZUAN AHMAD | PN | 11,653 | 57.7% | 3,120 |
| N35 | GEMENCHEH | SUHAIMIZAN BIZAR (HAI) | BN | 8,905 | 57.9% | 2,434 |
| N36 | REPAH | VEERAPAN A/L SUPERAMANIAM | PH | 11,507 | 67.4% | 5,950 |
36 kawasan · 1 negeri