Semua pilihan raya
PRU Dewan Negeri Kedah Ke-15 (2023)
Pilihan Raya Negeri · Kedah · 2023-08-12
Kerusi Parlimen0
Kerusi DUN36
Calon83
Keputusan mengikut kawasan
Pemenang setiap kawasan DUN — klik untuk lihat semua calon
| Kod | Kawasan | Pemenang | Parti | Undi | % Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | AYER HANGAT | SHAMSILAH BINTI SIRU | PN | 10,701 | 47.3% | 3,824 |
| N02 | KUAH | AMAR PARED BIN MAHAMUD | PN | 13,364 | 64.3% | 7,970 |
| N03 | KOTA SIPUTEH | MOHD ASHRAF MUSTAQIM | PN | 17,180 | 79.6% | 13,090 |
| N04 | AYER HITAM | CIKGU AZHAR | PN | 22,078 | 78.3% | 15,973 |
| N05 | BUKIT KAYU HITAM | DATO' HAJAH HALIMATON SHAADIAH SAAD (KAK TON) | PN | 24,551 | 72.9% | 15,434 |
| N06 | JITRA | DR. HAIM HILMAN ABDULLAH (PROF. HAIM) | PN | 34,342 | 75.5% | 23,172 |
| N07 | KUALA NERANG | HJ. MUNIR | PN | 19,661 | 82.3% | 15,446 |
| N08 | PEDU | MOHD RADZI BIN MD AMIN | PN | 14,397 | 64.2% | 6,373 |
| N09 | BUKIT LADA | USTAZ SALIM MAHMOOD AL-HAFIZ | PN | 24,183 | 78.1% | 17,411 |
| N10 | BUKIT PINANG | DATO' WAN ROMANI | PN | 23,041 | 82.8% | 18,261 |
| N11 | DERGA | MUHAMAD AMRI | PN | 14,433 | 56.7% | 3,662 |
| N12 | SUKA MENANTI | DZOWAHIR BIN AB GHANI | PN | 18,396 | 64.4% | 8,245 |
| N13 | KOTA DARUL AMAN | TEH SWEE LEONG | PH | 11,178 | 66.9% | 5,650 |
| N14 | ALOR MENGKUDU | RADHI MAT DIN | PN | 18,936 | 68.2% | 10,104 |
| N15 | ANAK BUKIT | RASHIDI BIN RAZAK | PN | 21,738 | 78.6% | 15,831 |
| N16 | KUBANG ROTAN | DATO' MOHD SALLEH BIN SAIDIN | PN | 22,951 | 65.4% | 10,786 |
| N17 | PENGKALAN KUNDOR | MARDHIYYAH JOHARI | PN | 22,349 | 66.4% | 11,032 |
| N18 | TOKAI | DATO' DR. MOHD HAYATI | PN | 29,329 | 84.4% | 23,919 |
| N19 | SUNGAI TIANG | RAZAK KHAMIS | PN | 27,154 | 73.0% | 17,099 |
| N20 | SUNGAI LIMAU | USTAZ MOHD AZAM BIN ABD SAMAT | PN | 23,000 | 84.9% | 18,904 |
| N21 | GUAR CHEMPEDAK | ABDUL GHAFAR SAAD | PN | 17,266 | 76.4% | 12,109 |
| N22 | GURUN | BADDROL BIN BAKHTIAR | PN | 17,771 | 61.4% | 6,584 |
| N23 | BELANTEK | HAJI AHMAD SULAIMAN | PN | 17,782 | 83.1% | 14,156 |
| N24 | JENERI | MUHAMMAD SANUSI BIN MD NOR | PN | 21,823 | 79.1% | 16,050 |
| N25 | BUKIT SELAMBAU | USTAZ AZIZAN BIN HAMZAH | PN | 33,508 | 60.1% | 11,665 |
| N26 | TANJONG DAWAI | USTAZ HANIF BIN GHAZALI | PN | 31,996 | 76.9% | 22,405 |
| N27 | PANTAI MERDEKA | USTAZ SHARIR LONG | PN | 32,225 | 79.1% | 23,691 |
| N28 | BAKAR ARANG | ADAM LOH | PH | 21,889 | 54.4% | 3,683 |
| N29 | SIDAM | BAU WONG | PH | 21,859 | 51.1% | 954 |
| N30 | BAYU | MOHD TAUFIK BIN YAACOB | PN | 27,287 | 73.8% | 17,582 |
| N31 | KUPANG | DATO' NAJMI BIN HAJI AHMAD | PN | 26,366 | 78.8% | 19,275 |
| N32 | KUALA KETIL | MEJ (B) MANSOR BIN ZAKARIA | PN | 24,872 | 75.0% | 16,565 |
| N33 | MERBAU PULAS | DATO' USTAZAH SITI ASHAH | PN | 29,919 | 73.8% | 19,285 |
| N34 | LUNAS | KHAIRUL ANUAR BIN RAMLI | PN | 31,537 | 53.0% | 4,483 |
| N35 | KULIM | WONG CHIA ZHEN | PN | 23,278 | 60.0% | 7,742 |
| N36 | BANDAR BAHARU | PROF. DR. SUFFIAN HAJI YUSOFF | PN | 19,327 | 71.4% | 11,577 |
36 kawasan · 1 negeri