Semua pilihan raya
Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13) 2013
Pilihan Raya Umum · 2013-05-05
Kerusi Parlimen222
Kerusi DUN505pilihan raya negeri serentak
Calon1,901
Keputusan mengikut kawasan
Pemenang setiap kawasan Parlimen — klik untuk lihat semua calon
| Kod | Kawasan | Pemenang | Parti | Undi | % Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P140 | SEGAMAT | DR. S. SUBRAMANIAM | BN | 20,037 | 51.6% | 1,217 |
| P141 | SEKIJANG | ANUAR BIN ABD. MANAP | BN | 19,934 | 54.1% | 3,007 |
| P142 | LABIS | CHUA TEE YONG | BN | 15,821 | 50.6% | 353 |
| P143 | PAGOH | TAN SRI MUHYIDDIN YASSIN | BN | 26,274 | 66.2% | 12,842 |
| P144 | LEDANG | HAMIM BIN SAMURI | BN | 30,619 | 51.7% | 1,967 |
| P145 | BAKRI | ER TECK HWA | DAP | 31,118 | 54.4% | 5,067 |
| P146 | MUAR | DATO' RAZALI IBRAHIM | BN | 20,867 | 52.1% | 1,646 |
| P147 | PARIT SULONG | DATO' NORAINI AHMAD | BN | 30,258 | 62.1% | 11,753 |
| P148 | AYER HITAM | WEE KA SIONG | BN | 22,045 | 59.9% | 7,310 |
| P149 | SRI GADING | DATUK AZIZ KAPRAWI | BN | 22,453 | 57.4% | 5,761 |
| P150 | BATU PAHAT | DATUK IDRIS JUSI | PKR | 38,563 | 51.0% | 1,524 |
| P151 | SIMPANG RENGGAM | LIANG TECK MENG | BN | 19,754 | 58.4% | 5,706 |
| P152 | KLUANG | LIEW CHIN TONG | DAP | 40,574 | 55.0% | 7,359 |
| P153 | SEMBRONG | DATO' SERI HISHAMMUDDIN BIN TUN HUSSEIN | BN | 22,841 | 65.2% | 10,631 |
| P154 | MERSING | DR LATIFF | BN | 26,184 | 71.5% | 15,747 |
| P155 | TENGGARA | DATUK HALIMAH BINTI MOHD SADIQUE | BN | 25,698 | 75.1% | 17,196 |
| P156 | KOTA TINGGI | EHSANUDDIN | BN | 30,373 | 84.0% | 24,574 |
| P157 | PENGERANG | DATO' SRI AZALINA OTHMAN SAID | BN | 26,992 | 83.6% | 22,508 |
| P158 | TEBRAU | KHOO SOO SEANG | BN | 39,985 | 51.1% | 1,767 |
| P159 | PASIR GUDANG | HAJAH NORMALA BINTI ABDUL SAMAD | BN | 43,834 | 50.5% | 935 |
| P160 | JOHOR BAHRU | TAN SRI SHAHRIR ABDUL SAMAD | BN | 44,509 | 56.7% | 10,495 |
| P161 | PULAI | DATUK NUR JAZLAN MOHAMED | BN | 43,751 | 51.9% | 3,226 |
| P162 | GELANG PATAH | LIM KIT SIANG | DAP | 54,284 | 57.9% | 14,762 |
| P163 | KULAI | TEO NIE CHING | DAP | 43,338 | 59.0% | 13,450 |
| P164 | PONTIAN | DATUK HJ. AHMAD HJ. MASLAN | BN | 27,804 | 66.4% | 13,727 |
| P165 | TANJUNG PIAI | WEE JECK SENG | BN | 25,038 | 56.1% | 5,457 |
| P004 | LANGKAWI | DATO' IR. NAWAWI BIN AHMAD | BN | 21,407 | 68.8% | 11,861 |
| P005 | JERLUN | DATO' OTHMAN BIN HJ AZIZ | BN | 24,161 | 53.6% | 3,270 |
| P006 | KUBANG PASU | MOHD JOHARI BIN BAHARUM | BN | 33,334 | 59.3% | 10,444 |
| P007 | PADANG TERAP | DATO' SERI MAHDZIR BIN KHALID | BN | 20,654 | 55.7% | 4,442 |
| P008 | POKOK SENA | DATO' MAHFUZ OMAR | PAS | 36,198 | 52.9% | 3,935 |
| P009 | ALOR STAR | GOOI HSIAO - LEUNG | PKR | 27,364 | 48.3% | 1,873 |
| P010 | KUALA KEDAH | DR.AZMAN BIN ISMAIL | PKR | 42,870 | 53.1% | 4,947 |
| P011 | PENDANG | DATO' OTHMAN BIN ABDUL | BN | 32,165 | 52.1% | 2,638 |
| P012 | JERAI | DATO SERI JAMIL KHIR BIN BAHAROM | BN | 32,429 | 50.9% | 1,196 |
| P013 | SIK | DR MANSOR | BN | 22,084 | 53.4% | 2,807 |
| P014 | MERBOK | DR. ISMAIL BIN DAUT | BN | 38,538 | 52.8% | 4,122 |
| P015 | SUNGAI PETANI | DATO' JOHARI ABDUL | PKR | 44,194 | 55.4% | 9,548 |
| P016 | BALING | DATUK AZEEZ RAHIM | BN | 43,504 | 53.2% | 5,185 |
| P017 | PADANG SERAI | N SURENDRAN | PKR | 34,151 | 54.1% | 8,437 |
| P018 | KULIM-BANDAR BAHARU | DATO' ABD. AZIZ HAJI SHEIKH FADZIR | BN | 26,782 | 51.8% | 1,871 |
| P019 | TUMPAT | DATO' KAMARUDIN BIN JAFFAR | PAS | 46,191 | 56.6% | 10,704 |
| P020 | PENGKALAN CHEPA | DR IZANI | PAS | 34,617 | 64.0% | 15,120 |
| P021 | KOTA BHARU | DATO' TAKIYUDDIN | PAS | 40,620 | 62.1% | 15,970 |
| P022 | PASIR MAS | USTAZ NIK ABDUH | PAS | 33,431 | 56.8% | 8,047 |
| P023 | RANTAU PANJANG | KAK LAH | PAS | 23,767 | 57.7% | 6,362 |
| P024 | KUBANG KERIAN | USTAZ BAIHAKI | PAS | 35,510 | 65.4% | 16,741 |
| P025 | BACHOK | USTAZ MARZUK | PAS | 35,419 | 50.1% | 201 |
| P026 | KETEREH | TAN SRI ANNUAR MUSA | BN | 26,912 | 50.9% | 974 |
| P027 | TANAH MERAH | DATO HJ IKMAL HISHAM | BN | 26,505 | 54.1% | 4,227 |
| P028 | PASIR PUTEH | DATO' DR. NIK MAZIAN | PAS | 33,579 | 51.4% | 1,888 |
| P029 | MACHANG | DATUK JAZLAN | BN | 25,660 | 50.8% | 805 |
| P030 | JELI | DATO' PA | BN | 21,345 | 57.1% | 5,336 |
| P031 | KUALA KRAI | DR HATTA RAMLI | PAS | 27,919 | 51.9% | 2,043 |
| P032 | GUA MUSANG | TENGKU RAZALEIGH HAMZAH | BN | 21,367 | 62.3% | 8,413 |
| P134 | MASJID TANAH | MAS ERMIEYATI BINTI SAMSUDIN | BN | 27,688 | 70.7% | 16,200 |
| P135 | ALOR GAJAH | KOH NAI KWONG | BN | 32,594 | 60.8% | 11,597 |
| P136 | TANGGA BATU | DATUK DR ABU BAKAR MOHAMAD DIAH | BN | 39,468 | 62.3% | 15,633 |
| P137 | BUKIT KATIL | SHAMSUL ISKANDAR MOHD AKIN | PKR | 46,357 | 53.3% | 5,733 |
| P138 | KOTA MELAKA | SIM TONG HIM | DAP | 49,521 | 63.2% | 20,746 |
| P139 | JASIN | AHMAD BIN HAMZAH | BN | 33,736 | 60.6% | 11,763 |
| P126 | JELEBU | HAJI ZAINUDIN BIN HAJI ISMAIL | BN | 22,114 | 59.6% | 7,101 |
| P127 | JEMPOL | TAN SRI MOHD ISA BIN ABDUL SAMAD | BN | 31,124 | 58.0% | 8,629 |
| P128 | SEREMBAN | LOKE SIEW FOOK | DAP | 45,628 | 53.1% | 12,553 |
| P129 | KUALA PILAH | DATO' HASAN BIN MALEK | BN | 24,507 | 62.3% | 9,661 |
| P130 | RASAH | TEO KOK SEONG | DAP | 49,272 | 66.2% | 24,101 |
| P131 | REMBAU | KHAIRY JAMALUDDIN ABU BAKAR | BN | 43,053 | 63.2% | 18,357 |
| P132 | PORT DICKSON | KAMARUL BAHARIN ABBAS | PKR | 29,848 | 51.0% | 1,579 |
| P133 | TAMPIN | SHAZIMAN BIN ABU MANSOR | BN | 29,390 | 61.7% | 11,162 |
| P078 | CAMERON HIGHLANDS | DATUK SERI G. PALANIVEL | BN | 10,506 | 48.0% | 462 |
| P079 | LIPIS | ABDUL RAHMAN | BN | 14,863 | 56.0% | 3,469 |
| P080 | RAUB | DATO ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ | DAP | 23,415 | 53.2% | 2,814 |
| P081 | JERANTUT | AHMAD NAZLAN BIN IDRIS | BN | 26,544 | 54.7% | 4,532 |
| P082 | INDERA MAHKOTA | DATO' FAUZI ABDUL RAHMAN | PKR | 30,584 | 56.8% | 7,523 |
| P083 | KUANTAN | FUZIAH SALLEH | PKR | 25,834 | 54.8% | 4,515 |
| P084 | PAYA BESAR | ABDUL MANAN BIN ISMAIL | BN | 23,747 | 59.3% | 7,715 |
| P085 | PEKAN | MOHD NAJIB TUN ABD RAZAK | BN | 51,278 | 76.6% | 35,613 |
| P086 | MARAN | DATO' HAJI ISMAIL BIN ABD. MUTTALIB | BN | 19,249 | 60.1% | 6,475 |
| P087 | KUALA KRAU | DATO' HAJI ISMAIL BIN HAJI MOHAMED SAID | BN | 21,575 | 58.4% | 6,205 |
| P088 | TEMERLOH | USTAZ NASRUDIN TANTAWI | PAS | 28,267 | 51.0% | 1,070 |
| P089 | BENTONG | LIOW TIONG LAI | BN | 25,947 | 50.4% | 379 |
| P090 | BERA | ISMAIL SABRI BIN YAAKOB | BN | 21,669 | 51.8% | 2,143 |
| P091 | ROMPIN | DATO' SRI DR. HAJI JAMALUDIN BIN DATO' JARJIS | BN | 30,040 | 66.8% | 15,114 |
| P054 | GERIK | DATO HASBULLAH OSMAN | BN | 16,415 | 61.7% | 6,216 |
| P055 | LENGGONG | SHAMSUL ANUAR NASARAH | BN | 13,639 | 59.0% | 4,161 |
| P056 | LARUT | DATO HAMZAH ZAINUDIN | BN | 22,184 | 56.4% | 5,296 |
| P057 | PARIT BUNTAR | DATO' DR MUJAHID YUSOF RAWA | PAS | 26,015 | 59.7% | 8,476 |
| P058 | BAGAN SERAI | DR NOOR AZMI | BN | 23,014 | 50.9% | 1,140 |
| P059 | BUKIT GANTANG | USTAZ IDRIS BIN AHMAD | PAS | 30,563 | 50.8% | 986 |
| P060 | TAIPING | NGA KOR MING | DAP | 37,275 | 59.4% | 11,745 |
| P061 | PADANG RENGAS | DATO SERI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL AZIZ | BN | 13,005 | 54.7% | 2,230 |
| P062 | SUNGAI SIPUT | DR KUMAR | PKR | 21,593 | 53.2% | 2,793 |
| P063 | TAMBUN | DATO' SERI HAJI HUSNI HANADZLAH | BN | 42,093 | 56.2% | 9,325 |
| P064 | IPOH TIMOR | SU KEONG SIONG | DAP | 49,086 | 76.5% | 34,000 |
| P065 | IPOH BARAT | M. KULA | DAP | 45,420 | 73.2% | 29,038 |
| P066 | BATU GAJAH | V. SIVAKUMAR | DAP | 53,770 | 77.8% | 38,410 |
| P067 | KUALA KANGSAR | DATO WAN KHAIR-IL ANUAR | BN | 14,218 | 51.1% | 1,082 |
| P068 | BERUAS | NGEH KOO HAM | DAP | 21,939 | 56.5% | 5,057 |
| P069 | PARIT | DATO' HAJI MOHD ZAIM | BN | 16,253 | 58.0% | 4,497 |
| P070 | KAMPAR | KO CHUNG SEN | DAP | 26,863 | 55.6% | 5,400 |
| P071 | GOPENG | DR LEE BOON CHYE | PKR | 47,558 | 59.6% | 15,309 |
| P072 | TAPAH | DATUK M. SARAVANAN | BN | 20,670 | 57.7% | 7,927 |
| P073 | PASIR SALAK | DATO' HAJI TAJUDDIN BIN ABDUL RAHMAN | BN | 24,875 | 58.7% | 7,386 |
| P074 | LUMUT | LAKSAMANA PERTAMA (B) HJ. IMRAN ABD. HAMID | PKR | 40,308 | 55.6% | 8,168 |
| P075 | BAGAN DATOK | DATO' SERI DR. AHMAD ZAHID HAMIDI | BN | 17,176 | 53.3% | 2,108 |
| P076 | TELOK INTAN | SEAH LEONG PENG | DAP | 27,399 | 57.4% | 7,313 |
| P077 | TANJONG MALIM | DATO' SERI ONG KA CHUAN | BN | 28,225 | 54.2% | 4,328 |
| P001 | PADANG BESAR | ZAHIDI ZAINUL ABIDIN | BN | 21,473 | 60.5% | 7,426 |
| P002 | KANGAR | IR. SHAHARUDDIN BIN ISMAIL | BN | 23,343 | 54.7% | 4,037 |
| P003 | ARAU | SHAHIDAN BIN KASSIM | BN | 19,376 | 51.3% | 1,371 |
| P041 | KEPALA BATAS | DATO` SERI REEZAL MERICAN BIN NAINA MERICAN | BN | 25,128 | 54.5% | 4,176 |
| P042 | TASEK GELUGOR | HJ SHABUDIN BIN YAHAYA | BN | 24,393 | 51.5% | 3,042 |
| P043 | BAGAN | LIM GUAN ENG | DAP | 46,466 | 78.6% | 34,159 |
| P044 | PERMATANG PAUH | DATO' SERI ANWAR IBRAHIM | PKR | 37,090 | 59.2% | 11,721 |
| P045 | BUKIT MERTAJAM | SIM CHEE KEONG | DAP | 55,877 | 81.3% | 43,063 |
| P046 | BATU KAWAN | KASTHURIRAANI A/P PATTO | DAP | 36,636 | 74.1% | 25,962 |
| P047 | NIBONG TEBAL | DATO' MANSOR OTHMAN | PKR | 30,003 | 58.0% | 8,598 |
| P048 | BUKIT BENDERA | ZAIRIL KHIR JOHARI | DAP | 45,591 | 78.1% | 32,778 |
| P049 | TANJONG | NG WEI AIK | DAP | 35,510 | 83.8% | 28,645 |
| P050 | JELUTONG | OOI CHUAN AUN | DAP | 43,211 | 71.2% | 25,750 |
| P051 | BUKIT GELUGOR | KARPAL SINGH | DAP | 56,303 | 80.5% | 42,706 |
| P052 | BAYAN BARU | SIM TZE TZIN | PKR | 43,558 | 64.2% | 19,307 |
| P053 | BALIK PULAU | DATO' SERI DR. HJ. HILMI BIN HJ. YAHAYA | BN | 22,318 | 51.8% | 1,539 |
| P167 | KUDAT | DATUK ABDUL RAHIM BAKRI | BN | 21,883 | 61.8% | 12,376 |
| P168 | KOTA MARUDU | DATUK SERI DR MAXIMUS JOHNITY ONGKILI | BN | 15,168 | 47.2% | 842 |
| P169 | KOTA BELUD | DATO' ABD RAHMAN BIN DAHLAN | BN | 21,768 | 51.4% | 5,095 |
| P170 | TUARAN | DATUK MADIUS TANGAU | BN | 20,685 | 51.8% | 5,190 |
| P171 | SEPANGGAR | DATUK JUMAT BIN IDRIS | BN | 22,845 | 54.1% | 9,442 |
| P172 | KOTA KINABALU | WONG SZE PHIN @ JIMMY | DAP | 28,516 | 73.2% | 18,959 |
| P173 | PUTATAN | DATUK DR. MAKIN @ MARCUS MOJIGOH | BN | 17,465 | 60.0% | 9,507 |
| P174 | PENAMPANG | DARELL LEIKING | PKR | 22,598 | 62.6% | 10,216 |
| P175 | PAPAR | ROSNAH BTE HJ ABD RASHID SHIRLIN | BN | 21,196 | 64.8% | 10,535 |
| P176 | KIMANIS | ANIFAH BIN AMAN | BN | 13,754 | 60.7% | 5,723 |
| P177 | BEAUFORT | DATUK HJH. AZIZAH MOHD DUN | BN | 12,827 | 50.5% | 672 |
| P178 | SIPITANG | DATUK SAPAWI BIN AMAT WASALI @ AHMAD | BN | 16,377 | 68.8% | 9,469 |
| P179 | RANAU | DATUK EWON EBIN | BN | 15,434 | 50.2% | 3,611 |
| P180 | KENINGAU | JOSEPH PAIRIN KITINGAN | BN | 15,818 | 44.5% | 3,918 |
| P181 | TENOM | RAIME BIN UNGGI | BN | 9,771 | 48.1% | 3,886 |
| P182 | PENSIANGAN | JOSEPH KURUP | BN | 9,467 | 45.3% | 1,744 |
| P183 | BELURAN | DATUK RONALD KIANDEE | BN | 13,174 | 71.7% | 9,988 |
| P184 | LIBARAN | JUSLIE HAJI AJIROL | BN | 19,584 | 62.6% | 11,586 |
| P185 | BATU SAPI | TSEN THAU LIN | BN | 13,085 | 57.4% | 3,798 |
| P186 | SANDAKAN | WONG TIEN FATT | DAP | 14,226 | 52.0% | 1,088 |
| P187 | KINABATANGAN | BUNG MOKTAR RADIN | BN | 13,377 | 69.3% | 9,731 |
| P188 | SILAM | DATU NASRUN BIN DATU MANSUR | BN | 23,058 | 59.8% | 13,387 |
| P189 | SEMPORNA | DATUK SERI HJ. MOHD SHAFIE BIN HJ. APDAL | BN | 25,559 | 83.7% | 20,905 |
| P190 | TAWAU | MARY YAP KAIN CHING | BN | 21,331 | 54.9% | 4,979 |
| P191 | KALABAKAN | ABDUL GHAPUR | BN | 23,125 | 65.9% | 14,221 |
| P192 | MAS GADING | NOGEH ANAK GUMBEK | BN | 8,265 | 41.1% | 2,156 |
| P193 | SANTUBONG | WAN JUNAIDI BIN TUANKU JAAFAR | BN | 24,655 | 85.6% | 20,936 |
| P194 | PETRA JAYA | HAJI FADILLAH YUSOF | BN | 29,559 | 78.5% | 21,443 |
| P195 | BANDAR KUCHING | CHONG CHIENG JEN | DAP | 30,133 | 74.2% | 19,642 |
| P196 | STAMPIN | JULIAN TAN KOK PING | DAP | 41,663 | 64.2% | 18,670 |
| P197 | KOTA SAMARAHAN | RUBIAH BINTI HAJI WANG | BN | 24,202 | 78.1% | 17,401 |
| P198 | MAMBONG | DATO DR JAMES DAWOS ANAK MAMIT | BN | 20,461 | 64.1% | 9,721 |
| P199 | SERIAN | DATUK RICHARD RIOT ANAK JAEM | BN | 19,494 | 74.3% | 13,151 |
| P200 | BATANG SADONG | NANCY BINTI SHUKRI | BN | 13,277 | 86.8% | 11,260 |
| P201 | BATANG LUPAR | ROHANI ABDUL KARIM | BN | 15,625 | 77.0% | 10,964 |
| P202 | SRI AMAN | MASIR ANAK KUJAT | BN | 12,168 | 55.0% | 6,550 |
| P203 | LUBOK ANTU | WILLIAM NYALLAU | BN | 8,278 | 55.2% | 4,091 |
| P204 | BETONG | DATO SRI DOUGLAS UGGAH EMBAS | BN | 15,476 | 77.1% | 10,887 |
| P205 | SARATOK | TAN SRI WILLIAM MAWAN IKOM | BN | 11,600 | 53.2% | 2,081 |
| P206 | TANJONG MANIS | DATUK NORAH TUN ABDUL RAHMAN | BN | 12,535 | 88.9% | 10,964 |
| P207 | IGAN | DATUK HAJI ABDUL WAHAB BIN HAJI DOLAH | BN | 11,896 | 87.2% | 10,149 |
| P208 | SARIKEI | WONG LING BIU | DAP | 14,263 | 50.9% | 505 |
| P209 | JULAU | DATUK JOSEPH SALANG | BN | 9,891 | 59.3% | 5,955 |
| P210 | KANOWIT | DATUK AARON AGO DAGANG | BN | 8,046 | 59.7% | 3,042 |
| P211 | LANANG | ALICE LAU KIONG YIENG | DAP | 26,613 | 59.7% | 8,630 |
| P212 | SIBU | OSCAR LING CHAI YEW | DAP | 26,808 | 52.6% | 2,841 |
| P213 | MUKAH | MUHAMMAD LEO MICHAEL TOYAD | BN | 14,983 | 77.1% | 12,764 |
| P214 | SELANGAU | DATUK JOSEPH ENTULU BELAUN | BN | 12,040 | 59.0% | 7,555 |
| P215 | KAPIT | ALEXANDER NANTA LINGGI | BN | 13,446 | 78.4% | 9,731 |
| P216 | HULU RAJANG | WILSON UGAK ANAK KUMBONG | BN | 9,117 | 62.8% | 5,834 |
| P217 | BINTULU | DATO' SERI TIONG KING SING | BN | 26,458 | 58.2% | 7,433 |
| P218 | SIBUTI | AHMAD LAI BIN BUJANG | BN | 13,348 | 64.7% | 6,066 |
| P219 | MIRI | DR MICHAEL TEO YU KENG | PKR | 26,909 | 51.6% | 1,992 |
| P220 | BARAM | ANYI NGAU | BN | 9,182 | 49.5% | 194 |
| P221 | LIMBANG | HASBI BIN HABIBOLLAH | BN | 12,999 | 73.5% | 8,301 |
| P222 | LAWAS | DATO HENRY SUM AGONG | BN | 9,928 | 71.5% | 6,030 |
| P092 | SABAK BERNAM | MOHD FASIAH BIN MOHD FAKEH | BN | 16,510 | 53.0% | 1,890 |
| P093 | SUNGAI BESAR | NORIAH BINTI KASNON | BN | 18,695 | 50.5% | 399 |
| P094 | HULU SELANGOR | P.KAMALANATHAN | BN | 37,403 | 50.9% | 3,414 |
| P095 | TANJONG KARANG | DATUK SERI NOH BIN OMAR | BN | 20,548 | 55.5% | 4,394 |
| P096 | KUALA SELANGOR | IRMOHIZAM BIN IBRAHIM | BN | 27,500 | 50.4% | 460 |
| P097 | SELAYANG | WILLIAM LEONG JEE KEEN | PKR | 52,343 | 57.6% | 17,958 |
| P098 | GOMBAK | AZMIN ALI | PKR | 54,827 | 52.0% | 4,734 |
| P099 | AMPANG | ZURAIDA KAMARUDDIN | PKR | 41,969 | 59.4% | 13,278 |
| P100 | PANDAN | RAFIZI RAMLI | PKR | 48,183 | 66.9% | 26,729 |
| P101 | HULU LANGAT | DR.CHE ROSLI BIN CHE MAT | PAS | 64,127 | 57.8% | 17,267 |
| P102 | SERDANG | DR ONG KIAN MING | DAP | 79,238 | 68.1% | 42,206 |
| P103 | PUCHONG | GOBIND SINGH DEO | DAP | 62,938 | 67.6% | 32,802 |
| P104 | KELANA JAYA | WONG CHEN | PKR | 56,790 | 66.7% | 28,827 |
| P105 | PETALING JAYA SELATAN | HEE LOY SIAN | PKR | 41,062 | 63.8% | 19,216 |
| P106 | PETALING JAYA UTARA | TONY PUA KIAM WEE | DAP | 57,407 | 81.8% | 44,672 |
| P107 | SUBANG | R. SIVARASA | PKR | 66,268 | 59.7% | 26,719 |
| P108 | SHAH ALAM | KHALID ABD SAMAD | PAS | 49,009 | 56.3% | 10,939 |
| P109 | KAPAR | MANIVANAN GOWIN | PKR | 69,849 | 56.2% | 23,790 |
| P110 | KLANG | CHARLES SANTIAGO | DAP | 53,719 | 64.9% | 24,685 |
| P111 | KOTA RAJA | DR MARIAH MAHMUD | PAS | 59,106 | 64.6% | 29,395 |
| P112 | KUALA LANGAT | ABDULLAH SANI BIN ABDUL HAMID | PKR | 40,983 | 53.2% | 5,358 |
| P113 | SEPANG | MOHAMED HANIPA MAIDIN | PAS | 36,800 | 49.9% | 1,142 |
| P033 | BESUT | DATO' SERI HJ IDRIS JUSOH | BN | 35,232 | 56.7% | 8,342 |
| P034 | SETIU | CHE MOHAMAD ZULKIFLY BIN JUSOH | BN | 33,198 | 56.8% | 7,943 |
| P035 | KUALA NERUS | UST DR KHAIRUDDIN AT-TAKIRI | PAS | 33,861 | 50.5% | 610 |
| P036 | KUALA TERENGGANU | RAJA BAHRIN | PAS | 45,828 | 56.5% | 10,785 |
| P037 | MARANG | DATO' SERI TUAN GURU HAJI ABDUL HADI AWANG | PAS | 42,984 | 53.2% | 5,124 |
| P038 | HULU TERENGGANU | DATO' JAILANI JOHARI | BN | 31,940 | 57.4% | 8,213 |
| P039 | DUNGUN | USTAZ WAN HASSAN | PAS | 35,348 | 52.6% | 3,942 |
| P040 | KEMAMAN | AHMAD SHABERY CHEEK | BN | 45,525 | 57.8% | 12,306 |
| P114 | KEPONG | TAN SENG GIAW | DAP | 47,837 | 82.3% | 40,307 |
| P115 | BATU | TIAN CHUA | PKR | 41,672 | 58.4% | 13,284 |
| P116 | WANGSA MAJU | DR. TAN KEE KWONG | PKR | 31,641 | 54.8% | 5,511 |
| P117 | SEGAMBUT | LIM LIP ENG | DAP | 41,383 | 65.1% | 19,199 |
| P118 | SETIAWANGSA | DATO' AHMAD FAUZI ZAHARI | BN | 26,809 | 51.3% | 1,390 |
| P119 | TITIWANGSA | DATUK JOHARI ABDUL GHANI | BN | 23,034 | 51.0% | 866 |
| P120 | BUKIT BINTANG | FONG KUI LUN | DAP | 30,408 | 73.4% | 19,399 |
| P121 | LEMBAH PANTAI | NURUL IZZAH ANWAR | PKR | 31,008 | 51.4% | 1,847 |
| P122 | SEPUTEH | TERESA KOK | DAP | 61,500 | 86.1% | 51,552 |
| P123 | CHERAS | TAN KOK WAI | DAP | 48,249 | 81.7% | 37,409 |
| P124 | BANDAR TUN RAZAK | TAN SRI DATO' SERI ABD KHALID IBRAHIM | PKR | 44,067 | 57.0% | 11,832 |
| P166 | LABUAN | ROZMAN BIN ISLI | BN | 12,694 | 66.3% | 6,625 |
| P125 | PUTRAJAYA | TENGKU ADNAN BIN TENGKU MANSOR | BN | 9,943 | 69.3% | 5,541 |
222 kawasan · 16 negeri