Semua pilihan raya
Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13) 2013
Pilihan Raya Umum · 2013-05-05
Kerusi Parlimen222
Kerusi DUN505pilihan raya negeri serentak
Calon1,901
Keputusan mengikut kawasan
Pemenang setiap kawasan DUN — klik untuk lihat semua calon
| Kod | Kawasan | Pemenang | Parti | Undi | % Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | BULOH KASAP | NORSHIDA BINTI IBRAHIM | BN | 9,448 | 60.9% | 3,370 |
| N02 | JEMENTAH | TAN CHEN CHOON | DAP | 12,781 | 54.7% | 2,196 |
| N03 | PEMANIS | LAU CHIN HOON | BN | 10,305 | 53.4% | 1,329 |
| N04 | KEMELAH | DATUK HJ AYUB BIN RAHMAT | BN | 9,917 | 56.4% | 2,260 |
| N05 | TENANG | MOHD AZAHAR BIN IBRAHIM | BN | 7,921 | 55.6% | 1,586 |
| N06 | BEKOK | LIM ENG GUAN | DAP | 9,243 | 54.1% | 1,401 |
| N07 | BUKIT KEPONG | HJ. ISMAIL BIN MOHAMED | BN | 12,977 | 71.7% | 7,845 |
| N08 | BUKIT PASIR | DATUK DR SHAHRUDDIN BIN MD. SALLEH | BN | 12,663 | 58.6% | 3,726 |
| N09 | GAMBIR | M ASOJAN | BN | 8,705 | 47.8% | 310 |
| N10 | TANGKAK | EE CHIN LI | DAP | 10,729 | 53.9% | 1,537 |
| N11 | SEROM | HJ ABD RAZAK BIN MINHAT | BN | 11,618 | 55.4% | 2,264 |
| N12 | BENTAYAN | CHUA WEE BENG | DAP | 13,235 | 67.4% | 6,847 |
| N13 | SIMPANG JERAM | DR. SHEIKH IBRAHIM BIN SALLEH | PAS | 14,084 | 57.8% | 3,813 |
| N14 | BUKIT NANING | DATO' HJ SAIPOLBAHARI BIN HJ SUIB | BN | 7,168 | 53.3% | 1,455 |
| N15 | MAHARANI | DR. MOHAMMAD BIN TASLIM | PAS | 12,731 | 57.0% | 3,136 |
| N16 | SUNGAI BALANG | ZAITON BINTI ISMAIL | BN | 9,716 | 54.6% | 1,635 |
| N17 | SEMERAH | MOHD ISMAIL BIN ROSLAN | BN | 14,404 | 55.1% | 2,649 |
| N18 | SRI MEDAN | DATO' ZULKURNAIN HJ KAMISAN | BN | 16,034 | 70.8% | 9,430 |
| N19 | YONG PENG | CHEW PECK CHOO | DAP | 10,825 | 56.5% | 2,475 |
| N20 | SEMARANG | DATUK SAMSOLBARI | BN | 12,981 | 72.6% | 8,075 |
| N21 | PARIT YAANI | CIKGU AMINOLHUDA | PAS | 11,278 | 52.8% | 1,188 |
| N22 | PARIT RAJA | DATIN HJH AZIZAH ZAKARIA | BN | 10,839 | 61.2% | 3,956 |
| N23 | PENGGARAM | GAN PECK CHENG | DAP | 24,277 | 63.1% | 10,051 |
| N24 | SENGGARANG | A. AZIZ BIN ISMAIL | BN | 11,254 | 54.5% | 1,855 |
| N25 | RENGIT | HAJI AYUB BIN HAJI JAMIL | BN | 10,882 | 66.9% | 5,492 |
| N26 | MACHAP | HJ ABD TAIB BIN ABU BAKAR | BN | 11,515 | 60.2% | 3,902 |
| N27 | LAYANG-LAYANG | HAJI ABD MUTALIP BIN ABD RAHIM | BN | 8,613 | 58.6% | 2,518 |
| N28 | MENGKIBOL | TAN HONG PIN | DAP | 23,036 | 63.7% | 10,001 |
| N29 | MAHKOTA | HAJI MD JAIS BIN HAJI SARDAY | BN | 19,431 | 51.5% | 1,108 |
| N30 | PALOH | TEOH YAP KUN | BN | 7,531 | 50.3% | 103 |
| N31 | KAHANG | R. VIDYANANTHAN | BN | 13,955 | 69.4% | 7,801 |
| N32 | ENDAU | LATIF BANDI | BN | 9,183 | 60.2% | 3,110 |
| N33 | TENGGAROH | RAVEN KRISHNASAMY | BN | 17,054 | 80.8% | 13,014 |
| N34 | PANTI | DATO' BADERI BIN DASUKI | BN | 12,274 | 81.6% | 10,270 |
| N35 | PASIR RAJA | DATUK DR ADHAM BIN BABA | BN | 12,920 | 67.4% | 6,666 |
| N36 | SEDILI | RASMAN BIN ITHNAIN | BN | 19,907 | 91.8% | 18,127 |
| N37 | JOHOR LAMA | ASIAH BINTI MD ARIFF | BN | 10,769 | 74.2% | 7,022 |
| N38 | PENAWAR | HAMIMAH BINTI MANSOR | BN | 15,101 | 86.9% | 12,818 |
| N39 | TANJUNG SURAT | DATO' SYED SIS BIN SYED A RAHMAN | BN | 12,014 | 80.1% | 9,035 |
| N40 | TIRAM | DATUK MAULIZAN BIN BUJANG | BN | 23,716 | 59.3% | 7,443 |
| N41 | PUTERI WANGSA | USTAZ ABDULLAH HUSIN | PAS | 20,357 | 53.3% | 3,469 |
| N42 | JOHOR JAYA | LIOW CAI TUNG | DAP | 22,879 | 51.4% | 1,460 |
| N43 | PERMAS | MOHAMED KHALED BIN NORDIN | BN | 23,952 | 56.8% | 5,752 |
| N44 | LARKIN | ADAM BIN SUMIRU | BN | 25,687 | 60.8% | 9,097 |
| N45 | STULANG | ANDREW CHEN KAH ENG | DAP | 19,799 | 54.5% | 3,296 |
| N46 | PERLING | CHEO YEE HOW | DAP | 26,464 | 51.9% | 1,970 |
| N47 | KEMPAS | DATUK TENGKU PUTRA HARON A. JUMAT | BN | 18,595 | 55.9% | 3,947 |
| N48 | SKUDAI | DR. BOO CHENG HAU | DAP | 33,692 | 68.3% | 18,050 |
| N49 | KOTA ISKANDAR | DR. ZAINI BIN ABU BAKAR | BN | 23,166 | 52.5% | 2,201 |
| N50 | BUKIT PERMAI | ALI MAZAT BIN SALLEH | BN | 11,236 | 58.8% | 3,369 |
| N51 | BUKIT BATU | JIMMY PUAH WEE TSE | PKR | 11,676 | 59.8% | 4,015 |
| N52 | SENAI | WONG SHU QI | DAP | 23,110 | 66.0% | 11,227 |
| N53 | BENUT | DATUK IR HAJI HASNI BIN HJ MOHAMMAD | BN | 12,358 | 68.1% | 6,572 |
| N54 | PULAI SEBATANG | DATUK TEE SIEW KIONG | BN | 13,554 | 57.2% | 3,412 |
| N55 | PEKAN NANAS | YEO TUNG SIONG | DAP | 15,436 | 54.7% | 2,669 |
| N56 | KUKUP | SUHAIMI BIN SALLEH | BN | 11,682 | 71.2% | 6,946 |
| N01 | AYER HANGAT | MOHD RAWI BIN ABD HAMID | BN | 11,166 | 65.6% | 5,311 |
| N02 | KUAH | NOR SAIDI BIN NANYAN | BN | 10,263 | 71.9% | 6,371 |
| N03 | KOTA SIPUTEH | DATO' ABU HASAN BIN SARIF | BN | 10,777 | 55.8% | 2,238 |
| N04 | AYER HITAM | DATO' PADUKA HJ MUKHRIZ TUN MAHATHIR | BN | 14,083 | 54.8% | 2,446 |
| N05 | BUKIT KAYU HITAM | AHMAD ZAINI BIN JAPAR | BN | 16,454 | 65.7% | 7,873 |
| N06 | JITRA | AMINUDDIN BIN OMAR | BN | 17,094 | 54.9% | 3,056 |
| N07 | KUALA NERANG | BADROL HISHAM BIN HASHIM | BN | 10,363 | 54.6% | 1,997 |
| N08 | PEDU | KAMA NORIAH BINTI IBRAHIM | BN | 10,522 | 58.2% | 2,960 |
| N09 | BUKIT LADA | DATO AHMAD LEBAI SUDIN | BN | 12,664 | 52.8% | 1,324 |
| N10 | BUKIT PINANG | WAN ROMANI | PAS | 12,152 | 53.7% | 1,672 |
| N11 | DERGA | TAN KOK YEW | DAP | 10,358 | 47.9% | 1,156 |
| N12 | SUKA MENANTI | DATO' PADUKA AHMAD BASHAH MD HANIPAH | BN | 11,999 | 51.5% | 895 |
| N13 | KOTA DARUL AMAN | KB TEOH | DAP | 7,387 | 60.5% | 2,626 |
| N14 | ALOR MENGKUDU | AHMAD BIN YAHAYA | PAS | 11,453 | 53.6% | 1,865 |
| N15 | ANAK BUKIT | DATO' IR.HAJI AMIRUDDIN BIN HAMZAH | PAS | 13,822 | 55.5% | 2,806 |
| N16 | KUBANG ROTAN | MOHD NASIR BIN MUSTAFA | PAS | 15,013 | 51.8% | 1,044 |
| N17 | PENGKALAN KUNDOR | DATO' IR.HAJI PHAHROLRAZI BIN MOHD ZAWAWI | PAS | 15,526 | 57.1% | 3,884 |
| N18 | TOKAI | DATO' TAULAN RASUL | PAS | 18,005 | 59.4% | 5,833 |
| N19 | SUNGAI TIANG | SURAYA BINTI YAACOB | BN | 18,929 | 60.7% | 6,994 |
| N20 | SUNGAI LIMAU | DATO' SERI DIRAJA USTAZ HJ AZIZAN BIN ABDUL RAZAK | PAS | 13,294 | 55.4% | 2,774 |
| N21 | GUAR CHEMPEDAK | DATO' DR. KU ABD. RAHMAN BIN KU ISMAIL | BN | 10,158 | 56.4% | 2,298 |
| N22 | GURUN | DOKTOR LEONG YONG KONG | BN | 11,411 | 53.0% | 1,296 |
| N23 | BELANTEK | DATUK MOHD TAJUDIN ABDULLAH | BN | 9,822 | 52.2% | 842 |
| N24 | JENERI | MAHADZIR BIN ABDUL HAMID | BN | 12,318 | 54.6% | 2,060 |
| N25 | BUKIT SELAMBAU | DR. R KRISHNAMOORTHY | PKR | 20,091 | 48.9% | 530 |
| N26 | TANJONG DAWAI | DATO' HAJI TAJUL URUS BIN MAT ZAIN | BN | 17,818 | 55.9% | 3,780 |
| N27 | PANTAI MERDEKA | HAJI ALI YAHAYA | BN | 15,393 | 52.4% | 1,707 |
| N28 | BAKAR ARANG | SIMON OOI | PKR | 17,757 | 60.8% | 6,534 |
| N29 | SIDAM | DR ROBERT LING | PKR | 13,189 | 62.0% | 5,964 |
| N30 | BAYU | DATUK AZMI CHE HUSAIN | BN | 17,240 | 56.8% | 4,132 |
| N31 | KUPANG | HARUN BIN ABDUL AZIZ | BN | 14,427 | 53.6% | 1,924 |
| N32 | KUALA KETIL | CIKGU MD.ZUKI BIN YUSOF | PAS | 12,769 | 52.1% | 1,154 |
| N33 | MERBAU PULAS | USTAZAH SITI ASHAH | PAS | 14,705 | 51.1% | 633 |
| N34 | LUNAS | CIKGU AZMAN | PKR | 21,670 | 62.4% | 9,084 |
| N35 | KULIM | CHUA THIONG GEE | BN | 14,384 | 49.6% | 643 |
| N36 | BANDAR BAHARU | NORSABRINA MOHD NOOR | BN | 12,361 | 54.6% | 2,069 |
| N01 | PENGKALAN KUBOR | DATO HAJI DI | BN | 10,174 | 54.5% | 1,736 |
| N02 | KELABORAN | ZAKI HJ IBRAHIM | PAS | 10,098 | 55.8% | 2,103 |
| N03 | PASIR PEKAN | USTAZ MAD | PAS | 14,204 | 62.4% | 5,644 |
| N04 | WAKAF BHARU | DATO' HJ CHE LAH MAT NAWI | PAS | 11,515 | 52.2% | 978 |
| N05 | KIJANG | KAK UBAI | PAS | 10,632 | 66.0% | 5,143 |
| N06 | CHEMPAKA | TUAN GURU DATO' HAJI NIK ABDUL AZIZ | PAS | 12,310 | 67.9% | 6,500 |
| N07 | PANCHOR | DATO' NIK AMAR | PAS | 12,467 | 62.7% | 5,036 |
| N08 | TANJONG MAS | KAK ANI | PAS | 15,387 | 69.1% | 8,521 |
| N09 | KOTA LAMA | DATO HJ ANUAR TAN | PAS | 14,269 | 64.6% | 6,618 |
| N10 | BUNUT PAYONG | DR RAMLI | PAS | 13,447 | 63.7% | 5,792 |
| N11 | TENDONG | ROZI MUHAMAD | PAS | 9,397 | 52.7% | 978 |
| N12 | PENGKALAN PASIR | HJ. HANIFA AHMAD | PAS | 13,398 | 60.7% | 4,715 |
| N13 | MERANTI | ABDUL HALIM BIN ABDUL RAHMAN | PAS | 10,578 | 55.2% | 1,985 |
| N14 | CHETOK | US DATO' HJ NASSURUDDIN HJ DAUD | PAS | 8,522 | 65.0% | 3,933 |
| N15 | GUAL PERIOK | USTAZ MAT CIKGU AWANG | PAS | 8,224 | 51.9% | 615 |
| N16 | APAM PUTRA | ABD. RASUL | PAS | 6,569 | 53.6% | 879 |
| N17 | SALOR | DATO HUSAM | PAS | 10,231 | 61.0% | 3,683 |
| N18 | PASIR TUMBOH | UST. MAN | PAS | 9,972 | 64.6% | 4,501 |
| N19 | DEMIT | HAJJAH MUMTAZ | PAS | 15,302 | 69.5% | 8,581 |
| N20 | TAWANG | USTAZ HASSAN | PAS | 13,563 | 56.5% | 3,112 |
| N21 | PANTAI IRAMA | HAJI HUZAIMY | PAS | 12,370 | 53.2% | 1,488 |
| N22 | JELAWAT | CIKGU AZIZ | PAS | 11,722 | 50.2% | 102 |
| N23 | MELOR | DR. YUSNAN | PAS | 10,590 | 56.7% | 2,489 |
| N24 | KADOK | HJ. AZAMI | PAS | 8,753 | 60.7% | 3,097 |
| N25 | KOK LANAS | DATUK HJ. ALWI | BN | 10,040 | 50.4% | 169 |
| N26 | BUKIT PANAU | DATO' HJ ABDUL FATTAH | PAS | 13,292 | 58.2% | 3,740 |
| N27 | GUAL IPOH | CIKGU BAKRI | BN | 7,689 | 55.0% | 1,404 |
| N28 | KEMAHANG | MEJ (B) DATO HJ NIZAM | PAS | 6,953 | 55.8% | 1,436 |
| N29 | SELISING | ZUL ALI | BN | 7,662 | 50.0% | 107 |
| N30 | LIMBONGAN | USTAZ NAZLAN | PAS | 10,480 | 52.6% | 1,042 |
| N31 | SEMERAK | CIKGU AWI CIKGU ADEK | BN | 8,444 | 53.1% | 985 |
| N32 | GAAL | CIKGU TUAN LAN | PAS | 7,178 | 51.1% | 302 |
| N33 | PULAI CHONDONG | ZULKIFLI BIN MAMAT | PAS | 8,546 | 52.8% | 919 |
| N34 | TEMANGAN | DATO' DR. MOHAMED FADZLI DATO' HASSAN | PAS | 8,258 | 53.5% | 1,085 |
| N35 | KEMUNING | USTAZ LI | PAS | 10,049 | 52.7% | 1,034 |
| N36 | BUKIT BUNGA | MOHD ADHAN BIN KECHIK | BN | 7,692 | 55.5% | 1,533 |
| N37 | AIR LANAS | DATO' PA | BN | 6,605 | 50.2% | 47 |
| N38 | KUALA BALAH | ABDUL AZIZ BIN DERASHID | BN | 6,173 | 60.1% | 2,076 |
| N39 | MENGKEBANG | USTAZ LATIFF | PAS | 8,235 | 53.5% | 1,072 |
| N40 | GUCHIL | CIKGU ROSLAN | PKR | 7,803 | 51.0% | 492 |
| N41 | MANEK URAI | ABE UJI | PAS | 7,802 | 55.8% | 1,633 |
| N42 | DABONG | DATO' RAMZI AB RAHMAN | BN | 4,612 | 51.3% | 229 |
| N43 | NENGGIRI | YUSOFF | BN | 6,654 | 67.7% | 3,849 |
| N44 | PALOH | DATO' LA | BN | 7,847 | 66.7% | 3,937 |
| N45 | GALAS | AB AZIZ YUSOFF | BN | 6,956 | 55.2% | 1,301 |
| N01 | KUALA LINGGI | DATUK AR HJ ISMAIL OTHMAN | BN | 5,521 | 64.1% | 2,431 |
| N02 | TANJUNG BIDARA | MD RAWI BIN MAHMUD | BN | 6,014 | 77.2% | 4,240 |
| N03 | AYER LIMAU | HAJI AMIRUDIN HAJI YUSOF | BN | 6,552 | 76.8% | 4,569 |
| N04 | LENDU | SULAIMAN BIN MD ALI | BN | 5,009 | 66.7% | 2,503 |
| N05 | TABOH NANING | LATIPAH BINTI OMAR | BN | 4,520 | 67.6% | 2,355 |
| N06 | REMBIA | NORPIPAH BINTI ABDOL | BN | 6,879 | 60.3% | 2,358 |
| N07 | GADEK | M.S. MAHADEVAN SANACY | BN | 5,975 | 59.7% | 2,630 |
| N08 | MACHAP JAYA | LAI MENG CHONG | BN | 5,003 | 50.5% | 152 |
| N09 | DURIAN TUNGGAL | DATUK HJ. AB. WAHAB BIN AB. LATIP | BN | 5,645 | 56.6% | 1,316 |
| N10 | ASAHAN | ABDUL GHAFAR BIN ATAN | BN | 8,257 | 65.2% | 3,857 |
| N11 | SUNGAI UDANG | DATUK WIRA Ir. HJ IDRIS BIN HJ HARON | BN | 12,145 | 80.1% | 9,136 |
| N12 | PANTAI KUNDOR | DATUK HJ AB RAHAMAN BIN HJ AB KARIM | BN | 7,101 | 63.8% | 3,064 |
| N13 | PAYA RUMPUT | SAZALI BIN MUHD DIN @ MUHAMAD DIN | BN | 11,003 | 53.1% | 1,270 |
| N14 | KELEBANG | LIM BAN HONG | BN | 9,171 | 56.5% | 2,097 |
| N15 | PENGKALAN BATU | LIM JAK WONG | DAP | 13,688 | 55.4% | 2,672 |
| N16 | AYER KEROH | KHOO POAY TIONG | DAP | 18,934 | 63.3% | 7,943 |
| N17 | BUKIT KATIL | DR MD KHALID BIN KASSIM | PAS | 9,292 | 50.1% | 48 |
| N18 | AYER MOLEK | DATUK HJ. MD. YUNOS BIN HUSIN | BN | 8,756 | 63.7% | 3,761 |
| N19 | KESIDANG | CHIN CHOONG SEONG | DAP | 9,443 | 62.7% | 3,818 |
| N20 | KOTA LAKSAMANA | LAI KEUN BAN | DAP | 11,969 | 71.8% | 8,507 |
| N21 | DUYONG | GOH LEONG SAN | DAP | 7,997 | 50.6% | 205 |
| N22 | BANDAR HILIR | TEY KOK KIEW | DAP | 11,754 | 75.6% | 7,952 |
| N23 | TELOK MAS | LATIFF BIN TAMBY CHIK | BN | 8,033 | 52.3% | 701 |
| N24 | BEMBAN | NG CHOON KOON | BN | 7,731 | 57.5% | 2,028 |
| N25 | RIM | GHAZALE BIN MUHAMAD | BN | 4,821 | 56.6% | 1,121 |
| N26 | SERKAM | ZAIDI BIN ATTAN | BN | 8,715 | 63.0% | 3,600 |
| N27 | MERLIMAU | ROSLAN BIN AHMAD | BN | 6,736 | 61.9% | 2,589 |
| N28 | SUNGAI RAMBAI | DATUK HASAN BIN ABD RAHMAN | BN | 5,709 | 63.0% | 2,363 |
| N01 | CHENNAH | LOKE SIEW FOOK | DAP | 5,128 | 56.0% | 1,098 |
| N02 | PERTANG | DATUK JALALUDDIN BIN ALIAS | BN | 5,090 | 63.5% | 2,163 |
| N03 | SUNGAI LUI | MOHD. RAZI BIN MOHD. ALI | BN | 9,029 | 74.8% | 5,990 |
| N04 | KLAWANG | DATO' YUNUS BIN RAHMAT | BN | 4,104 | 51.8% | 282 |
| N05 | SERTING | DATO' SHAMSHULKAHAR MOHD DELI | BN | 10,807 | 66.8% | 5,442 |
| N06 | PALONG | DATO' LILAH BIN YASIN | BN | 11,090 | 80.8% | 8,456 |
| N07 | JERAM PADANG | MANICKAM A/L LETCHUMAN | BN | 5,690 | 63.7% | 2,691 |
| N08 | BAHAU | CHEW SEH YONG | DAP | 9,998 | 67.3% | 5,136 |
| N09 | LENGGENG | DATO ISHAK BIN ISMAIL | BN | 7,170 | 54.8% | 2,058 |
| N10 | NILAI | J. ARUL KUMAR | DAP | 10,378 | 60.2% | 4,047 |
| N11 | LOBAK | SIOW KIM LEONG | DAP | 11,880 | 76.7% | 8,270 |
| N12 | TEMIANG | NG CHIN TSAI | DAP | 5,478 | 59.0% | 1,677 |
| N13 | SIKAMAT | HJ AMINUDDIN HJ HARUN | PKR | 8,584 | 51.5% | 510 |
| N14 | AMPANGAN | HJ ABU UBAIDAH BIN HAJI REDZA | BN | 7,190 | 50.3% | 89 |
| N15 | JUASSEH | HAJI MOHAMMAD RAZI BIN KAIL | BN | 4,789 | 60.7% | 1,688 |
| N16 | SERI MENANTI | DATO' ABD SAMAD BIN IBRAHIM | BN | 4,538 | 66.9% | 2,396 |
| N17 | SENALING | DATO' HAJI ISMAIL BIN LASIM | BN | 4,450 | 65.9% | 2,151 |
| N18 | PILAH | DATO' NORHAYATI BINTI OMAR | BN | 5,039 | 50.6% | 113 |
| N19 | JOHOL | ABU SAMAH BIN MAHAT | BN | 4,662 | 58.4% | 1,344 |
| N20 | LABU | DATO' HASIM BIN RUSDI | BN | 7,082 | 56.0% | 1,511 |
| N21 | BUKIT KEPAYANG | CHA KEE CHIN | DAP | 13,981 | 75.0% | 9,457 |
| N22 | RAHANG | MARY JOSEPHINE PRITTAM SINGH | DAP | 7,166 | 57.9% | 1,964 |
| N23 | MAMBAU | YAP YEW WENG | DAP | 13,518 | 76.6% | 9,377 |
| N24 | SEREMBAN JAYA | P.GUNA | DAP | 9,010 | 67.6% | 4,805 |
| N25 | PAROI | MOHD GHAZALI BIN ABD WAHID | BN | 14,896 | 54.0% | 2,184 |
| N26 | CHEMBONG | DATO' ZAIFULBAHRI BIN IDRIS | BN | 10,153 | 73.4% | 6,480 |
| N27 | RANTAU | DATO' SERI UTAMA HAJI MOHAMAD BIN HAJI HASAN | BN | 10,126 | 64.7% | 4,613 |
| N28 | KOTA | DATO' DR HJ AWALUDIN BIN SAID | BN | 8,131 | 72.2% | 5,002 |
| N29 | CHUAH | CHAI TONG CHAI | PKR | 5,957 | 63.5% | 2,534 |
| N30 | LUKUT | EAN YONG TIN SIN | DAP | 7,692 | 67.3% | 3,954 |
| N31 | BAGAN PINANG | TUN HAIRUDIN BIN ABU BAKAR@DON | BN | 10,206 | 71.1% | 6,067 |
| N32 | LINGGI | HJ. ABDUL RAHMAN BIN MOHD REDZA | BN | 7,859 | 63.1% | 3,260 |
| N33 | SRI TANJUNG | M.RAVI | PKR | 6,709 | 60.6% | 2,422 |
| N34 | GEMAS | ABD RAZAK BIN AB SAID | BN | 15,040 | 78.5% | 10,911 |
| N35 | GEMENCHEH | MOHD ISAM BIN MOHD ISA | BN | 7,632 | 60.9% | 2,725 |
| N36 | REPAH | VEERAPAN A/L SUPERAMANIAM | DAP | 8,293 | 51.7% | 1,944 |
| N01 | TANAH RATA | LEONG NGAH NGAH | DAP | 7,878 | 60.5% | 3,144 |
| N02 | JELAI | DATO' WAN ROSDY BIN WAN ISMAIL | BN | 5,919 | 65.8% | 3,182 |
| N03 | PADANG TENGKU | MUSTAPA BIN LONG | BN | 6,124 | 59.3% | 1,914 |
| N04 | CHEKA | FONG KOONG FUEE | BN | 5,324 | 56.3% | 1,185 |
| N05 | BENTA | DATO HJ MOHD SOFFI BIN TAN SRI ABDUL RAZAK | BN | 3,833 | 56.7% | 901 |
| N06 | BATU TALAM | DATO' ABD AZIZ BIN MAT KIRAM | BN | 7,852 | 67.9% | 4,137 |
| N07 | TRAS | CHOONG SIEW ONN | DAP | 12,777 | 68.0% | 6,762 |
| N08 | DONG | DATO' SHAHIRUDDIN BIN AB MOIN | BN | 7,093 | 51.8% | 481 |
| N09 | TAHAN | WAN AMIZAN BIN WAN ABDUL RAZAK | BN | 6,200 | 54.8% | 1,090 |
| N10 | DAMAK | DATO' LAU LEE | BN | 7,905 | 43.1% | 64 |
| N11 | PULAU TAWAR | DATO' DR AHMAD SHUKRI BIN ISMAIL | BN | 11,048 | 59.4% | 3,496 |
| N12 | BESERAH | ANDANSURA RABU | PAS | 15,346 | 57.5% | 3,987 |
| N13 | SEMAMBU | LEE CHEAN CHUNG | PKR | 14,753 | 54.3% | 3,200 |
| N14 | TERUNTUM | SIM CHON SIANG | PKR | 12,385 | 60.9% | 4,437 |
| N15 | TANJUNG LUMPUR | USTAZ ROSLI ABDUL JABAR | PAS | 9,090 | 52.3% | 796 |
| N16 | INDERAPURA | SHAFIK FAUZAN BIN SHARIF | BN | 5,644 | 60.4% | 1,944 |
| N17 | SUNGAI LEMBING | DATO' HJ MD SOHAIMI BIN HJ MOHAMED SHAH | BN | 7,042 | 61.3% | 2,591 |
| N18 | LEPAR | MOHD SHOHAIMI BIN JUSOH | BN | 8,022 | 64.7% | 3,716 |
| N19 | PANCHING | DATO' MOHD ZAILI BIN HJ BESAR | BN | 8,657 | 53.2% | 1,036 |
| N20 | PULAU MANIS | KHAIRUDDIN BIN MAHMUD | BN | 10,733 | 67.6% | 5,596 |
| N21 | PERAMU JAYA | SH. MOHMED PUZI BIN SH. ALI | BN | 15,769 | 65.3% | 7,627 |
| N22 | BEBAR | MOHAMMAD FAKHRUDDIN BIN MOHD ARIFF | BN | 8,846 | 80.6% | 6,715 |
| N23 | CHINI | ABU BAKAR BIN HARUN | BN | 11,829 | 74.0% | 7,675 |
| N24 | LUIT | NURHIDAYAH BINTI MOHAMAD SHAHAIMI | BN | 4,631 | 50.8% | 401 |
| N25 | KUALA SENTUL | SHAHANIZA BT SHAMSUDDIN | BN | 6,901 | 65.7% | 3,293 |
| N26 | CHENOR | MOHAMED ARIFIN BIN AWANG ISMAIL | BN | 7,292 | 59.4% | 2,309 |
| N27 | JENDERAK | DATO' HAJI MOHAMED BIN HAJI JAAFAR | BN | 5,047 | 63.0% | 2,182 |
| N28 | KERDAU | USTAZ SYED IBRAHIM BIN SYED AHMAD | BN | 5,912 | 63.5% | 2,513 |
| N29 | JENGKA | WAN SALMAN BIN HJ WAN ISMAIL | BN | 10,453 | 53.3% | 1,303 |
| N30 | MENTAKAB | TENGKU ZULPURI SHAH | DAP | 7,882 | 55.5% | 1,554 |
| N31 | LANCHANG | DATO' HAJI MOHD SHARKAR BIN HAJI SHAMSUDIN | BN | 10,393 | 52.9% | 1,127 |
| N32 | KUALA SEMANTAN | SYED HAMID B SYED MOHD | PAS | 12,101 | 56.2% | 2,685 |
| N33 | BILUT | CHOW YU HUI | DAP | 8,663 | 58.9% | 2,607 |
| N34 | KETARI | LEE CHIN CHEN | DAP | 10,050 | 56.0% | 2,140 |
| N35 | SABAI | KAMACHE | DAP | 4,439 | 50.7% | 117 |
| N36 | PELANGAI | ADNAN BIN YAAKOB | BN | 6,245 | 62.4% | 2,475 |
| N37 | GUAI | NOROL AZALI BIN SULAIMAN | BN | 8,320 | 58.4% | 2,398 |
| N38 | TRIANG | LEONG YU MAN | DAP | 10,076 | 66.5% | 5,009 |
| N39 | KEMAYAN | MOHD FADIL BIN OSMAN | BN | 8,379 | 66.0% | 4,063 |
| N40 | BUKIT IBAM | WAN KADRI BIN WAN MAHUSAIN | BN | 10,931 | 65.7% | 5,466 |
| N41 | MUADZAM SHAH | MAZNAH BINTI MAZLAN | BN | 10,639 | 73.0% | 6,704 |
| N42 | TIOMAN | MOHD JOHARI BIN HUSSAIN | BN | 8,883 | 64.6% | 4,086 |
| N01 | PENGKALAN HULU | HJ AZNEL BIN HJ IBRAHIM | BN | 7,206 | 65.2% | 3,361 |
| N02 | TEMENGOR | SALBIAH BINTI MOHAMED | BN | 9,331 | 60.4% | 3,215 |
| N03 | KENERING | MOHD TARMIZI IDRIS | BN | 8,216 | 62.7% | 3,335 |
| N04 | KOTA TAMPAN | SAARANI MOHAMAD | BN | 5,893 | 59.3% | 1,844 |
| N05 | SELAMA | DATO MOHAMAD DAUD BIN MOHD YUSOFF | BN | 6,854 | 52.4% | 619 |
| N06 | KUBU GAJAH | AHMAD HASBULLAH BIN ALIAS | BN | 5,807 | 55.2% | 1,085 |
| N07 | BATU KURAU | DR. HJ. MUHAMMAD AMIN BIN ZAKARIA | BN | 9,789 | 62.2% | 3,834 |
| N08 | TITI SERONG | USTAZ ABU BAKAR HUSSAIN | PAS | 12,839 | 53.8% | 1,794 |
| N09 | KUALA KURAU | YUNUS JAMHARI | PKR | 12,336 | 62.8% | 5,014 |
| N10 | ALOR PONGSU | DATO' SHAM MAT SAHAT | BN | 8,286 | 57.2% | 2,196 |
| N11 | GUNONG SEMANGGOL | MOHD ZAWAWI B ABU HASSAN | PAS | 8,354 | 54.3% | 1,405 |
| N12 | SELINSING | HJ. HUSIN BIN DIN | PAS | 8,215 | 52.6% | 809 |
| N13 | KUALA SAPETANG | CHUA YEE LING | PKR | 10,775 | 50.8% | 758 |
| N14 | CHANGKAT JERING | DATO' SERI NIZAR | PAS | 14,495 | 51.9% | 1,170 |
