Semua pilihan raya
PRU Dewan Undangan Negeri Sabah Ke-17 (2025)
Pilihan Raya Negeri · Sabah · 2025-11-29
Kerusi Parlimen0
Kerusi DUN73
Calon596
Keputusan mengikut kawasan
Pemenang setiap kawasan DUN — klik untuk lihat semua calon
| Kod | Kawasan | Pemenang | Parti | Undi | % Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | BANGGI | DATUK MOHAMMAD BIN MOHAMARIN | GRS | 2,484 | 44.8% | 1,306 |
| N02 | TANJONG KAPOR | HARUN BIN DURABI | BN | 2,485 | 21.0% | 77 |
| N03 | PITAS | RUDDY AWAH | GRS | 5,754 | 47.6% | 1,565 |
| N04 | MATUNGGONG | BEN CHONG | GRS | 6,171 | 30.2% | 359 |
| N05 | TANDEK | JULITA MAJUNGKI | GRS | 9,096 | 47.3% | 334 |
| N06 | TEMPASUK | DATUK DR MAIJOL MAHAP | BEBAS | 3,996 | 22.8% | 244 |
| N07 | KADAMAIAN | HENDRUS ANDING | GRS | 7,554 | 43.1% | 3,026 |
| N08 | USUKAN | FAIRUZ RENDDAN | BEBAS | 4,675 | 39.3% | 1,070 |
| N09 | TEMPASUK | MOHD ARSAD BIN BISTARI | GRS | 4,914 | 39.8% | 1,821 |
| N10 | SULAMAN | MUNIRAH MAJILIS | WARISAN | 6,292 | 35.7% | 442 |
| N11 | KIULU | EWON BENEDICK | UPKO | 11,977 | 65.6% | 9,672 |
| N12 | KARAMBUNAI | HAJIJI BIN HAJI NOOR | GRS | 10,639 | 73.6% | 8,919 |
| N13 | INANAM | JASNIH DAYA | GRS | 8,306 | 44.6% | 3,465 |
| N14 | LIKAS | WILFRED MADIUS TANGAU | UPKO | 8,247 | 44.9% | 2,556 |
| N15 | API-API | DATUK JONISTON BANGKUAI | GRS | 4,316 | 36.5% | 1,437 |
| N16 | LUYANG | DATUK DR. ALIAKBAR | PN | 7,054 | 27.5% | 365 |
| N17 | TANJUNG ARU | AZHAR BIN MATUSSIN | WARISAN | 8,360 | 39.9% | 63 |
| N18 | PETAGAS | EDNA JESSICA MAJIMBUN | WARISAN | 9,441 | 33.5% | 2,952 |
| N19 | KAPAYAN | THAM YUN FOOK | WARISAN | 5,768 | 56.3% | 2,425 |
| N20 | MOYOG | LOI KOK LIANG | WARISAN | 6,061 | 59.8% | 3,065 |
| N21 | KAWANG | SAMUEL WONG TSHUN CHUEN | WARISAN | 11,942 | 61.2% | 6,699 |
| N22 | PANTAI MANIS | WONG HONG JUN | WARISAN | 6,120 | 47.7% | 3,588 |
| N23 | BONGAWAN | AWANG AHMAD SAH | BEBAS | 4,271 | 31.9% | 1,255 |
| N24 | MEMBAKUT | SHAH ALFIE BIN YAHYA | GRS | 5,699 | 33.2% | 1,153 |
| N25 | KLIAS | CHIN TEK MING | WARISAN | 14,597 | 50.4% | 9,256 |
| N26 | KUALA PENYU | DONALD PETER MOJUNTIN | UPKO | 9,108 | 43.0% | 2,618 |
| N27 | LUMADAN | DATUK JUIL NUATIM | GRS | 6,444 | 43.4% | 3,320 |
| N28 | SINDUMIN | DATUK GULAMHAIDAR @ YUSOF BIN KHAN BAHADAR | GRS | 11,688 | 66.0% | 8,763 |
| N29 | KUNDASANG | DATUK HAJI PENGIRAN SAIFUDDIN BIN PENGIRAN TAHIR PETRA | GRS | 6,755 | 45.5% | 2,131 |
| N30 | KARANAAN | DAUD BIN YUSOF | WARISAN | 5,542 | 30.7% | 938 |
| N31 | PAGINATAN | MOHD ARIFIN BIN MOHD ARIF | GRS | 5,668 | 39.9% | 2,017 |
| N32 | TAMBUNAN | DATUK ISNIN HJ ALIASNIH | GRS | 6,078 | 40.0% | 1,643 |
| N33 | BINGKOR | LIMUS BIN JURY | GRS | 8,633 | 53.5% | 3,965 |
| N34 | LIAWAN | DATUK HJ RUSLAN BIN MUHARAM | GRS | 7,967 | 52.7% | 4,254 |
| N35 | MELALAP | YUSRI BIN PUNGUT | WARISAN | 5,086 | 32.1% | 362 |
| N36 | KEMABONG | DR. JOACHIM GUNSALAM | GRS | 4,640 | 29.0% | 1,031 |
| N37 | SOOK | MASIDI BIN MANJUN @ MASDI | GRS | 7,081 | 54.6% | 5,361 |
| N38 | NABAWAN | DATUK RUSDIN BIN RIMAN | KDM | 5,992 | 32.6% | 736 |
| N39 | SUGUT | DSP DR. JEFFREY G. KITINGAN | STARSABAH | 12,595 | 65.8% | 7,311 |
| N40 | LABUK | MOHD ISHAK BIN AYUB | STARSABAH | 9,346 | 47.1% | 5,427 |
| N41 | GUM-GUM | NIK MOHD NADZRI BIN NIK ZAWAWI | BN | 5,882 | 28.3% | 643 |
| N42 | SUNGAI SIBUGA | JAMAWI BIN JA'AFAR | PH | 5,064 | 33.8% | 525 |
| N43 | SEKONG | RUBIN BALANG | GRS | 6,326 | 39.8% | 2,129 |
| N44 | KARAMUNTING | JORDAN JUDE ELLRON | BEBAS | 3,545 | 30.5% | 1,195 |
| N45 | ELOPURA | DATO' SRI ARTHUR JOSEPH KURUP | BN | 8,307 | 57.9% | 4,727 |
| N46 | TANJONG PAPAT | DATUK ABD. GHANI MOHD. YASSIN | GRS | 5,283 | 37.1% | 1,682 |
| N47 | KUAMUT | JONNYBONE J KURUM | GRS | 3,868 | 37.6% | 1,011 |
| N48 | SUKAU | DATUK JAMES RATIB | GRS | 6,281 | 50.0% | 2,783 |
| N49 | TUNGKU | SAMAD BIN JAMBRI | GRS | 2,885 | 31.7% | 979 |
| N50 | LAHAD DATU | ARUNARNSIN BIN TAIB | WARISAN | 2,997 | 26.2% | 1,103 |
| N51 | KUNAK | HAZEM MUBARAK MUSA | GRS | 4,349 | 37.9% | 1,260 |
| N52 | SULABAYAN | LISA HASSAN ALBAN | WARISAN | 6,619 | 30.2% | 88 |
| N53 | SENALLANG | ALIAS BIN SANI | WARISAN | 6,487 | 40.3% | 800 |
| N54 | BUGAYA | ALEX TK WONG | WARISAN | 4,311 | 37.8% | 676 |
| N55 | BALUNG | CALVIN CHONG | WARISAN | 8,603 | 45.1% | 3,375 |
| N56 | APAS | ALEX THIEN | WARISAN | 3,254 | 35.1% | 727 |
| N57 | SRI TANJONG | MASIUNG BANAH | GRS | 4,980 | 40.1% | 457 |
| N58 | LAMAG | BUNG MOKTAR RADIN | BN | 3,908 | 39.1% | 153 |
| N59 | MEROTAI | JAFRY BIN ARIFFIN | BN | 5,143 | 45.7% | 1,234 |
| N60 | SEBATIK | ASSAFFAL P. ALIAN | WARISAN | 5,739 | 37.6% | 1,179 |
| N61 | SEGAMA | MUHAMMAD BIN ABDUL KARIM | WARISAN | 7,325 | 42.6% | 4,058 |
| N62 | SILAM | DATO' DR HJ MOHAMMAD YUSOF BIN APDAL | WARISAN | 7,116 | 43.4% | 1,257 |
| N63 | KUNAK | ANIL SANDHU | BN | 5,986 | 41.5% | 2,118 |
| N64 | SULABAYAN | JAUJAN BIN SAMBAKONG | WARISAN | 7,318 | 74.7% | 5,913 |
| N65 | SENALLANG | MOHD SHAFIE BIN APDAL | WARISAN | 8,751 | 79.6% | 6,837 |
| N66 | BUGAYA | JAMIL BIN HAMZAH | WARISAN | 13,414 | 67.6% | 10,046 |
| N67 | BALUNG | SYED AHMAD SYED ABAS | GRS | 4,717 | 35.9% | 1,345 |
| N68 | APAS | DATUK HAJI NIZAM DSP HAJI ABU BAKAR TITINGAN | GRS | 9,239 | 49.7% | 4,248 |
| N69 | SRI TANJONG | JUSTIN WONG YUNG BIN | WARISAN | 9,774 | 52.6% | 3,113 |
| N70 | KUKUSAN | RINA BINTI JAINAL | BEBAS | 3,490 | 31.6% | 650 |
| N71 | TANJUNG BATU | DR ANDI RIZAL | GRS | 5,492 | 34.8% | 981 |
| N72 | MEROTAI | SARIFUDDIN HATA | WARISAN | 8,855 | 58.2% | 4,016 |
| N73 | SEBATIK | MANAHING TINGGILANI @ TANGGILANI | WARISAN | 2,795 | 27.0% | 150 |
73 kawasan · 1 negeri