Semua pilihan raya
PRU Dewan Negeri Selangor Ke-15 (2023)
Pilihan Raya Negeri · Selangor · 2023-08-12
Kerusi Parlimen0
Kerusi DUN56
Calon147
Keputusan mengikut kawasan
Pemenang setiap kawasan DUN — klik untuk lihat semua calon
| Kod | Kawasan | Pemenang | Parti | Undi | % Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | SUNGAI AIR TAWAR | DATUK HAJI RIZAM ISMAIL | BN | 7,870 | 52.8% | 846 |
| N02 | SABAK | USTAZ SALLEHEN MUKHYI | PN | 13,431 | 59.3% | 4,215 |
| N03 | SUNGAI PANJANG | USTAZ RAZALI SAARI | PN | 16,977 | 55.9% | 3,576 |
| N04 | SEKINCHAN | NG SUEE LIM | PH | 10,232 | 62.2% | 4,018 |
| N05 | HULU BERNAM | MUIZ MAHYUDDIN | PN | 10,718 | 51.6% | 669 |
| N06 | KUALA KUBU BAHARU | LEE KEE HIONG | PH | 14,862 | 54.4% | 4,119 |
| N07 | BATANG KALI | MUHAIMIN HARITH | PN | 32,285 | 52.4% | 2,978 |
| N08 | SUNGAI BURONG | DR ZAMRI MANTOP | PN | 15,447 | 64.2% | 6,842 |
| N09 | PERMATANG | NURUL NOH OMAR | PN | 12,850 | 53.6% | 1,728 |
| N10 | BUKIT MELAWATI | HJ. AZLEY YAHYA | PN | 14,672 | 51.5% | 877 |
| N11 | IJOK | JEFRI BIN MEJAN | PN | 12,183 | 51.5% | 912 |
| N12 | JERAM | HARRISON BIN HASSAN | PN | 16,731 | 59.6% | 5,398 |
| N13 | KUANG | MOHD RAFIQ ABDULLAH | PN | 18,494 | 55.4% | 4,875 |
| N14 | RAWANG | CHUA WEI KIAT | PH | 39,168 | 74.4% | 25,658 |
| N15 | TAMAN TEMPLER | ANFAAL SAARI | PH | 22,247 | 49.7% | 467 |
| N16 | SUNGAI TUA | AMIRUDIN SHARI | PH | 19,678 | 56.9% | 5,185 |
| N17 | GOMBAK SETIA | HILMAN IDHAM | PN | 30,299 | 49.2% | 58 |
| N18 | HULU KELANG | AZMIN ALI | PN | 25,597 | 51.6% | 1,617 |
| N19 | BUKIT ANTARABANGSA | KAMRI KAMARUDDIN | PH | 30,772 | 65.9% | 16,280 |
| N20 | LEMBAH JAYA | SYED AHMAD @ ALTIMET | PH | 26,298 | 57.3% | 6,678 |
| N21 | PANDAN INDAH | IZHAM HASHIM | PH | 27,878 | 60.0% | 10,591 |
| N22 | TERATAI | YEW JIA HAUR | PH | 42,519 | 80.1% | 31,933 |
| N23 | DUSUN TUA | JOHAN ABD AZIZ | BN | 26,755 | 49.9% | 3,014 |
| N24 | SEMENYIH | NUSHI MAHFODZ | PN | 37,068 | 50.9% | 1,262 |
| N25 | KAJANG | DAVID CHEONG | PH | 54,794 | 70.4% | 34,394 |
| N26 | SUNGAI RAMAL | SHAFIE NGAH | PN | 40,259 | 55.3% | 7,767 |
| N27 | BALAKONG | WAYNE ONG CHUN WEI | PH | 54,995 | 76.2% | 37,832 |
| N28 | SERI KEMBANGAN | WONG SIEW KI | PH | 39,684 | 89.3% | 36,160 |
| N29 | SERI SERDANG | ABBAS AZMI | PH | 37,411 | 56.8% | 10,752 |
| N30 | KINRARA | NG SZE HAN | PH | 71,290 | 81.0% | 54,535 |
| N31 | SUBANG JAYA | MICHELLE NG MEI SZE | PH | 60,364 | 81.3% | 51,191 |
| N32 | SERI SETIA | DR.FAHMI NGAH | PH | 32,367 | 58.4% | 11,331 |
| N33 | TAMAN MEDAN | DR. AFIF BAHARDIN | PN | 22,316 | 50.0% | 30 |
| N34 | BUKIT GASING | RAJIV RISHYAKARAN | PH | 28,227 | 85.9% | 24,972 |
| N35 | KAMPUNG TUNKU | LIM YI WEI | PH | 33,745 | 90.9% | 30,378 |
| N36 | BANDAR UTAMA | JAMALIAH BINTI JAMALUDDIN | PH | 39,845 | 85.2% | 35,446 |
| N37 | BUKIT LANJAN | PEI LING | PH | 57,051 | 78.3% | 41,227 |
| N38 | PAYA JARAS | DATO' DR HALIM TAMURI | PN | 27,627 | 51.7% | 2,086 |
| N39 | KOTA DAMANSARA | IZUAN KASIM | PH | 34,628 | 53.7% | 5,694 |
| N40 | KOTA ANGGERIK | NAJWAN HALIMI | PH | 38,470 | 56.0% | 10,834 |
| N41 | BATU TIGA | DANIAL AL-RASHID | PH | 29,064 | 51.3% | 3,382 |
| N42 | MERU | MARIAM ABDUL RASHID | PH | 26,980 | 52.5% | 3,422 |
| N43 | SEMENTA | USTAZ NAJHAN SALLEH | PN | 32,300 | 59.2% | 10,039 |
| N44 | SELAT KLANG | DATUK ABDUL RASHID BIN ASARI | PN | 25,143 | 58.9% | 8,325 |
| N45 | BANDAR BARU KLANG | DR. QUAH | PH | 53,658 | 87.0% | 45,672 |
| N46 | PELABUHAN KLANG | AZMIZAM ZAMAN HURI | PH | 21,889 | 56.4% | 5,231 |
| N47 | PANDAMARAN | TONY LEONG TUCK CHEE | PH | 46,999 | 86.7% | 40,298 |
| N48 | SENTOSA | GUNARAJ G | PH | 54,601 | 83.5% | 46,349 |
| N49 | SUNGAI KANDIS | WAN DZAHANURIN AHMAD | PN | 28,926 | 49.0% | 167 |
| N50 | KOTA KEMUNING | PREAKAS SAMPUNATHAN | PH | 41,254 | 70.1% | 24,288 |
| N51 | SIJANGKANG | DR AHMAD YUNUS | PN | 30,422 | 61.4% | 11,308 |
| N52 | BANTING | PAPPARAIDU VERAMAN | PH | 27,223 | 80.6% | 22,102 |
| N53 | MORIB | ROSNIZAN BIN AHMAD | PN | 18,936 | 55.6% | 3,843 |
| N54 | TANJONG SEPAT | BORHAN BIN AMAN SHAH | PH | 13,860 | 55.0% | 2,524 |
| N55 | DENGKIL | DATUK SERI JAMIL SALLEH | PN | 33,565 | 48.5% | 381 |
| N56 | SUNGAI PELEK | LWI KIAN KEONG | PH | 17,984 | 51.8% | 1,458 |
56 kawasan · 1 negeri