Semua pilihan raya
PRU DUN Sabah Kali Ke-16 (2020)
Pilihan Raya Negeri · Sabah · 2020-09-26
Kerusi Parlimen0
Kerusi DUN73
Calon447
Keputusan mengikut kawasan
Pemenang setiap kawasan DUN — klik untuk lihat semua calon
| Kod | Kawasan | Pemenang | Parti | Undi | % Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | BANGGI | MOHAMMAD BIN MOHAMARIN | WARISAN | 1,773 | 45.9% | 703 |
| N02 | BENGKOKA | HARUN BIN DURABI | BN | 2,538 | 32.0% | 1,337 |
| N03 | PITAS | RUDDY AWAH | BEBAS | 2,918 | 40.1% | 559 |
| N04 | TANJONG KAPOR | CHONG CHEN BIN | WARISAN | 7,206 | 49.8% | 1,879 |
| N05 | MATUNGGONG | JULITA MOJUNGKI | PBS | 4,369 | 39.1% | 1,510 |
| N06 | BANDAU | DATUK WETROM BAHANDA | PN | 5,863 | 60.4% | 3,363 |
| N07 | TANDEK | HENDRUS ANDING | PBS | 3,796 | 36.9% | 1,432 |
| N08 | PINTASAN | FAIRUZ RENDDAN | PN | 2,744 | 33.3% | 84 |
| N09 | TEMPASUK | MOHD ARSAD BIN BISTARI | BN | 4,040 | 45.4% | 1,685 |
| N10 | USUKAN | SALLEH SAID KERUAK | BN | 8,280 | 65.3% | 4,298 |
| N11 | KADAMAIAN | EWON BENEDICK | UPKO | 6,823 | 51.1% | 3,459 |
| N12 | SULAMAN | DATUK SERI PANGLIMA HAJI HAJIJI BIN HAJI NOOR | PN | 5,919 | 65.8% | 3,099 |
| N13 | PANTAI DALIT | JASNIH BIN DAYA | BN | 6,868 | 62.7% | 3,794 |
| N14 | TAMPARULI | JAHID JAHIM | PBS | 6,843 | 59.3% | 3,517 |
| N15 | KIULU | JONISTON BANGKUAI | PBS | 4,007 | 51.9% | 1,221 |
| N16 | KARAMBUNAI | YAKUB KHAN | BN | 5,180 | 42.9% | 16 |
| N17 | DARAU | AZHAR BIN MATUSSIN | WARISAN | 5,805 | 48.7% | 562 |
| N18 | INANAM | PETO GALIM | PKR | 8,586 | 50.8% | 5,638 |
| N19 | LIKAS | TAN LEE FATT | WARISAN | 8,173 | 86.3% | 7,517 |
| N20 | API-API | CHRISTINA LIEW | PKR | 7,796 | 67.8% | 5,347 |
| N21 | LUYANG | PHOONG JIN ZHE | WARISAN | 15,510 | 90.6% | 14,521 |
| N22 | TANJUNG ARU | JUNZ WONG | WARISAN | 5,685 | 60.3% | 3,147 |
| N23 | PETAGAS | AWANG AHMAD SAH | WARISAN | 4,125 | 45.5% | 261 |
| N24 | TANJUNG KERAMAT | IR. SHAHELMEY YAHYA | BN | 4,594 | 51.7% | 1,124 |
| N25 | KAPAYAN | JANNIE LASIMBANG | WARISAN | 15,052 | 77.4% | 13,163 |
| N26 | MOYOG | DARELL LEIKING | WARISAN | 8,437 | 62.8% | 5,935 |
| N27 | LIMBAHAU | JUIL NUATIM | WARISAN | 5,194 | 57.1% | 2,523 |
| N28 | KAWANG | DATUK GULAMHAIDAR @ YUSOF BIN KHAN BAHADAR | PN | 7,747 | 71.2% | 5,094 |
| N29 | PANTAI MANIS | MOHD TAMIN @ TAMIN BIN ZAINAL | BN | 5,116 | 49.6% | 686 |
| N30 | BONGAWAN | DAUD BIN YUSOF | WARISAN | 5,400 | 42.3% | 1,802 |
| N31 | MEMBAKUT | MOHD ARIFIN BIN MOHD ARIF | PN | 6,363 | 60.7% | 3,421 |
| N32 | KLIAS | DATUK ISNIN HJ.ALIASNIH | PN | 6,711 | 59.9% | 3,901 |
| N33 | KUALA PENYU | LIMUS BIN JURY | PN | 6,256 | 49.7% | 3,273 |
| N34 | LUMADAN | RUSLAN MUHARAM | PBS | 3,650 | 34.6% | 364 |
| N35 | SINDUMIN | DATUK DR YUSOF | WARISAN | 5,415 | 49.0% | 424 |
| N36 | KUNDASANG | DR. JOACHIM GUNSALAM | PBS | 4,332 | 43.3% | 1,422 |
| N37 | KARANAAN | DATUK MASIDI BIN MANJUN @ MASDI | PN | 6,696 | 73.7% | 4,814 |
| N38 | PAGINATAN | ABIDIN BIN MADINGKIR | PN | 3,783 | 35.6% | 1,323 |
| N39 | TAMBUNAN | DATUK DR. JEFFREY G. KITINGAN | PN | 8,691 | 75.2% | 6,792 |
| N40 | BINGKOR | ROBERT TAWIK | PN | 7,891 | 67.0% | 5,070 |
| N41 | LIAWAN | ANNUAR AYUB @ BANAND | PN | 4,628 | 39.1% | 641 |
| N42 | MELALAP | PETER ANTHONY | WARISAN | 5,245 | 50.2% | 1,719 |
| N43 | KEMABONG | RUBIN BIN BALANG | BEBAS | 4,214 | 38.5% | 1,012 |
| N44 | TULID | FLOVIA NG | PN | 2,267 | 33.5% | 544 |
| N45 | SOOK | ELLRON BIN ANGIN | PN | 3,554 | 46.7% | 1,232 |
| N46 | NABAWAN | DATUK ABD. GHANI MOHD. YASSIN | PN | 4,688 | 55.9% | 2,238 |
| N47 | TELUPID | JONNYBONE J KURUM | PBS | 2,266 | 42.3% | 685 |
| N48 | SUGUT | DATUK JAMES RATIB | BN | 4,308 | 57.9% | 1,664 |
| N49 | LABUK | SAMAD BIN JAMBRI | PN | 2,701 | 46.1% | 1,208 |
| N50 | GUM-GUM | ARUNARNSIN BIN TAIB | WARISAN | 3,140 | 39.2% | 269 |
| N51 | SUNGAI MANILA | MOKRAN BIN INGKAT | BN | 4,585 | 55.6% | 1,417 |
| N52 | SUNGAI SIBUGA | HJ MOHAMAD HAMSAN | BN | 7,545 | 52.7% | 1,538 |
| N53 | SEKONG | CIKGU ALIAS BIN SANI | WARISAN | 5,937 | 55.1% | 1,599 |
| N54 | KARAMUNTING | HIEW VUN ZIN | WARISAN | 5,694 | 58.8% | 2,479 |
| N55 | ELOPURA | CALVIN CHONG | WARISAN | 10,871 | 73.6% | 7,683 |
| N56 | TANJONG PAPAT | POON MING FUNG @ FRANKIE | WARISAN | 5,900 | 68.0% | 3,743 |
| N57 | KUAMUT | MASIUNG BANAH | BEBAS | 2,802 | 39.1% | 978 |
| N58 | LAMAG | BUNG MOKTAR BIN RADIN | BN | 3,035 | 54.1% | 661 |
| N59 | SUKAU | JAFRY ARIFFIN | BN | 3,763 | 55.7% | 2,129 |
| N60 | TUNGKU | ASSAFFAL @ SAMSUL KAMAL BIN P. ALIAN | WARISAN | 3,792 | 49.2% | 268 |
| N61 | SEGAMA | MOHAMADDIN BIN KETAPI | WARISAN | 4,864 | 52.4% | 2,168 |
| N62 | SILAM | DUMI BIN PG. MASDAL | WARISAN | 5,200 | 55.4% | 1,542 |
| N63 | KUNAK | NORAZLINAH BINTI ARIF | WARISAN | 3,861 | 48.7% | 589 |
| N64 | SULABAYAN | JAUJAN BIN SAMBAKONG | WARISAN | 5,747 | 69.0% | 3,245 |
| N65 | SENALLANG | MOHD SHAFIE BIN APDAL | WARISAN | 6,363 | 77.2% | 4,631 |
| N66 | BUGAYA | MANIS MUKA BINTI HJ. MOHD DARAH | WARISAN | 8,557 | 74.4% | 6,005 |
| N67 | BALUNG | HAMILD @ HAMID BIN AWANG | BN | 3,524 | 44.5% | 580 |
| N68 | APAS | NIZAM BIN DATUK ABU BAKAR TITINGAN | PN | 6,252 | 58.3% | 2,049 |
| N69 | SRI TANJONG | JUSTIN WONG YUNG BIN | WARISAN | 11,150 | 76.6% | 8,880 |
| N70 | KUKUSAN | RINA HJ. JAINAL | WARISAN | 2,834 | 42.5% | 10 |
| N71 | TANJUNG BATU | ANDI MUHAMMAD SURYADY BIN BANDY | BN | 4,728 | 62.1% | 2,123 |
| N72 | MEROTAI | SARIFUDDIN HATA | WARISAN | 4,058 | 47.8% | 1,587 |
| N73 | SEBATIK | HASSAN A GANI PG AMIR | WARISAN | 2,665 | 44.6% | 522 |
73 kawasan · 1 negeri