Semua pilihan raya
Pilihan Raya Umum Ke-15 (PRU-15) 2022
Pilihan Raya Umum · 2022-11-19
Kerusi Parlimen222
Kerusi DUN116pilihan raya negeri serentak
Calon1,379
Keputusan mengikut kawasan
Pemenang setiap kawasan Parlimen — klik untuk lihat semua calon
| Kod | Kawasan | Pemenang | Parti | Undi | % Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P140 | SEGAMAT | R. YUNESWARAN | PH | 23,437 | 46.3% | 5,669 |
| P141 | SEKIJANG | DR. ZALIHA MUSTAFA | PH | 18,941 | 39.3% | 1,734 |
| P142 | LABIS | PANG HOK LIONG | PH | 16,133 | 46.4% | 2,833 |
| P143 | PAGOH | TAN SRI MUHYIDDIN BIN MD YASIN | PN | 24,986 | 45.9% | 10,007 |
| P144 | LEDANG | SYED IBRAHIM SYED NOH | PH | 33,650 | 41.9% | 9,769 |
| P145 | BAKRI | TAN HONG PIN | PH | 36,636 | 50.1% | 19,254 |
| P146 | MUAR | SYED SADDIQ | MUDA | 19,961 | 37.6% | 1,345 |
| P147 | PARIT SULONG | NORAINI AHMAD | BN | 25,740 | 40.9% | 2,021 |
| P148 | AYER HITAM | WEE KA SIONG | BN | 18,911 | 40.5% | 2,963 |
| P149 | SRI GADING | CIKGU HUDA | PH | 23,242 | 37.9% | 4,000 |
| P150 | BATU PAHAT | ONN BIN ABU BAKAR | PH | 45,242 | 45.5% | 15,972 |
| P151 | SIMPANG RENGGAM | HASNI BIN MOHAMMAD | BN | 18,312 | 41.5% | 1,821 |
| P152 | KLUANG | WONG SHU QI | PH | 49,801 | 52.1% | 26,406 |
| P153 | SEMBRONG | HISHAMMUDDIN HUSSEIN | BN | 22,572 | 55.1% | 10,880 |
| P154 | MERSING | ISLAHUDDIN ABAS | PN | 21,066 | 44.9% | 2,337 |
| P155 | TENGGARA | MANNDZRI BIN NASIB | BN | 21,185 | 41.3% | 2,991 |
| P156 | KOTA TINGGI | KHALED NORDIN | BN | 25,410 | 53.7% | 8,390 |
| P157 | PENGERANG | AZALINA OTHMAN SAID | BN | 21,738 | 52.0% | 5,010 |
| P158 | TEBRAU | JIMMY PUAH WEE TSE | PH | 83,959 | 50.0% | 30,720 |
| P159 | PASIR GUDANG | HASSAN ABDUL KARIM | PH | 71,233 | 47.7% | 31,558 |
| P160 | JOHOR BAHRU | AKMAL NASIR | PH | 43,252 | 45.8% | 16,041 |
| P161 | PULAI | DATUK SERI SALAHUDDIN AYUB | PH | 64,900 | 55.3% | 33,174 |
| P162 | GELANG PATAH | LIEW CHIN TONG | PH | 96,819 | 59.2% | 60,036 |
| P163 | KULAI | TEO NIE CHING | PH | 65,529 | 56.9% | 36,023 |
| P164 | PONTIAN | DATUK SERI AHMAD MASLAN | BN | 23,201 | 40.8% | 5,758 |
| P165 | TANJUNG PIAI | WEE JECK SENG | BN | 23,593 | 43.2% | 6,360 |
| P004 | LANGKAWI | MOHD SUHAIMI BIN ABDULLAH | PN | 25,463 | 53.6% | 13,518 |
| P005 | JERLUN | DR. ABD GHANI AHMAD | PN | 31,685 | 60.7% | 20,456 |
| P006 | KUBANG PASU | DATO' WIRA DR KU ABD RAHMAN BIN KU ISMAIL | PN | 47,584 | 57.1% | 31,584 |
| P007 | PADANG TERAP | USTAZ NURUL AMIN | PN | 28,217 | 58.0% | 10,959 |
| P008 | POKOK SENA | DATO' AHMAD YAHAYA | PN | 52,275 | 59.4% | 31,751 |
| P009 | ALOR STAR | AFNAN HAMIMI BIN DATO' HAJI TAIB AZAMUDDEN | PN | 37,486 | 48.7% | 9,931 |
| P010 | KUALA KEDAH | DR. AHMAD FAKHRUDDIN | PN | 56,298 | 56.0% | 28,061 |
| P011 | PENDANG | DATUK HAJI AWANG SOLAHUDIN | PN | 49,008 | 64.8% | 31,289 |
| P012 | JERAI | USTAZ SABRI BIN AZIT | PN | 49,461 | 60.1% | 33,192 |
| P013 | SIK | AHMAD TARMIZI SULAIMAN | PN | 34,606 | 67.6% | 21,787 |
| P014 | MERBOK | MOHD NAZRI | PN | 52,573 | 51.3% | 21,019 |
| P015 | SUNGAI PETANI | DR. TAUFIQ BIN DATO' JOHARI | PH | 50,580 | 38.9% | 1,115 |
| P016 | BALING | USTAZ HASSAN | PN | 64,493 | 59.1% | 29,137 |
| P017 | PADANG SERAI | DATO' CIKGU AZMAN | PN | 51,637 | 56.5% | 16,260 |
| P018 | KULIM-BANDAR BAHARU | CIKGU ROSLAN HASHIM | PN | 34,469 | 49.0% | 13,061 |
| P019 | TUMPAT | DATO' KAK TAZ | PAS | 65,426 | 62.5% | 34,793 |
| P020 | PENGKALAN CHEPA | DATUK MARZUK | PAS | 53,933 | 69.4% | 38,270 |
| P021 | KOTA BHARU | DATUK SERI TAKIYUDDIN | PAS | 41,869 | 53.7% | 22,613 |
| P022 | PASIR MAS | USTAZ FADHLI SHAARI | PAS | 44,444 | 68.2% | 30,717 |
| P023 | RANTAU PANJANG | KAK LAH | PAS | 37,759 | 62.4% | 20,636 |
| P024 | KUBANG KERIAN | USTAZ DATO' TUAN IBRAHIM | PAS | 55,654 | 68.4% | 40,847 |
| P025 | BACHOK | SYAHIR SULAIMAN | PAS | 57,496 | 63.9% | 30,163 |
| P026 | KETEREH | MEJ JEN DATO HJ KHLIR (B) | PAS | 40,542 | 64.5% | 23,107 |
| P027 | TANAH MERAH | DATO' SRI IKMAL HISHAM | PAS | 54,279 | 77.9% | 44,498 |
| P028 | PASIR PUTEH | USTAZ NIK ZAWAWI | PAS | 53,108 | 65.3% | 29,120 |
| P029 | MACHANG | WAN AHMAD FAYHSAL | PAS | 35,603 | 54.7% | 10,154 |
| P030 | JELI | POK ZAHARI | PAS | 27,072 | 63.0% | 12,464 |
| P031 | KUALA KRAI | USTAZ LATIFF | PAS | 42,740 | 66.1% | 25,188 |
| P032 | GUA MUSANG | MOHD AZIZI ABU NAIM | PAS | 21,826 | 45.1% | 163 |
| P134 | MASJID TANAH | MAS ERMIEYATI | PN | 25,604 | 46.8% | 4,411 |
| P135 | ALOR GAJAH | ADLY ZAHARI | PH | 28,178 | 38.6% | 890 |
| P136 | TANGGA BATU | BAKRI JAMALUDDIN | PN | 37,406 | 40.6% | 8,849 |
| P137 | BUKIT KATIL | ADAM ADLI | PH | 39,418 | 41.7% | 8,638 |
| P138 | KOTA MELAKA | KHOO POAY TIONG | PH | 73,995 | 60.1% | 46,420 |
| P139 | JASIN | TUAN GURU ZULKIFLI ISMAIL | PN | 27,893 | 35.9% | 322 |
| P126 | JELEBU | JALALUDDIN BIN ALIAS | BN | 21,805 | 48.1% | 8,125 |
| P127 | JEMPOL | DATO' HAJI SHAMSHULKAHAR BIN HAJI MOHD DELI | BN | 30,138 | 42.0% | 5,857 |
| P128 | SEREMBAN | LOKE SIEW FOOK | PH | 63,920 | 51.8% | 30,844 |
| P129 | KUALA PILAH | DATO' HJ ADNAN HJ ABU HASSAN | BN | 21,423 | 44.0% | 6,483 |
| P130 | RASAH | CHA KEE CHIN | PH | 81,434 | 68.0% | 61,987 |
| P131 | REMBAU | TOK MAT | BN | 53,075 | 48.5% | 19,897 |
| P132 | PORT DICKSON | DATO' SERI AMINUDDIN BIN HARUN | PH | 42,349 | 52.8% | 23,937 |
| P133 | TAMPIN | MOHD ISAM BIN MOHD ISA | BN | 23,283 | 38.1% | 1,276 |
| P078 | CAMERON HIGHLANDS | DATO' RAMLI BIN MOHD NOR | BN | 16,120 | 48.5% | 4,544 |
| P079 | LIPIS | DATO SRI ABDUL RAHMAN BIN MOHAMAD | BN | 17,672 | 49.3% | 6,118 |
| P080 | RAUB | CHOW YU HUI | PH | 21,613 | 38.4% | 4,357 |
| P081 | JERANTUT | IR. HAJI KHAIRIL | PN | 31,701 | 47.5% | 8,092 |
| P082 | INDERA MAHKOTA | DATO' SRI SAIFUDDIN ABDULLAH | PN | 41,684 | 44.7% | 8,450 |
| P083 | KUANTAN | WAN RAZALI WAN NOR | PN | 25,514 | 37.7% | 2,866 |
| P084 | PAYA BESAR | DATO' INDERA MOHD SHAHAR BIN ABDULLAH | BN | 26,899 | 43.4% | 1,317 |
| P085 | PEKAN | SH MOHMED PUZI BIN SH ALI | BN | 47,418 | 51.0% | 8,949 |
| P086 | MARAN | DATO SRI DR HJ ISMAIL B HJ ABD MUTTALIB | PN | 19,600 | 47.7% | 1,821 |
| P087 | KUALA KRAU | USTAZ HAJI KAMAL BIN ASHAARI | PN | 22,505 | 47.1% | 1,024 |
| P088 | TEMERLOH | HJH SALAMIAH MOHD NOR | PN | 30,929 | 37.4% | 5,520 |
| P089 | BENTONG | YOUNG SYEFURA BINTI OTHMAN | PH | 25,075 | 37.6% | 692 |
| P090 | BERA | ISMAIL SABRI BIN YAAKOB | BN | 31,762 | 53.3% | 16,695 |
| P091 | ROMPIN | DATO' KHALIB | PN | 31,589 | 47.2% | 1,438 |
| P054 | GERIK | FATHUL HUZIR AYOB | PN | 15,105 | 43.6% | 1,377 |
| P055 | LENGGONG | DR SHAMSUL ANUAR NASARAH | BN | 12,588 | 45.5% | 879 |
| P056 | LARUT | DATO SERI HAMZAH ZAINUDIN | PN | 28,350 | 54.7% | 11,598 |
| P057 | PARIT BUNTAR | USTAZ MISBAH | PN | 23,223 | 43.9% | 5,395 |
| P058 | BAGAN SERAI | DATUK USTAZ IDRIS | PN | 33,753 | 54.0% | 18,551 |
| P059 | BUKIT GANTANG | DATO' SYED ABU HUSSIN | PN | 32,625 | 45.6% | 12,756 |
| P060 | TAIPING | WONG KAH WOH | PH | 47,098 | 55.6% | 25,529 |
| P061 | PADANG RENGAS | KAPTEN AZAHARI | PN | 12,931 | 43.3% | 3,046 |
| P062 | SUNGAI SIPUT | S. KESAVAN | PH | 21,637 | 41.9% | 1,846 |
| P063 | TAMBUN | ANWAR IBRAHIM | PH | 49,655 | 39.8% | 3,716 |
| P064 | IPOH TIMOR | HOWARD LEE CHUAN HOW | PH | 57,549 | 72.1% | 43,888 |
| P065 | IPOH BARAT | M. KULA | PH | 63,915 | 81.6% | 56,667 |
| P066 | BATU GAJAH | V. SIVAKUMAR | PH | 60,999 | 81.4% | 53,836 |
| P067 | KUALA KANGSAR | ISKANDAR DZULKARNAIN | PN | 14,380 | 40.2% | 3,566 |
| P068 | BERUAS | DATO' NGEH KOO HAM | PH | 46,710 | 64.7% | 33,971 |
| P069 | PARIT | USTAZ ISMI | PN | 17,181 | 45.8% | 2,155 |
| P070 | KAMPAR | CHONG ZHEMIN | PH | 30,467 | 51.3% | 14,330 |
| P071 | GOPENG | TAN KAR HING | PH | 55,880 | 53.9% | 27,148 |
| P072 | TAPAH | DATUK SERI M. SARAVANAN | BN | 18,398 | 41.4% | 5,064 |
| P073 | PASIR SALAK | USTAZ JAMALUDIN BIN YAHYA | PN | 24,897 | 43.7% | 5,003 |
| P074 | LUMUT | KOMANDER (B) NORDIN | PN | 25,212 | 35.4% | 363 |
| P075 | BAGAN DATOK | ZAHID HAMIDI | BN | 16,578 | 39.6% | 348 |
| P076 | TELOK INTAN | NGA KOR MING | PH | 33,133 | 51.6% | 15,169 |
| P077 | TANJONG MALIM | CHANG LIH KANG | PH | 25,140 | 36.1% | 3,541 |
| P001 | PADANG BESAR | RUSHDAN BIN RUSMI | PN | 24,267 | 53.6% | 12,514 |
| P002 | KANGAR | CIKGU ZAKRI | PN | 24,562 | 43.7% | 9,192 |
| P003 | ARAU | SHAHIDAN BIN KASSIM | PN | 31,458 | 67.2% | 23,216 |
| P041 | KEPALA BATAS | DR USTAZAH MASTURA | PN | 28,604 | 41.3% | 2,867 |
| P042 | TASEK GELUGOR | DATUK WAN SAIFUL WAN JAN | PN | 31,116 | 46.4% | 12,252 |
| P043 | BAGAN | LIM GUAN ENG | PH | 55,797 | 81.3% | 49,648 |
| P044 | PERMATANG PAUH | UST FAWWAZ MD JAN | PN | 37,638 | 43.0% | 5,272 |
| P045 | BUKIT MERTAJAM | STEVEN SIM CHEE KEONG | PH | 71,722 | 77.3% | 57,685 |
| P046 | BATU KAWAN | CHOW KON YEOW | PH | 50,744 | 73.7% | 40,400 |
| P047 | NIBONG TEBAL | FADHLINA BINTI SIDEK | PH | 42,188 | 53.2% | 16,293 |
| P048 | BUKIT BENDERA | SYERLEENA ABDUL RASHID | PH | 49,353 | 79.0% | 42,610 |
| P049 | TANJONG | LIM HUI YING | PH | 31,968 | 84.8% | 28,754 |
| P050 | JELUTONG | SANISVARA NETHAJI RAYER (RSN RAYER) | PH | 50,369 | 71.2% | 38,604 |
| P051 | BUKIT GELUGOR | RAMKARPAL SINGH | PH | 71,204 | 82.7% | 63,112 |
| P052 | BAYAN BARU | SIM TZE TZIN | PH | 55,209 | 61.5% | 34,902 |
| P053 | BALIK PULAU | MUHAMMAD BAKHTIAR BIN WAN CHIK | PH | 24,564 | 38.4% | 1,582 |
| P167 | KUDAT | VERDON BIN BAHANDA | BEBAS | 16,323 | 36.2% | 1,967 |
| P168 | KOTA MARUDU | DATUK WETROM BAHANDA | KDM | 24,318 | 48.7% | 8,174 |
| P169 | KOTA BELUD | MUNIRAH MAJILIS | WARISAN | 25,148 | 46.5% | 4,582 |
| P170 | TUARAN | MADIUS TANGAU | PH | 24,943 | 42.8% | 233 |
| P171 | SEPANGGAR | MUSTAPHA SAKMUD | PH | 27,022 | 38.4% | 7,042 |
| P172 | KOTA KINABALU | CHAN FOONG HIN | PH | 31,359 | 71.1% | 23,783 |
| P173 | PUTATAN | SHAHELMEY BIN YAHYA | BN | 16,234 | 39.4% | 124 |
| P174 | PENAMPANG | EWON BENEDICK | PH | 29,066 | 57.3% | 14,410 |
| P175 | PAPAR | DATUK ARMIZAN BIN MOHD ALI | GRS | 22,948 | 52.7% | 12,822 |
| P176 | KIMANIS | MOHAMAD BIN ALAMIN | BN | 13,004 | 41.9% | 3,037 |
| P177 | BEAUFORT | DATUK SITI AMINAH BINTI ACHING | BN | 10,570 | 36.1% | 2,518 |
| P178 | SIPITANG | DATUK MATBALI BIN MUSAH | GRS | 14,459 | 49.8% | 4,691 |
| P179 | RANAU | JONATHAN YASIN | GRS | 22,606 | 53.4% | 11,092 |
| P180 | KENINGAU | DATUK SERI PANGLIMA DR.JEFFREY G.KITINGAN | GRS | 23,155 | 42.2% | 8,056 |
| P181 | TENOM | RIDUAN BIN RUBIN | BEBAS | 10,027 | 35.0% | 1,108 |
| P182 | PENSIANGAN | DATUK ARTHUR JOSEPH KURUP | BN | 19,623 | 52.9% | 5,412 |
| P183 | BELURAN | RONALD KIANDEE | PN | 11,303 | 38.5% | 1,594 |
| P184 | LIBARAN | SUHAIMI BIN NASIR | BN | 22,969 | 51.6% | 12,618 |
| P185 | BATU SAPI | KHAIRUL FIRDAUS AKBAR KHAN | GRS | 12,152 | 44.9% | 4,821 |
| P186 | SANDAKAN | VIVIAN WONG SHIR YEE | PH | 16,673 | 53.9% | 11,031 |
| P187 | KINABATANGAN | BUNG MOKTAR BIN RADIN | BN | 16,842 | 57.4% | 4,330 |
| P188 | SILAM | DATO' HJ MOHAMMAD YUSOF BIN APDAL | WARISAN | 27,116 | 46.6% | 4,376 |
| P189 | SEMPORNA | MOHD SHAFIE APDAL | WARISAN | 28,702 | 73.8% | 20,810 |
| P190 | TAWAU | LO SU FUI | GRS | 19,865 | 39.2% | 3,800 |
| P191 | KALABAKAN | ANDI MUHAMMAD SURYADY BIN BANDY | BN | 23,855 | 47.7% | 9,100 |
| P192 | MAS GADING | MORDI ANAK BIMOL | DAP | 17,274 | 55.0% | 5,480 |
| P193 | SANTUBONG | NANCY SHUKRI | GPS | 43,739 | 84.4% | 38,681 |
| P194 | PETRA JAYA | FADILLAH BIN YUSOF | GPS | 54,745 | 79.2% | 41,363 |
| P195 | BANDAR KUCHING | KELVIN YII LEE WUEN | DAP | 45,353 | 71.3% | 28,891 |
| P196 | STAMPIN | CHONG CHIENG JEN | DAP | 39,310 | 53.3% | 7,158 |
| P197 | KOTA SAMARAHAN | DATUK HJH RUBIAH BINTI WANG | GPS | 42,278 | 76.7% | 29,445 |
| P198 | MAMBONG | WILLIE ANAK MONGIN | GPS | 29,457 | 57.6% | 13,338 |
| P199 | SERIAN | DATO' SRI RICHARD RIOT ANAK JAEM | GPS | 22,876 | 57.2% | 16,697 |
| P200 | BATANG SADONG | RODIYAH BINTI SAPIEE | GPS | 18,668 | 83.2% | 14,893 |
| P201 | BATANG LUPAR | MOHAMAD SHAFIZAN | GPS | 19,627 | 71.2% | 14,463 |
| P202 | SRI AMAN | DORIS SOPHIA ANAK BRODI | GPS | 14,131 | 44.3% | 4,039 |
| P203 | LUBOK ANTU | ROY ANGAU ANAK GINGKOI | GPS | 6,644 | 34.4% | 100 |
| P204 | BETONG | DR. RICHARD RAPU | GPS | 16,479 | 61.7% | 11,302 |
| P205 | SARATOK | DATUK ALI BIJU | PN | 19,223 | 62.3% | 8,826 |
| P206 | TANJONG MANIS | IR. YUSUF ABD WAHAB | GPS | 16,474 | 86.5% | 13,908 |
| P207 | IGAN | AHMAD JOHNIE BIN ZAWAWI | GPS | 15,824 | 93.2% | 14,662 |
| P208 | SARIKEI | HUANG TIONG SII | GPS | 20,080 | 55.1% | 3,697 |
| P209 | JULAU | LARRY SOON @ LARRY SNG WEI SHIEN | PBM | 9,159 | 40.6% | 1,340 |
| P210 | KANOWIT | AARON AGO ANAK DAGANG | GPS | 7,411 | 41.1% | 236 |
| P211 | LANANG | ALICE LAU KIONG YIENG | DAP | 30,120 | 56.9% | 11,544 |
| P212 | SIBU | OSCAR LING CHAI YEW | DAP | 31,287 | 47.4% | 7,760 |
| P213 | MUKAH | HANIFAH HAJAR TAIB | GPS | 21,733 | 78.2% | 15,686 |
| P214 | SELANGAU | EDWIN ANAK BANTA | GPS | 16,078 | 55.8% | 4,986 |
| P215 | KAPIT | ALEXANDER NANTA LINGGI | GPS | 16,522 | 75.1% | 12,402 |
| P216 | HULU RAJANG | UGAK ANAK KUMBONG | GPS | 15,456 | 66.0% | 7,505 |
| P217 | BINTULU | DATO SRI TIONG KING SING | GPS | 43,455 | 61.7% | 22,168 |
| P218 | SIBUTI | LUKANISMAN BIN AWANG SAUNI | GPS | 22,150 | 65.3% | 11,745 |
| P219 | MIRI | CHIEW CHOON MAN | PH | 39,549 | 50.6% | 6,159 |
| P220 | BARAM | ANYI NGAU | GPS | 18,399 | 61.8% | 7,339 |
| P221 | LIMBANG | HASBI BIN HABIBOLLAH | GPS | 14,897 | 75.3% | 9,998 |
| P222 | LAWAS | HENRY SUM AGONG | GPS | 11,361 | 62.4% | 5,677 |
| P092 | SABAK BERNAM | CIKGU KALAM BIN SALAN | PN | 17,973 | 43.9% | 5,056 |
| P093 | SUNGAI BESAR | CIKGU MUSLIMIN YAHAYA | PN | 19,791 | 38.8% | 2,721 |
| P094 | HULU SELANGOR | HASNIZAN HARUN | PN | 46,823 | 38.2% | 1,562 |
| P095 | TANJONG KARANG | KAPT (B) DATO DR ZULKAFPERI | PN | 18,054 | 35.3% | 2,180 |
| P096 | KUALA SELANGOR | DS DR DZULKEFLY BIN AHMAD | PH | 31,033 | 35.9% | 1,002 |
| P097 | SELAYANG | WILLIAM LEONG JEE KEEN | PH | 72,773 | 50.2% | 23,619 |
| P098 | GOMBAK | AMIRUDIN SHARI | PH | 72,267 | 43.7% | 12,729 |
| P099 | AMPANG | RODZIAH ISMAIL | PH | 56,754 | 54.3% | 29,681 |
| P100 | PANDAN | RAFIZI RAMLI | PH | 74,002 | 64.0% | 48,296 |
| P101 | HULU LANGAT | YB MOHD SANY HAMZAN | PH | 58,380 | 42.7% | 14,888 |
| P102 | SERDANG | SYAHREDZAN BIN JOHAN | PH | 141,568 | 58.0% | 69,701 |
| P103 | PUCHONG | YEO BEE YIN | PH | 79,425 | 65.7% | 57,957 |
| P104 | KELANA JAYA | WONG CHEN | PH | 138,259 | 77.7% | 115,074 |
| P105 | PETALING JAYA SELATAN | LEE CHEAN CHUNG | PH | 83,311 | 57.1% | 50,575 |
| P106 | PETALING JAYA UTARA | GOBIND SINGH DEO | PH | 142,875 | 81.7% | 124,619 |
| P107 | SUBANG | RAMANAN RAMAKRISHNAN | PH | 50,943 | 39.3% | 2,693 |
| P108 | SHAH ALAM | AZLI YUSOF | PH | 61,409 | 45.2% | 18,095 |
| P109 | KAPAR | DR HALIMAH ALI | PN | 65,751 | 41.6% | 11,782 |
| P110 | KLANG | GANABATIRAU A/L VERAMAN | PH | 115,539 | 70.5% | 91,801 |
| P111 | KOTA RAJA | MOHD SABU | PH | 123,306 | 62.4% | 73,998 |
| P112 | KUALA LANGAT | DR AHMAD YUNUS HAIRI | PN | 52,867 | 42.7% | 1,833 |
| P113 | SEPANG | AIMAN ATHIRAH | PH | 56,264 | 40.8% | 8,949 |
| P033 | BESUT | DATUK ABE ZUL | PAS | 49,569 | 58.1% | 18,666 |
| P034 | SETIU | USTAZ ZUKIRNAIN ABD KADIR | PAS | 50,768 | 59.8% | 19,032 |
| P035 | KUALA NERUS | DATO' DR. HAJI ALIAS RAZAK | PAS | 56,697 | 64.7% | 29,765 |
| P036 | KUALA TERENGGANU | DATUK HAJI AMZAD HASHIM | PAS | 63,016 | 65.3% | 40,907 |
| P037 | MARANG | TUAN GURU HAJI ABDUL HADI AWANG | PAS | 73,115 | 67.0% | 41,729 |
| P038 | HULU TERENGGANU | DATO ROSOL WAHID | PAS | 42,910 | 59.6% | 15,734 |
| P039 | DUNGUN | USTAZ HAJI WAN HASSAN | PAS | 59,720 | 65.4% | 34,105 |
| P040 | KEMAMAN | USTAZ CHE ALIAS HAMID | PAS | 65,714 | 58.1% | 27,179 |
| P114 | KEPONG | LIM LIP ENG | PH | 64,308 | 88.9% | 61,081 |
| P115 | BATU | PRABAKARAN PARAMESWARAN | PH | 45,716 | 52.5% | 22,241 |
| P116 | WANGSA MAJU | ZAHIR HASSAN | PH | 46,031 | 49.6% | 20,696 |
| P117 | SEGAMBUT | HANNAH YEOH | PH | 68,438 | 80.0% | 59,684 |
| P118 | SETIAWANGSA | NIK NAZMI NIK AHMAD | PH | 34,434 | 46.1% | 12,164 |
| P119 | TITIWANGSA | DATUK SERI JOHARI GHANI | BN | 25,042 | 41.1% | 4,632 |
| P120 | BUKIT BINTANG | FONG KUI LUN | PH | 43,827 | 82.8% | 38,977 |
| P121 | LEMBAH PANTAI | FAHMI FADZIL | PH | 35,359 | 46.1% | 13,912 |
| P122 | SEPUTEH | TERESA KOK | PH | 73,234 | 83.7% | 67,187 |
| P123 | CHERAS | TAN KOK WAI | PH | 60,294 | 84.0% | 54,448 |
| P124 | BANDAR TUN RAZAK | DATO' SERI DR WAN AZIZAH BINTI WAN ISMAIL | PH | 43,476 | 46.7% | 9,817 |
| P166 | LABUAN | DATO' DR. SUHAILI ABDUL RAHMAN | PN | 8,124 | 28.6% | 708 |
| P125 | PUTRAJAYA | DR. RADZI JIDIN (DRJ) | PN | 16,002 | 43.7% | 2,310 |
222 kawasan · 16 negeri