Semua pilihan raya
Pilihan Raya Umum Ke-15 (PRU-15) 2022
Pilihan Raya Umum · 2022-11-19
Kerusi Parlimen222
Kerusi DUN116pilihan raya negeri serentak
Calon1,379
Pahang
42 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PN | 17 | 338,225 | 39.0% |
| BN | 17 | 333,621 | 38.5% |
| PH | 8 | 188,241 | 21.7% |
| PRM | 0 | 203 | 0.0% |
| PEJUANG | 0 | 5,008 | 0.6% |
| BEBAS | 0 | 1,989 | 0.2% |
Perak
59 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PN | 26 | 455,734 | 30.7% |
| PH | 24 | 632,885 | 42.7% |
| BN | 9 | 380,816 | 25.7% |
| PSM | 0 | 586 | 0.0% |
| PBM | 0 | 710 | 0.0% |
| BEBAS | 0 | 5,978 | 0.4% |
| PEJUANG | 0 | 4,277 | 0.3% |
| WARISAN | 0 | 1,971 | 0.1% |
Perlis
15 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PN | 14 | 77,504 | 52.3% |
| PH | 1 | 27,856 | 18.8% |
| WARISAN | 0 | 2,739 | 1.8% |
| BN | 0 | 36,301 | 24.5% |
| PEJUANG | 0 | 905 | 0.6% |
| BEBAS | 0 | 2,907 | 2.0% |