Semua pilihan raya
Pilihan Raya Umum Ke-12 (PRU-12) 2008
Pilihan Raya Umum · 2008-03-08
Kerusi Parlimen222
Kerusi DUN505pilihan raya negeri serentak
Calon1,585
Keputusan mengikut kawasan
Pemenang setiap kawasan Parlimen — klik untuk lihat semua calon
| Kod | Kawasan | Pemenang | Parti | Undi | % Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P140 | SEGAMAT | DATUK DR.S. SUBRAMANIAM | BN | 15,921 | 55.2% | 2,991 |
| P141 | SEKIJANG | DATUK HAJI BAHARUM BIN HAJI MOHAMED | BN | 17,979 | 68.9% | 9,867 |
| P142 | LABIS | CHUA TEE YONG | BN | 13,658 | 58.8% | 4,094 |
| P143 | PAGOH | TAN SRI MUHYIDDIN YASSIN | BN | 21,028 | 71.3% | 12,581 |
| P144 | LEDANG | HAMIM BIN SAMURI | BN | 25,319 | 58.9% | 7,617 |
| P145 | BAKRI | ER TECK HWA | DAP | 21,051 | 50.9% | 722 |
| P146 | MUAR | RAZALI BIN IBRAHIM | BN | 16,986 | 58.0% | 4,661 |
| P147 | PARIT SULONG | DATO' NORAINI AHMAD | BN | 26,066 | 67.6% | 13,599 |
| P148 | AYER HITAM | DR WEE KA SIONG | BN | 20,230 | 76.2% | 13,909 |
| P149 | SRI GADING | DATUK MOHAMAD HAJI AZIZ | BN | 19,641 | 69.1% | 10,874 |
| P150 | BATU PAHAT | DR. MOHD PUAD BIN ZARKASHI | BN | 32,593 | 62.4% | 12,968 |
| P151 | SIMPANG RENGGAM | LIANG TECK MENG | BN | 16,450 | 65.7% | 7,853 |
| P152 | KLUANG | HOU KOK CHUNG | BN | 27,970 | 53.6% | 3,781 |
| P153 | SEMBRONG | DATO` SERI HISHAMMUDDIN TUN HUSSEIN | BN | 17,988 | 73.7% | 11,570 |
| P154 | MERSING | DR. ABD LATIFF | BN | 20,116 | 75.9% | 13,736 |
| P155 | TENGGARA | DATUK HALIMAH BTE MOHD SADIQUE | BN | 19,031 | 79.3% | 14,049 |
| P156 | KOTA TINGGI | DATO' SYED HAMID ALBAR | BN | 22,682 | 85.9% | 18,961 |
| P157 | PENGERANG | DATO' SRI AZALINA BINTI DATO' OTHMAN | BN | 0 | — | 0 |
| P158 | TEBRAU | Teng Boon Soon | BN | 30,975 | 65.8% | 14,851 |
| P159 | PASIR GUDANG | MOHAMED KHALED NORDIN | BN | 35,849 | 65.9% | 17,281 |
| P160 | JOHOR BAHRU | DATO` SHAHRIR ABDUL SAMAD | BN | 43,143 | 70.8% | 25,349 |
| P161 | PULAI | DATUK NUR JAZLAN BIN TAN SRI MOHAMED | BN | 38,036 | 68.4% | 20,449 |
| P162 | GELANG PATAH | TAN AH ENG | BN | 33,630 | 57.6% | 8,851 |
| P163 | KULAI | ONG KA TING | BN | 32,017 | 61.2% | 11,744 |
| P164 | PONTIAN | HAJI AHMAD BIN HAJI MASLAN | BN | 23,121 | 72.7% | 14,444 |
| P165 | TANJUNG PIAI | WEE JECK SENG | BN | 23,302 | 68.1% | 12,371 |
| P004 | LANGKAWI | DATO` PADUKA HJ ABU BAKAR TAIB | BN | 13,762 | 61.0% | 4,970 |
| P005 | JERLUN | DATO` MUKHRIZ MAHATHIR | BN | 19,424 | 53.0% | 2,205 |
| P006 | KUBANG PASU | DATO` MOHD JOHARI BIN BAHARUM | BN | 24,179 | 58.5% | 7,060 |
| P007 | PADANG TERAP | USTAZ NASIR ZAKARIA | PAS | 15,003 | 50.6% | 369 |
| P008 | POKOK SENA | HAJI MAHFUZ OMAR | PAS | 29,687 | 55.3% | 5,731 |
| P009 | ALOR STAR | CHOR CHEE HEUNG | BN | 20,741 | 50.2% | 184 |
| P010 | KUALA KEDAH | AHMAD BIN KASIM | PKR | 35,689 | 55.5% | 7,018 |
| P011 | PENDANG | DR. MOHD HAYATI HAJI OTHMAN | PAS | 27,311 | 54.0% | 4,073 |
| P012 | JERAI | UST. FIRDAUS JAAFAR | PAS | 26,510 | 52.3% | 2,299 |
| P013 | SIK | CIKGU UDA | PAS | 16,864 | 50.7% | 481 |
| P014 | MERBOK | DATO' RASHID DIN | PKR | 25,541 | 53.2% | 3,098 |
| P015 | SUNGAI PETANI | JOHARI BIN ABDUL | PKR | 33,822 | 58.1% | 9,381 |
| P016 | BALING | UST. TAIB AZAMUDDEN | PAS | 36,074 | 55.9% | 7,613 |
| P017 | PADANG SERAI | GOBALAKRISHNAN | PKR | 28,774 | 62.8% | 11,738 |
| P018 | KULIM-BANDAR BAHARU | ZULKIFLI BIN NOORDIN | PKR | 22,255 | 57.2% | 5,583 |
| P019 | TUMPAT | DATO` HJ KAMARUDIN BIN JAFFAR | PAS | 36,714 | 57.3% | 9,377 |
| P020 | PENGKALAN CHEPA | DATO' HALIM | PAS | 26,763 | 63.4% | 11,311 |
| P021 | KOTA BHARU | CIKGU RAHIM | PAS | 32,129 | 60.7% | 11,288 |
| P022 | PASIR MAS | DATO` IBRAHIM ALI | PAS | 28,673 | 59.3% | 8,991 |
| P023 | RANTAU PANJANG | SITI ZAILAH | PAS | 19,344 | 56.0% | 4,486 |
| P024 | KUBANG KERIAN | SALAHUDDIN AYUB | PAS | 27,179 | 62.2% | 10,642 |
| P025 | BACHOK | USTAZ NASHARUDIN | PAS | 28,835 | 52.6% | 2,901 |
| P026 | KETEREH | HAJI AB AZIZ AB KADIR | PKR | 21,738 | 50.5% | 400 |
| P027 | TANAH MERAH | AMRAN BIN HJ AB GHANI | PKR | 17,554 | 50.2% | 1,584 |
| P028 | PASIR PUTEH | USTAZ MUHAMMAD HUSAIN | PAS | 28,365 | 53.8% | 3,968 |
| P029 | MACHANG | SAIFUDDIN NASUTION | PKR | 21,041 | 51.8% | 1,460 |
| P030 | JELI | DATO' PA | BN | 17,168 | 57.4% | 4,436 |
| P031 | KUALA KRAI | DR HATTA | PAS | 23,562 | 55.9% | 4,984 |
| P032 | GUA MUSANG | TENGKU RAZALEIGH HAMZAH | BN | 14,063 | 59.3% | 4,394 |
| P134 | MASJID TANAH | DATUK WIRA ABU SEMAN YUSOP | BN | 21,582 | 69.9% | 12,285 |
| P135 | ALOR GAJAH | DATUK SERI DR FONG CHAN ONN | BN | 26,354 | 66.2% | 12,884 |
| P136 | TANGGA BATU | DATUK HJ IDRIS BIN HJ HARON | BN | 30,460 | 65.6% | 14,500 |
| P137 | BUKIT KATIL | DATUK MD SIRAT BIN ABU | BN | 30,975 | 51.5% | 1,758 |
| P138 | KOTA MELAKA | SIM TONG HIM | DAP | 38,640 | 58.6% | 11,390 |
| P139 | JASIN | DATUK WIRA AHMAD BIN HAMZAH | BN | 28,101 | 64.6% | 12,728 |
| P126 | JELEBU | DR. RAIS YATIM | BN | 19,737 | 70.8% | 11,610 |
| P127 | JEMPOL | DATO' LILAH BIN YASIN | BN | 25,294 | 66.1% | 12,320 |
| P128 | SEREMBAN | JOHN FERNANDEZ | DAP | 32,970 | 53.2% | 3,948 |
| P129 | KUALA PILAH | DATO`HASAN BIN MALEK | BN | 20,417 | 66.2% | 10,008 |
| P130 | RASAH | LOKE SIEW FOOK | DAP | 34,271 | 61.9% | 13,151 |
| P131 | REMBAU | KHAIRY JAMALUDDIN ABU BAKAR | BN | 26,525 | 56.1% | 5,746 |
| P132 | PORT DICKSON | DATO` KAMARUL BAHARIN | PKR | 23,348 | 52.5% | 2,804 |
| P133 | TAMPIN | SHAZIMAN BIN ABU MANSOR | BN | 24,022 | 68.7% | 13,079 |
| P078 | CAMERON HIGHLANDS | S.K. DEVAMANY | BN | 9,164 | 60.2% | 3,117 |
| P079 | LIPIS | DATO` SHAHRUM OSMAN | BN | 12,611 | 59.8% | 4,137 |
| P080 | RAUB | DATO` DR NG YEN YEN | BN | 18,078 | 54.1% | 2,752 |
| P081 | JERANTUT | TENGKU AZLAN IBNI SULTAN ABU BAKAR | BN | 19,543 | 52.6% | 1,946 |
| P082 | INDERA MAHKOTA | AZAN ISMAIL | PKR | 19,823 | 51.3% | 1,027 |
| P083 | KUANTAN | FUZIAH SALLEH | PKR | 18,398 | 52.6% | 1,826 |
| P084 | PAYA BESAR | DATO` ABDUL MANAN BIN ISMAIL | BN | 19,355 | 64.1% | 8,503 |
| P085 | PEKAN | NAJIB TUN RAZAK | BN | 36,262 | 78.7% | 26,464 |
| P086 | MARAN | DATO` HAJI ISMAIL BIN HAJI ABD MUTTALIB | BN | 15,868 | 63.2% | 6,641 |
| P087 | KUALA KRAU | HAJI ISMAIL BIN HAJI MOHAMED SAID | BN | 16,165 | 59.7% | 5,265 |
| P088 | TEMERLOH | DATO' SAIFUDDIN ABDULLAH | BN | 21,381 | 53.0% | 2,441 |
| P089 | BENTONG | LIOW TIONG LAI | BN | 25,134 | 66.6% | 12,549 |
| P090 | BERA | DATO` ISMAIL SABRI B. YAAKOB | BN | 18,297 | 56.7% | 4,313 |
| P091 | ROMPIN | DATO' SRI DR. JAMALUDIN BIN JARJIS | BN | 21,308 | 66.7% | 10,679 |
| P054 | GERIK | TAN LIAN HOE | BN | 12,526 | 64.3% | 5,573 |
| P055 | LENGGONG | SHAMSUL ANUAR BIN NASARAH | BN | 10,992 | 64.4% | 4,919 |
| P056 | LARUT | DATO` HAMZAH ZAINUDIN | BN | 15,878 | 53.2% | 1,911 |
| P057 | PARIT BUNTAR | DR. MUJAHID YUSOF RAWA | PAS | 21,221 | 60.8% | 7,551 |
| P058 | BAGAN SERAI | MOHSIN FADZLI BIN HAJI SAMSURI | PKR | 18,943 | 55.0% | 3,413 |
| P059 | BUKIT GANTANG | HJ. ROSLAN BIN SHAHARUM | PAS | 20,015 | 50.9% | 1,566 |
| P060 | TAIPING | NGA KOR MING | DAP | 28,098 | 62.6% | 11,298 |
| P061 | PADANG RENGAS | DATO` SERI MOHAMED NAZRI B ABDUL AZIZ | BN | 9,830 | 54.9% | 1,749 |
| P062 | SUNGAI SIPUT | DR KUMAR | PKR | 16,458 | 51.5% | 1,821 |
| P063 | TAMBUN | DATO' HAJI HUSNI HANADZLAH | BN | 27,942 | 55.3% | 5,386 |
| P064 | IPOH TIMOR | LIM KIT SIANG | DAP | 37,364 | 70.8% | 21,942 |
| P065 | IPOH BARAT | M. KULA | DAP | 32,576 | 65.7% | 15,534 |
| P066 | BATU GAJAH | FONG PO KUAN | DAP | 39,922 | 72.3% | 24,627 |
| P067 | KUALA KANGSAR | RAFIDAH AZIZ | BN | 10,735 | 53.6% | 1,458 |
| P068 | BERUAS | NGEH KOO HAM | DAP | 15,831 | 53.1% | 1,828 |
| P069 | PARIT | USTAZ MOHD NIZAR BIN ZAKARIA | BN | 12,399 | 56.6% | 2,873 |
| P070 | KAMPAR | LEE CHEE LEONG | BN | 20,126 | 53.6% | 2,697 |
| P071 | GOPENG | DR LEE BOON CHYE | PKR | 29,696 | 57.1% | 7,368 |
| P072 | TAPAH | DATUK M.SARAVANAN | BN | 14,084 | 56.0% | 3,020 |
| P073 | PASIR SALAK | DATO' HAJI TAJUDDIN BIN ABDUL RAHMAN | BN | 16,928 | 54.3% | 2,688 |
| P074 | LUMUT | DATO' KONG CHO HA | BN | 25,698 | 50.3% | 298 |
| P075 | BAGAN DATOK | DATO` AHMAD ZAHID HAMIDI | BN | 13,115 | 55.7% | 2,692 |
| P076 | TELOK INTAN | M. MANOGARAN | DAP | 18,486 | 52.1% | 1,470 |
| P077 | TANJONG MALIM | DATO` ONG KA CHUAN | BN | 21,016 | 57.4% | 5,422 |
| P001 | PADANG BESAR | DATO` SERI AZMI BIN KHALID | BN | 16,991 | 59.3% | 5,348 |
| P002 | KANGAR | DATO` SERI MOHD RADZI SHEIKH AHMAD | BN | 23,821 | 70.1% | 13,671 |
| P003 | ARAU | ISMAIL BIN KASIM (CHU) | BN | 16,451 | 50.5% | 300 |
| P041 | KEPALA BATAS | DATO' SERI ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI | BN | 23,445 | 65.8% | 11,246 |
| P042 | TASEK GELUGOR | TAN SRI NOR MOHAMED YAKCOP | BN | 20,448 | 56.3% | 4,547 |
| P043 | BAGAN | LIM GUAN ENG | DAP | 33,748 | 74.3% | 22,070 |
| P044 | PERMATANG PAUH | DATIN SERI DR WAN AZIZAH | PKR | 30,348 | 64.2% | 13,398 |
| P045 | BUKIT MERTAJAM | CHONG ENG | DAP | 37,882 | 76.0% | 25,897 |
| P046 | BATU KAWAN | P. RAMASAMY | DAP | 23,067 | 62.9% | 9,485 |
| P047 | NIBONG TEBAL | TAN TEE BENG | PKR | 20,210 | 54.1% | 3,087 |
| P048 | BUKIT BENDERA | LIEW CHIN TONG | DAP | 31,243 | 67.4% | 16,112 |
| P049 | TANJONG | CHOW KON YEOW | DAP | 28,248 | 74.3% | 18,489 |
| P050 | JELUTONG | JEFF OOI | DAP | 30,493 | 66.8% | 16,246 |
| P051 | BUKIT GELUGOR | KARPAL SINGH | DAP | 35,140 | 71.3% | 21,015 |
| P052 | BAYAN BARU | DATO` ZAHRAIN MOHAMED HASHIM | PKR | 27,618 | 62.5% | 11,029 |
| P053 | BALIK PULAU | YUSMADI YUSOFF | PKR | 15,749 | 51.1% | 708 |
| P167 | KUDAT | DATUK ABDUL RAHIM BAKRI | BN | 17,634 | 69.5% | 9,895 |
| P168 | KOTA MARUDU | DATUK DR. MAXIMUS JOHNITY ONGKILI | BN | 12,028 | 56.1% | 4,198 |
| P169 | KOTA BELUD | DATO HJ. ABDUL RAHMAN B. HJ. DAHLAN | BN | 17,842 | 54.6% | 3,020 |
| P170 | TUARAN | DATUK SERI PANGLIMA WILFRED MOJILIP BUMBURING | BN | 17,645 | 59.7% | 6,622 |
| P171 | SEPANGGAR | ERIC E. MAJIMBUN | BN | 16,884 | 64.9% | 11,461 |
| P172 | KOTA KINABALU | HIEW KING CHEU | DAP | 9,464 | 34.3% | 106 |
| P173 | PUTATAN | DATUK DR. MAKIN @ MARCUS MOJIGOH | BN | 13,737 | 62.6% | 6,445 |
| P174 | PENAMPANG | BERNARD GILUK DOMPOK | BN | 13,400 | 54.0% | 3,063 |
| P175 | PAPAR | ROSNAH HJ. ABDUL RASHID SHIRLIN | BN | 15,352 | 64.4% | 9,574 |
| P176 | KIMANIS | ANIFAH BIN AMAN | BN | 10,242 | 60.8% | 5,453 |
| P177 | BEAUFORT | LAJIM BIN UKIN | BN | 14,780 | 79.3% | 10,914 |
| P178 | SIPITANG | DATUK SAPAWI B. HJ. AHMAD | BN | 11,905 | 67.4% | 6,146 |
| P179 | RANAU | DATUK SIRINGAN GUBAT | BN | 14,074 | 65.4% | 7,251 |
| P180 | KENINGAU | JOSEPH PAIRIN KITINGAN | BN | 14,598 | 57.3% | 4,264 |
| P181 | TENOM | RAIME UNGGI | BN | 9,535 | 62.9% | 6,883 |
| P182 | PENSIANGAN | TAN SRI JOSEPH KURUP | BN | 0 | — | 0 |
| P183 | BELURAN | RONALD KIANDEE | BN | 7,090 | 59.9% | 4,352 |
| P184 | LIBARAN | DATUK JUSLIE HJ. AJIROL | BN | 13,668 | 69.0% | 7,529 |
| P185 | BATU SAPI | DATUK IR. EDMUND CHONG KET WAH | BN | 9,479 | 62.2% | 3,708 |
| P186 | SANDAKAN | LIEW VUI KEONG | BN | 8,297 | 42.9% | 176 |
| P187 | KINABATANGAN | BUNG MOKTAR | BN | 8,507 | 69.7% | 6,326 |
| P188 | SILAM | HJ SALLEH KALBI | BN | 18,111 | 68.5% | 9,792 |
| P189 | SEMPORNA | MOHD SHAFIE BIN APDAL | BN | 19,419 | 90.8% | 17,462 |
| P190 | TAWAU | CHUA SOON BUI | BN | 13,943 | 53.0% | 4,867 |
| P191 | KALABAKAN | ABDUL GHAPUR BIN SALLEH | BN | 0 | — | 0 |
| P192 | MAS GADING | DATUK DR. TEKHEE @ TIKI ANAK LAFE | BN | 8,551 | 58.6% | 4,301 |
| P193 | SANTUBONG | DATUK DR. WAN JUNAIDI BIN TUANKU JAAFAR | BN | 15,800 | 80.4% | 11,945 |
| P194 | PETRA JAYA | HAJI FADILLAH BIN HAJI YUSOF | BN | 19,515 | 79.2% | 14,397 |
| P195 | BANDAR KUCHING | CHONG CHIENG JEN | DAP | 22,901 | 63.9% | 9,952 |
| P196 | STAMPIN | YONG KHOON SENG | BN | 21,966 | 51.0% | 3,070 |
| P197 | KOTA SAMARAHAN | DATO SRI SULAIMAN ABDUL RAHMAN B ABDUL TAIB | BN | 15,559 | 75.5% | 11,411 |
| P198 | MAMBONG | DATO DR. JAMES DAWOS MAMIT | BN | 14,182 | 65.3% | 6,657 |
| P199 | SERIAN | DATUK RICHARD RIOT ANAK JAEM | BN | 15,793 | 87.0% | 13,427 |
| P200 | BATANG SADONG | NANCY SHUKRI | BN | 8,183 | 74.8% | 5,425 |
| P201 | BATANG LUPAR | ROHANI BINTI ABDUL KARIM | BN | 11,015 | 77.6% | 8,092 |
| P202 | SRI AMAN | MASIR KUJAT | BN | 9,700 | 64.0% | 4,252 |
| P203 | LUBOK ANTU | ENCIK WILLIAM @ NYALLAU ANAK BADAK | BN | 6,769 | 56.7% | 1,610 |
| P204 | BETONG | DATUK DOUGLAS UGGAH EMBAS | BN | 13,708 | 87.3% | 11,709 |
| P205 | SARATOK | JELAING ANAK MERSAT | BN | 12,470 | 76.8% | 8,706 |
| P206 | TANJONG MANIS | NORAH TUN ABDUL RAHMAN | BN | 0 | — | 0 |
| P207 | IGAN | DATUK HAJI ABDUL WAHAB BIN HAJI DOLAH | BN | 0 | — | 0 |
| P208 | SARIKEI | DING KUONG HIING | BN | 10,588 | 48.4% | 51 |
| P209 | JULAU | JOSEPH SALANG ANAK GANDUM | BN | 10,351 | 78.9% | 7,584 |
| P210 | KANOWIT | AARON AGO DAGANG | BN | 0 | — | 0 |
| P211 | LANANG | TIONG THAI KING | BN | 19,476 | 57.1% | 4,864 |
| P212 | SIBU | ROBERT LAU HOI CHEW | BN | 19,138 | 53.4% | 3,235 |
| P213 | MUKAH | MUHAMMAD LEO MICHAEL TOYAD | BN | 10,090 | 72.7% | 6,298 |
| P214 | SELANGAU | JOSEPH ENTULU BELAUN | BN | 0 | — | 0 |
| P215 | KAPIT | ALEXANDER NANTA LINGGI | BN | 0 | — | 0 |
| P216 | HULU RAJANG | BILLY ABIT JOO | BN | 6,590 | 59.8% | 2,164 |
| P217 | BINTULU | DATO`SERI TIONG KING SING | BN | 23,628 | 73.2% | 14,965 |
| P218 | SIBUTI | AHMAD LAI BIN BUJANG | BN | 8,238 | 64.2% | 3,648 |
| P219 | MIRI | DATUK PETER CHIN FAH KUI | BN | 19,354 | 57.8% | 5,216 |
| P220 | BARAM | DATO JACOB DUNGAU SAGAN | BN | 7,996 | 66.9% | 4,044 |
| P221 | LIMBANG | HASBI BIN HABIBOLLAH | BN | 6,427 | 52.8% | 676 |
| P222 | LAWAS | HENRY SUM AGONG | BN | 8,526 | 92.1% | 7,792 |
| P092 | SABAK BERNAM | ABD. RAHMAN BAKRI | BN | 12,055 | 52.9% | 1,335 |
| P093 | SUNGAI BESAR | NORIAH BINTI KASNON | BN | 16,069 | 59.2% | 5,009 |
| P094 | HULU SELANGOR | DATO' DR. ZAINAL ABIDIN AHMAD | PKR | 23,177 | 50.2% | 198 |
| P095 | TANJONG KARANG | DATO' NOH BIN OMAR | BN | 16,073 | 56.7% | 3,820 |
| P096 | KUALA SELANGOR | DR. HJ. DZULKEFLY AHMAD | PAS | 18,796 | 51.2% | 862 |
| P097 | SELAYANG | WILLIAM LEONG JEE KEEN | PKR | 30,701 | 51.9% | 3,567 |
| P098 | GOMBAK | AZMIN ALI | PKR | 40,334 | 54.7% | 6,867 |
| P099 | AMPANG | ZURAIDA KAMARUDDIN | PKR | 26,995 | 53.7% | 3,676 |
| P100 | PANDAN | DATUK ONG TEE KEAT | BN | 25,236 | 53.1% | 2,961 |
| P101 | HULU LANGAT | DR CHE ROSLI BIN CHE MAT | PAS | 36,124 | 51.2% | 1,745 |
| P102 | SERDANG | TEO NIE CHING | DAP | 47,444 | 64.2% | 21,025 |
| P103 | PUCHONG | GOBIND SINGH DEO | DAP | 35,079 | 60.9% | 12,593 |
| P104 | KELANA JAYA | GWO - BURNE LOH | PKR | 30,298 | 52.7% | 5,031 |
| P105 | PETALING JAYA SELATAN | HEE LOY SIAN | PKR | 28,598 | 55.5% | 5,706 |
| P106 | PETALING JAYA UTARA | TONY PUA KIAM WEE | DAP | 37,851 | 67.9% | 19,972 |
| P107 | SUBANG | R. SIVARASA | PKR | 35,024 | 55.3% | 6,709 |
| P108 | SHAH ALAM | HJ KHALID ABD SAMAD | PAS | 33,356 | 58.1% | 9,314 |
| P109 | KAPAR | MANIKAVASAGAM A/L SUNDARAM | PKR | 48,196 | 57.3% | 12,297 |
| P110 | KLANG | CHARLES ANTHONY A/L R.SANTIAGO | DAP | 37,990 | 65.2% | 17,701 |
| P111 | KOTA RAJA | DR. MARIAH MAHMUD | PAS | 38,630 | 68.4% | 20,751 |
| P112 | KUALA LANGAT | ABDULLAH SANI | PKR | 26,687 | 50.9% | 989 |
| P113 | SEPANG | DATO' IR MOHD ZIN BIN MOHAMED | BN | 26,381 | 55.1% | 4,849 |
| P033 | BESUT | DATO' DR ABDULLAH BIN MD ZIN | BN | 29,376 | 61.0% | 10,590 |
| P034 | SETIU | DATO` MOHD JIDIN BIN SHAFEE | BN | 26,610 | 57.9% | 7,232 |
| P035 | KUALA NERUS | DATO` MOHD NASIR IBRAHIM FIKRI | BN | 26,439 | 51.3% | 1,341 |
| P036 | KUALA TERENGGANU | DATO` RAZALI BIN ISMAIL | BN | 32,562 | 50.0% | 628 |
| P037 | MARANG | DATO' SERI TUAN GURU HAJI ABDUL HADI BIN AWANG | PAS | 33,435 | 52.1% | 2,747 |
| P038 | HULU TERENGGANU | HAJI MOHD NOR BIN OTHMAN | BN | 27,784 | 61.6% | 10,460 |
| P039 | DUNGUN | MATULIDI BIN JUSOH | BN | 29,264 | 54.7% | 4,994 |
| P040 | KEMAMAN | DATO` AHMAD SHABERY CHEEK | BN | 37,199 | 60.3% | 12,683 |
| P114 | KEPONG | DR. TAN SENG GIAW | DAP | 35,552 | 75.2% | 23,848 |
| P115 | BATU | TIAN CHUA | PKR | 29,785 | 59.4% | 9,455 |
| P116 | WANGSA MAJU | WEE CHOO KEONG | PKR | 19,637 | 50.2% | 150 |
| P117 | SEGAMBUT | LIM LIP ENG | DAP | 25,046 | 59.1% | 7,732 |
| P118 | SETIAWANGSA | DATO` SRI ZULHASNAN RAFIQUE | BN | 25,489 | 59.5% | 8,134 |
| P119 | TITIWANGSA | DR. LO`LO` | PAS | 17,857 | 52.9% | 1,972 |
| P120 | BUKIT BINTANG | FONG KUI LUN | DAP | 26,811 | 68.1% | 14,277 |
| P121 | LEMBAH PANTAI | NURUL IZZAH ANWAR | PKR | 21,728 | 52.9% | 2,895 |
| P122 | SEPUTEH | TERESA KOK | DAP | 47,230 | 81.5% | 36,492 |
| P123 | CHERAS | TAN KOK WAI | DAP | 39,253 | 78.2% | 28,300 |
| P124 | BANDAR TUN RAZAK | TAN SRI DATO`ABDUL KHALID IBRAHIM | PKR | 28,123 | 52.3% | 2,515 |
| P166 | LABUAN | DATUK HAJI YUSSOF BIN HAJI MAHAL | BN | 10,471 | 77.0% | 8,457 |
| P125 | PUTRAJAYA | DATUK SERI TENGKU ADNAN BIN TENGKU MANSOR | BN | 4,038 | 75.6% | 2,734 |
222 kawasan · 16 negeri