Semua pilihan raya
Pilihan Raya Umum Ke-12 (PRU-12) 2008
Pilihan Raya Umum · 2008-03-08
Kerusi Parlimen222
Kerusi DUN505pilihan raya negeri serentak
Calon1,585
Johor
26 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 25 | 614,060 | 65.3% |
| DAP | 1 | 98,938 | 10.5% |
| PKR | 0 | 124,973 | 13.3% |
| PAS | 0 | 84,626 | 9.0% |
| PRM | 0 | 17,794 | 1.9% |
Kedah
15 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PAS | 6 | 185,787 | 27.3% |
| PKR | 5 | 175,430 | 25.8% |
| BN | 4 | 318,252 | 46.8% |
Kelantan
14 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PAS | 9 | 273,965 | 45.1% |
| PKR | 3 | 60,333 | 9.9% |
| BN | 2 | 271,736 | 44.7% |
| BEBAS | 0 | 1,769 | 0.3% |
Melaka
6 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 5 | 164,722 | 57.5% |
| DAP | 1 | 52,110 | 18.2% |
| PAS | 0 | 9,297 | 3.2% |
| PKR | 0 | 60,550 | 21.1% |
Negeri Sembilan
8 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 5 | 186,681 | 54.7% |
| DAP | 2 | 67,241 | 19.7% |
| PKR | 1 | 54,536 | 16.0% |
| PAS | 0 | 32,044 | 9.4% |
| BEBAS | 0 | 601 | 0.2% |
Pahang
14 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 12 | 268,534 | 59.5% |
| PKR | 2 | 90,396 | 20.0% |
| DAP | 0 | 21,373 | 4.7% |
| PAS | 0 | 70,811 | 15.7% |
Perak
24 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 13 | 391,461 | 46.5% |
| DAP | 6 | 189,706 | 22.5% |
| PKR | 3 | 172,455 | 20.5% |
| PAS | 2 | 87,032 | 10.3% |
| BEBAS | 0 | 1,736 | 0.2% |
Perlis
3 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 3 | 57,263 | 60.1% |
| PAS | 0 | 27,794 | 29.2% |
| PKR | 0 | 10,150 | 10.7% |
Pulau Pinang
13 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| DAP | 7 | 219,821 | 40.5% |
| PKR | 4 | 93,925 | 17.3% |
| BN | 2 | 200,103 | 36.9% |
| BEBAS | 0 | 882 | 0.2% |
| PAS | 0 | 28,100 | 5.2% |
Sabah
25 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 24 | 306,590 | 61.2% |
| DAP | 1 | 30,930 | 6.2% |
| BEBAS | 0 | 28,855 | 5.8% |
| BERSEKUTU | 0 | 942 | 0.2% |
| PKR | 0 | 133,796 | 26.7% |
Sarawak
31 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 30 | 336,562 | 64.2% |
| DAP | 1 | 105,650 | 20.2% |
| BEBAS | 0 | 26,473 | 5.0% |
| PAS | 0 | 2,923 | 0.6% |
| PKR | 0 | 44,020 | 8.4% |
| SNAP | 0 | 8,615 | 1.6% |
Selangor
22 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 9 | 323,005 | 27.4% |
| BN | 5 | 522,091 | 44.3% |
| DAP | 4 | 158,364 | 13.4% |
| PAS | 4 | 171,751 | 14.6% |
| BEBAS | 0 | 1,895 | 0.2% |
| PRM | 0 | 1,332 | 0.1% |
Terengganu
8 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 7 | 239,922 | 55.1% |
| PAS | 1 | 145,955 | 33.5% |
| PKR | 0 | 48,786 | 11.2% |
| BEBAS | 0 | 685 | 0.2% |
WP Kuala Lumpur
11 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| DAP | 5 | 173,892 | 34.9% |
| PKR | 4 | 116,628 | 23.4% |
| PAS | 1 | 17,857 | 3.6% |
| BN | 1 | 188,875 | 37.9% |
| BEBAS | 0 | 489 | 0.1% |
WP Labuan
1 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 1 | 10,471 | 77.0% |
| BEBAS | 0 | 2,014 | 14.8% |
| PAS | 0 | 1,106 | 8.1% |
WP Putrajaya
1 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 1 | 4,038 | 75.6% |
| PAS | 0 | 1,304 | 24.4% |