Semua pilihan raya
Pilihan Raya Umum Ke-12 (PRU-12) 2008
Pilihan Raya Umum · 2008-03-08
Kerusi Parlimen222
Kerusi DUN505pilihan raya negeri serentak
Calon1,585
Johor
56 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 50 | 610,612 | 63.1% |
| DAP | 4 | 121,907 | 12.6% |
| PAS | 2 | 166,489 | 17.2% |
| PKR | 0 | 57,401 | 5.9% |
| PRM | 0 | 11,248 | 1.2% |
Kedah
36 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PAS | 16 | 249,968 | 36.8% |
| BN | 14 | 322,358 | 47.4% |
| PKR | 4 | 85,223 | 12.5% |
| BEBAS | 1 | 14,990 | 2.2% |
| DAP | 1 | 7,510 | 1.1% |
Kelantan
45 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PAS | 38 | 313,675 | 52.5% |
| BN | 6 | 260,399 | 43.6% |
| PKR | 1 | 23,035 | 3.9% |
| BEBAS | 0 | 147 | 0.0% |
Melaka
28 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 23 | 163,917 | 56.9% |
| DAP | 5 | 63,235 | 21.9% |
| PAS | 0 | 40,629 | 14.1% |
| PKR | 0 | 20,349 | 7.1% |
Negeri Sembilan
36 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 21 | 183,472 | 53.3% |
| DAP | 10 | 72,119 | 21.0% |
| PKR | 4 | 44,738 | 13.0% |
| PAS | 1 | 43,647 | 12.7% |
| BEBAS | 0 | 196 | 0.1% |
Pahang
42 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 37 | 259,397 | 57.4% |
| DAP | 2 | 35,344 | 7.8% |
| PAS | 2 | 98,169 | 21.7% |
| BEBAS | 1 | 8,471 | 1.9% |
| PKR | 0 | 50,671 | 11.2% |
Perak
59 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 28 | 400,682 | 47.4% |
| DAP | 18 | 188,484 | 22.3% |
| PKR | 7 | 118,824 | 14.1% |
| PAS | 6 | 136,046 | 16.1% |
| BEBAS | 0 | 1,635 | 0.2% |
Perlis
15 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 13 | 58,361 | 61.4% |
| PAS | 2 | 29,796 | 31.3% |
| PKR | 0 | 5,309 | 5.6% |
| BEBAS | 0 | 1,585 | 1.7% |
Pulau Pinang
40 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| DAP | 19 | 175,069 | 32.2% |
| BN | 11 | 222,462 | 41.0% |
| PKR | 9 | 110,872 | 20.4% |
| PAS | 1 | 33,818 | 6.2% |
| BEBAS | 0 | 760 | 0.1% |
Sabah
60 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 59 | 327,270 | 62.1% |
| DAP | 1 | 26,119 | 5.0% |
| PAS | 0 | 1,007 | 0.2% |
| BERSEKUTU | 0 | 2,786 | 0.5% |
| BEBAS | 0 | 30,203 | 5.7% |
| PKR | 0 | 139,583 | 26.5% |
Selangor
56 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 20 | 507,851 | 43.8% |
| PKR | 15 | 234,552 | 20.2% |
| DAP | 13 | 199,054 | 17.2% |
| PAS | 8 | 216,339 | 18.6% |
| BEBAS | 0 | 2,773 | 0.2% |
Terengganu
32 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 24 | 240,178 | 55.0% |
| PAS | 8 | 173,072 | 39.7% |
| PKR | 0 | 23,196 | 5.3% |