Semua pilihan raya
Pilihan Raya Umum Ke-12 (PRU-12) 2008
Pilihan Raya Umum · 2008-03-08
Kerusi Parlimen222
Kerusi DUN505pilihan raya negeri serentak
Calon1,585
Keputusan mengikut kawasan
Pemenang setiap kawasan DUN — klik untuk lihat semua calon
| Kod | Kawasan | Pemenang | Parti | Undi | % Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | BULOH KASAP | DATUK HAJI OTHMAN BIN JAIS | BN | 7,691 | 70.5% | 4,466 |
| N02 | JEMENTAH | DR. LEE HONG TEE | BN | 9,912 | 55.0% | 1,306 |
| N03 | PEMANIS | LAU CHIN HOON | BN | 9,708 | 68.0% | 5,135 |
| N04 | KEMELAH | AYUB BIN RAHMAT | BN | 8,639 | 72.9% | 5,435 |
| N05 | TENANG | DATUK SULAIMAN TAHA | BN | 6,367 | 62.2% | 2,492 |
| N06 | BEKOK | TAN KOK HONG | BN | 7,510 | 57.4% | 1,944 |
| N07 | BUKIT KEPONG | TAHIR BIN MOHD. TAAT | BN | 10,605 | 76.0% | 7,250 |
| N08 | BUKIT PASIR | DR. SHAHRUDDIN SALLEH | BN | 10,097 | 64.8% | 4,604 |
| N09 | GAMBIR | M ASOJAN A/L MUNIYANDY | BN | 8,190 | 58.8% | 2,463 |
| N10 | TANGKAK | GOH TEE TEE | BN | 7,130 | 51.1% | 295 |
| N11 | SEROM | DATO` HJ. A. GHANI BIN OTHMAN | BN | 10,088 | 66.3% | 4,971 |
| N12 | BENTAYAN | GWEE TONG HIANG | DAP | 9,118 | 59.1% | 2,796 |
| N13 | SIMPANG JERAM | DR. SHEIKH IBRAHIM BIN SALLEH | PAS | 8,776 | 54.8% | 1,550 |
| N14 | BUKIT NANING | DATUK ABDULLAH BIN MD. ALI | BN | 6,716 | 63.7% | 2,895 |
| N15 | MAHARANI | DR MOHAMMAD BIN TASLIM | PAS | 8,154 | 50.5% | 158 |
| N16 | SUNGAI BALANG | DR ROBIA BT DATO` KOSAI | BN | 7,667 | 57.6% | 2,018 |
| N17 | SEMERAH | DATUK ARISS BIN SAMSUDIN | BN | 13,156 | 61.9% | 5,074 |
| N18 | SRI MEDAN | AHMAD ZAHRI JAMIL | BN | 12,488 | 72.1% | 7,654 |
| N19 | YONG PENG | LIM KEE MOI | BN | 8,064 | 59.1% | 2,493 |
| N20 | SEMARANG | SAMSOLBARI BIN JAMALI | BN | 10,180 | 78.0% | 7,314 |
| N21 | PARIT YAANI | NG SEE TIONG | BN | 9,419 | 62.9% | 3,857 |
| N22 | PARIT RAJA | AB AZIZ BIN KAPRAWI | BN | 9,690 | 71.5% | 5,827 |
| N23 | PENGGARAM | KOH CHEE CHAI | BN | 12,761 | 51.2% | 575 |
| N24 | SENGGARANG | JA`AFFAR BIN HASHIM | BN | 9,034 | 60.1% | 3,028 |
| N25 | RENGIT | HAJI AYUB BIN HAJI JAMIL | BN | 8,656 | 71.9% | 5,279 |
| N26 | MACHAP | DATUK ABD HAMID BIN ABD RAHMAN | BN | 8,909 | 65.3% | 4,178 |
| N27 | LAYANG-LAYANG | HAJI ONN BIN MOHD YASSIN | BN | 7,015 | 60.5% | 2,442 |
| N28 | MENGKIBOL | NG LAM HUA | DAP | 13,538 | 52.5% | 1,281 |
| N29 | MAHKOTA | HJ MD JAIS BIN HJ SARDAY | BN | 17,489 | 66.0% | 8,480 |
| N30 | PALOH | HOO SEONG CHANG | BN | 6,988 | 62.5% | 2,794 |
| N31 | KAHANG | R. VIDYANANTHAN | BN | 9,272 | 70.1% | 5,324 |
| N32 | ENDAU | HJ ZAINAL ABIDIN OSMAN | BN | 7,393 | 65.7% | 3,527 |
| N33 | TENGGAROH | MURUKASVARY | BN | 11,789 | 76.8% | 8,233 |
| N34 | PANTI | DATO` HJ. BADERI BIN DASUKI | BN | 9,466 | 82.8% | 7,503 |
| N35 | PASIR RAJA | DATUK DR ADHAM BIN BABA | BN | 9,701 | 76.9% | 6,792 |
| N36 | SEDILI | RASMAN BIN ITHNAIN | BN | 14,017 | 91.8% | 12,758 |
| N37 | JOHOR LAMA | ASIAH BINTI MD ARIFF | BN | 8,668 | 78.6% | 6,305 |
| N38 | PENAWAR | HAMIMAH MANSOR | BN | 11,466 | 89.4% | 10,102 |
| N39 | TANJUNG SURAT | DATUK HARUN BIN ABDULLAH | BN | 10,487 | 89.1% | 9,208 |
| N40 | TIRAM | DATUK HAJI MAULIZAN BIN BUJANG | BN | 17,005 | 65.8% | 8,178 |
| N41 | PUTERI WANGSA | HAJI ABDUL HALIM BIN SULEIMAN | BN | 13,711 | 63.4% | 5,791 |
| N42 | JOHOR JAYA | TAN CHER PUK | BN | 19,538 | 68.3% | 10,488 |
| N43 | PERMAS | M. M. SAMY | BN | 13,878 | 53.9% | 2,018 |
| N44 | LARKIN | ADAM BIN SUMIRU | BN | 23,023 | 71.3% | 13,740 |
| N45 | STULANG | MOK CHEK HOU | BN | 16,273 | 57.0% | 6,181 |
| N46 | PERLING | CHIA SONG CHENG | BN | 21,203 | 66.2% | 10,374 |
| N47 | KEMPAS | OSMAN BIN SAPIAN | BN | 15,897 | 67.3% | 8,186 |
| N48 | SKUDAI | DR. BOO CHENG HAU | DAP | 23,124 | 69.2% | 12,854 |
| N49 | KOTA ISKANDAR | DATUK ABD AZIZ BIN SAPIAN | BN | 16,643 | 64.3% | 7,384 |
| N50 | BUKIT PERMAI | KAMARUZAMAN BIN ALI | BN | 8,385 | 72.4% | 5,192 |
| N51 | BUKIT BATU | CHEONG CHIN LIANG | BN | 8,805 | 57.7% | 2,341 |
| N52 | SENAI | ONG KOW MENG | DAP | 14,612 | 58.0% | 4,030 |
| N53 | BENUT | DATUK HASNI BIN MOHAMMAD | BN | 10,098 | 72.7% | 6,304 |
| N54 | PULAI SEBATANG | DATUK TEE SIEW KIONG | BN | 11,878 | 66.0% | 5,765 |
| N55 | PEKAN NANAS | TANG NAI SOON | BN | 12,297 | 57.8% | 3,324 |
| N56 | KUKUP | DATUK MD OTHMAN BIN HJ YUSOF | BN | 10,897 | 82.8% | 8,639 |
| N01 | AYER HANGAT | MOHD RAWI BIN ABD HAMID | BN | 6,888 | 54.5% | 1,135 |
| N02 | KUAH | NAWAWI BIN AHMAD | BN | 6,660 | 66.6% | 3,324 |
| N03 | KOTA SIPUTEH | DATO' ABU HASAN | BN | 8,160 | 51.6% | 495 |
| N04 | AYER HITAM | UST ABD GHANI AHMAD | PAS | 10,652 | 51.2% | 506 |
| N05 | BUKIT KAYU HITAM | DATO HJ AHMAD ZAINI HJ JAPAR | BN | 13,219 | 68.0% | 6,995 |
| N06 | JITRA | DATO` SAAD BIN MAN | BN | 12,065 | 55.2% | 2,258 |
| N07 | KUALA NERANG | DATO` SYED SOBRI | BN | 7,856 | 52.7% | 805 |
| N08 | PEDU | DATO` SERI MAHDZIR BIN KHALID | BN | 8,780 | 59.2% | 2,733 |
| N09 | BUKIT LADA | UST 'IZZAT SHAUKI | PAS | 9,600 | 50.5% | 208 |
| N10 | BUKIT PINANG | HAJI MD ROHSIDI | PAS | 11,307 | 58.8% | 3,399 |
| N11 | DERGA | DR. CHEAH SOON HAI | BN | 6,516 | 43.5% | 163 |
| N12 | SUKA MENANTI | DATO` PADUKA AHMAD BASHAH HANIPAH | BN | 8,232 | 51.1% | 358 |
| N13 | KOTA DARUL AMAN | LEE GUAN AIK | DAP | 5,415 | 54.0% | 804 |
| N14 | ALOR MENGKUDU | DR. ISMAIL SALLEH | PAS | 9,208 | 56.9% | 2,247 |
| N15 | ANAK BUKIT | HJ AMIRUDDIN HJ HAMZAH | PAS | 12,493 | 59.0% | 3,806 |
| N16 | KUBANG ROTAN | MOHD NASIR MUSTAFA | PAS | 11,550 | 53.2% | 1,387 |
| N17 | PENGKALAN KUNDOR | HAJI PHAHROLRAZI ZAWAWI | PAS | 12,575 | 57.1% | 3,122 |
| N18 | TOKAI | HAJI TAULAN RASUL | PAS | 16,271 | 62.7% | 6,578 |
| N19 | SUNGAI TIANG | SURAYA YAACOB | BN | 13,871 | 56.1% | 3,006 |
| N20 | SUNGAI LIMAU | UST AZIZAN ABD RAZAK | PAS | 12,028 | 57.7% | 3,212 |
| N21 | GUAR CHEMPEDAK | DATO` DR KU ABD RAHMAN BIN KU ISMAIL | BN | 7,898 | 56.3% | 1,759 |
| N22 | GURUN | DR. LEONG YONG KONG | BN | 8,589 | 55.0% | 1,554 |
| N23 | BELANTEK | MOHD TAJUDIN BIN ABDULLAH | BN | 8,226 | 50.8% | 252 |
| N24 | JENERI | CIKGU YA | PAS | 8,608 | 50.5% | 167 |
| N25 | BUKIT SELAMBAU | ARUMUGAM | BEBAS | 13,225 | 54.9% | 2,362 |
| N26 | TANJONG DAWAI | DR. HAMDAN MOHAMED KHALIB | PAS | 11,497 | 50.2% | 79 |
| N27 | PANTAI MERDEKA | HJ. ABDULLAH JUSOH | PAS | 11,654 | 51.1% | 503 |
| N28 | BAKAR ARANG | TAN WEI SHU | PKR | 10,489 | 52.6% | 1,330 |
| N29 | SIDAM | TAN CHOW KANG | PKR | 9,470 | 61.8% | 3,618 |
| N30 | BAYU | AZMI BIN CHE HUSAIN | BN | 12,590 | 52.0% | 984 |
| N31 | KUPANG | CIKGU JOHARI ABDULLAH | PAS | 11,627 | 54.9% | 2,094 |
| N32 | KUALA KETIL | CIKGU MD. ZUKI | PAS | 12,105 | 62.6% | 4,880 |
| N33 | MERBAU PULAS | USTAZAH AISHAH | PAS | 12,224 | 58.6% | 3,576 |
| N34 | LUNAS | RADZHI SALLEH | PKR | 17,836 | 70.4% | 10,323 |
| N35 | KULIM | LIM SOO NEE | PKR | 10,559 | 50.3% | 1,244 |
| N36 | BANDAR BAHARU | UST. YAAKUB HUSSIN | PAS | 9,709 | 54.1% | 1,849 |
| N01 | PENGKALAN KUBOR | DATUK HAJI DI | BN | 7,643 | 50.3% | 100 |
| N02 | KELABORAN | ZAKI HAJI IBRAHIM | PAS | 8,656 | 57.3% | 2,212 |
| N03 | PASIR PEKAN | USTAZ MAT | PAS | 11,106 | 62.8% | 4,516 |
| N04 | WAKAF BHARU | HJ CHE LAH | PAS | 8,405 | 52.0% | 660 |
| N05 | KIJANG | WAN UBAIDAH | PAS | 0 | — | 0 |
| N06 | CHEMPAKA | TUAN GURU DATO' HAJI NIK ABDUL AZIZ | PAS | 9,514 | 64.4% | 4,249 |
| N07 | PANCHOR | NIK AMAR | PAS | 9,148 | 61.6% | 3,437 |
| N08 | TANJONG MAS | KAK ANI | PAS | 11,095 | 69.0% | 6,112 |
| N09 | KOTA LAMA | DATO` ANUAR TAN | PAS | 12,867 | 62.7% | 5,206 |
| N10 | BUNUT PAYONG | DATO' HAJI TAKIYUDDIN | PAS | 10,360 | 63.3% | 4,341 |
| N11 | TENDONG | USTAZ HAJI MUHAMMAD | PAS | 8,105 | 55.7% | 1,657 |
| N12 | PENGKALAN PASIR | HJ. HANIFA AHMAD | PAS | 10,377 | 56.4% | 2,348 |
| N13 | MERANTI | USTAZ ABDUL HALIM | PAS | 9,107 | 58.6% | 2,670 |
| N14 | CHETOK | USTAZ HJ. NASSURUDDIN HJ. DAUD | PAS | 7,237 | 63.8% | 3,135 |
| N15 | GUAL PERIOK | USTAZ MAT CIKGU AWANG | PAS | 6,915 | 52.2% | 733 |
| N16 | APAM PUTRA | ABE TAH | PAS | 5,340 | 52.2% | 456 |
| N17 | SALOR | DATO' HUSAM | PAS | 8,329 | 62.0% | 3,232 |
| N18 | PASIR TUMBOH | UST. BAIHAKI | PAS | 7,779 | 64.0% | 3,403 |
| N19 | DEMIT | USTAZ MAD MUSTAFA | PAS | 11,547 | 63.1% | 4,799 |
| N20 | TAWANG | UST HJ HASSAN | PAS | 11,068 | 58.7% | 3,278 |
| N21 | PANTAI IRAMA | DATO` HJ. OMAR MOHAMMED | PAS | 9,505 | 53.6% | 1,270 |
| N22 | JELAWAT | CIKGU AZIZ | PAS | 9,729 | 53.4% | 1,224 |
| N23 | MELOR | USTAZ WAN ISMAIL | PAS | 8,390 | 55.3% | 1,616 |
| N24 | KADOK | HJ AZAMI | PAS | 6,972 | 57.4% | 1,803 |
| N25 | KOK LANAS | DATUK HJ ALWI | BN | 8,319 | 51.8% | 580 |
| N26 | BUKIT PANAU | ABDUL FATTAH | PAS | 10,129 | 63.0% | 4,183 |
| N27 | GUAL IPOH | CIKGU WAN | PAS | 6,073 | 57.9% | 1,663 |
| N28 | KEMAHANG | MEJ (B) NIZAM | PAS | 5,481 | 60.7% | 1,932 |
| N29 | SELISING | USTAZ SAIFUL | PAS | 6,737 | 53.1% | 783 |
| N30 | LIMBONGAN | CIK GU DIN | PAS | 8,622 | 55.2% | 1,633 |
| N31 | SEMERAK | WAN HASSAN | PAS | 6,943 | 53.2% | 831 |
| N32 | GAAL | DR NIK MAZIAN | PAS | 5,941 | 51.4% | 323 |
| N33 | PULAI CHONDONG | ZULKIFLI MAMAT | PAS | 7,205 | 56.0% | 1,535 |
| N34 | TEMANGAN | DR. FADZLI DATO` HASSAN | PAS | 7,120 | 54.8% | 1,239 |
| N35 | KEMUNING | USTAZ PI | PAS | 8,003 | 53.0% | 916 |
| N36 | BUKIT BUNGA | MOHD ADHAN BIN KECHIK | BN | 5,731 | 51.6% | 348 |
| N37 | AIR LANAS | UST LAH | PAS | 5,690 | 53.8% | 795 |
| N38 | KUALA BALAH | ABE JIT | BN | 4,772 | 58.5% | 1,381 |
| N39 | MENGKEBANG | USTAZ LATIFF | PAS | 7,007 | 57.9% | 1,903 |
| N40 | GUCHIL | TUAN ZAMRI ARIFF | PKR | 6,784 | 54.0% | 1,000 |
| N41 | MANEK URAI | PAK SU WIL | PAS | 5,746 | 56.7% | 1,352 |
| N42 | DABONG | ABE ARIF | PAS | 3,906 | 53.8% | 552 |
| N43 | NENGGIRI | YUSOF | BN | 4,543 | 64.9% | 2,090 |
| N44 | PALOH | DATO' NOZULA | BN | 5,697 | 66.5% | 2,833 |
| N45 | GALAS | CHEK HASHIM | PAS | 4,399 | 54.0% | 646 |
| N01 | KUALA LINGGI | HAJI ISMAIL OTHMAN | BN | 4,468 | 64.2% | 1,977 |
| N02 | TANJUNG BIDARA | DATUK HJ AB KARIM BIN HJ SULAIMAN | BN | 4,664 | 77.4% | 3,304 |
| N03 | AYER LIMAU | HAJI AMIRUDIN BIN HAJI YUSOF | BN | 4,948 | 76.0% | 3,383 |
| N04 | LENDU | USTAZ DATUK HJ IDDERIS BIN HJ KASSIM | BN | 3,798 | 63.7% | 1,633 |
| N05 | TABOH NANING | LATIPAH BINTI OMAR | BN | 3,873 | 70.4% | 2,247 |
| N06 | REMBIA | NORPIPAH BINTI ABDOL | BN | 5,605 | 67.0% | 2,842 |
| N07 | GADEK | DATUK ABDUL GHAFAAR BIN ATAN | BN | 5,326 | 69.7% | 3,016 |
| N08 | MACHAP JAYA | LAI MENG CHONG | BN | 4,707 | 60.5% | 1,639 |
| N09 | DURIAN TUNGGAL | DATUK HJ AB WAHAB BIN AB LATIP | BN | 4,317 | 60.3% | 1,476 |
| N10 | ASAHAN | PERUMAL A/L RAJU | BN | 5,950 | 61.2% | 2,178 |
| N11 | SUNGAI UDANG | DATUK YAAKUB BIN MD AMIN | BN | 10,282 | 81.9% | 8,005 |
| N12 | PANTAI KUNDOR | DATUK HJ AB RAHAMAN BIN HJ AB KARIM | BN | 5,816 | 63.9% | 2,533 |
| N13 | PAYA RUMPUT | DATUK TAHIR BIN HASSAN | BN | 7,581 | 57.1% | 1,894 |
| N14 | KELEBANG | SEET HAR CHEOW | BN | 6,591 | 55.5% | 1,303 |
| N15 | PENGKALAN BATU | LIM JAK WONG | DAP | 9,237 | 51.4% | 517 |
| N16 | AYER KEROH | KHOO POAY TIONG | DAP | 11,309 | 58.3% | 3,205 |
| N17 | BUKIT KATIL | DATUK SERI MOHD ALI BIN MOHD RUSTAM | BN | 7,644 | 60.8% | 2,708 |
| N18 | AYER MOLEK | DATUK MD YUNOS BIN HUSIN | BN | 6,433 | 63.8% | 2,779 |
| N19 | KESIDANG | GOH LEONG SAN | DAP | 7,241 | 55.3% | 1,399 |
| N20 | KOTA LAKSAMANA | BETTY CHEW | DAP | 11,043 | 74.4% | 7,242 |
| N21 | DUYONG | GAN TIAN LOO | BN | 6,442 | 53.3% | 806 |
| N22 | BANDAR HILIR | TEY KOK KIEW | DAP | 9,591 | 67.2% | 4,912 |
| N23 | TELOK MAS | LATIFF BIN TAMBY CHIK | BN | 7,129 | 59.3% | 2,239 |
| N24 | BEMBAN | CHUA KHENG HWA | BN | 6,031 | 60.8% | 2,141 |
| N25 | RIM | MOHD YAZED BIN KHAMIS | BN | 4,316 | 61.7% | 1,637 |
| N26 | SERKAM | GHAZALE MUHAMAD | BN | 6,997 | 62.6% | 2,819 |
| N27 | MERLIMAU | MOHAMAD HIDHIR BIN ABU HASAN | BN | 4,981 | 63.8% | 2,154 |
| N28 | SUNGAI RAMBAI | HASAN BIN ABD RAHMAN | BN | 4,872 | 65.2% | 2,266 |
| N01 | CHENNAH | SIOW CHEN PIN | BN | 4,091 | 59.4% | 1,298 |
| N02 | PERTANG | DATO`RAZAK MANSOR | BN | 3,887 | 67.3% | 1,995 |
| N03 | SUNGAI LUI | ZAINAL ABIDIN BIN AHMAD | BN | 6,791 | 73.8% | 4,375 |
| N04 | KLAWANG | YUNUS BIN RAHMAT | BN | 3,379 | 57.1% | 1,167 |
| N05 | SERTING | SHAMSHULKAHAR BIN MOHD DELI | BN | 7,618 | 70.2% | 4,378 |
| N06 | PALONG | AZIZ BIN SHAMSUDDIN | BN | 6,942 | 71.8% | 4,217 |
| N07 | JERAM PADANG | V.S.MOGAN | BN | 4,185 | 63.8% | 1,808 |
| N08 | BAHAU | TEO KOK SEONG | DAP | 6,188 | 53.6% | 837 |
| N09 | LENGGENG | MUSTAFA BIN SALIM | BN | 5,555 | 56.5% | 1,285 |
| N10 | NILAI | YAP YEW WENG | DAP | 6,755 | 58.2% | 1,894 |
| N11 | LOBAK | LOKE SIEW FOOK | DAP | 9,244 | 80.0% | 6,928 |
| N12 | TEMIANG | NG CHIN TSAI | DAP | 4,290 | 59.2% | 1,338 |
| N13 | SIKAMAT | AMINUDDIN BIN HARUN | PKR | 6,036 | 52.2% | 499 |
| N14 | AMPANGAN | RASHID BIN LATIFF | PKR | 5,679 | 50.7% | 165 |
| N15 | JUASSEH | MOHAMMAD RAZI BIN KAIL | BN | 4,169 | 66.5% | 2,068 |
| N16 | SERI MENANTI | ABD SAMAD BIN IBRAHIM | BN | 3,934 | 69.3% | 2,191 |
| N17 | SENALING | DATO' HJ. ISMAIL BIN LASIM | BN | 3,646 | 69.1% | 2,014 |
| N18 | PILAH | HJ. ADNAN BIN HJ. ABU HASSAN | BN | 4,359 | 58.4% | 1,258 |
| N19 | JOHOL | ROSLAN BIN MD YUSOF | BN | 3,737 | 60.2% | 1,263 |
| N20 | LABU | HASIM BIN RUSDI | BN | 5,451 | 57.4% | 1,405 |
| N21 | BUKIT KEPAYANG | CHA KEE CHIN | DAP | 9,333 | 72.0% | 5,700 |
| N22 | RAHANG | M.K. ARUMUGAM | DAP | 5,868 | 55.1% | 1,091 |
| N23 | MAMBAU | WONG MAY MAY | DAP | 9,580 | 73.3% | 6,089 |
| N24 | SEREMBAN JAYA | P. GUNASEKAREN | DAP | 6,512 | 67.2% | 3,335 |
| N25 | PAROI | MOHAMAD TAUFEK BIN ABD GHANI | PAS | 9,423 | 53.1% | 1,107 |
| N26 | CHEMBONG | ZAIFULBAHRI BIN IDRIS | BN | 7,017 | 70.4% | 4,073 |
| N27 | RANTAU | MOHAMAD BIN HAJI HASAN | BN | 7,739 | 66.2% | 3,783 |
| N28 | KOTA | AWALUDIN BIN SAID | BN | 6,278 | 70.2% | 3,613 |
| N29 | CHUAH | CHAI TONG CHAI | PKR | 4,415 | 58.8% | 1,324 |
| N30 | LUKUT | EAN YONG TIN SIN | DAP | 5,579 | 63.8% | 2,418 |
| N31 | BAGAN PINANG | AZMAN MOHD NOOR | BN | 6,430 | 61.1% | 2,333 |
| N32 | LINGGI | ISMAIL BIN TAIB | BN | 5,510 | 58.3% | 1,575 |
| N33 | SRI TANJUNG | RAVI A/L MUNUSAMY | PKR | 4,475 | 53.2% | 733 |
| N34 | GEMAS | ZAINAB BINTI NASIR | BN | 10,811 | 79.2% | 7,965 |
| N35 | GEMENCHEH | MOHD KAMIL BIN ABD AZIZ | BN | 6,600 | 66.3% | 3,241 |
| N36 | REPAH | VEERAPAN A/L SUPERAMANIAM | DAP | 5,977 | 52.4% | 553 |
| N01 | TANAH RATA | HO YIP KAP | BEBAS | 3,926 | 42.1% | 575 |
| N02 | JELAI | DATO` WAN ROSDY BIN WAN ISMAIL | BN | 4,482 | 70.7% | 2,621 |
| N03 | PADANG TENGKU | ABDUL RAHMAN BIN MOHAMAD | BN | 4,653 | 57.3% | 1,188 |
| N04 | CHEKA | FONG KOONG FUEE | BN | 4,391 | 58.5% | 1,280 |
| N05 | BENTA | DATO HJ. MOHD SOFFI TAN SRI ABD. RAZAK | BN | 3,437 | 62.3% | 1,358 |
| N06 | BATU TALAM | ABD. AZIZ BIN MAT KIRAM | BN | 5,632 | 63.6% | 2,415 |
| N07 | TRAS | CHOONG SIEW ONN | DAP | 8,270 | 58.7% | 2,451 |
| N08 | DONG | SHAHIRUDDIN BIN AB MOIN | BN | 6,804 | 64.2% | 3,391 |
| N09 | TAHAN | DATO' WAN AMIZAN BIN WAN ABDUL RAZAK | BN | 5,112 | 57.7% | 1,357 |
| N10 | DAMAK | DATO' LAU LEE | BN | 5,674 | 40.1% | 509 |
| N11 | PULAU TAWAR | DATO' DR. AHMAD SHUKRI BIN ISMAIL | BN | 8,720 | 61.6% | 3,294 |
| N12 | BESERAH | CIKGU SYED MOHAMMED | PAS | 10,728 | 53.9% | 1,541 |
| N13 | SEMAMBU | PANG TSU MING | BN | 10,300 | 55.8% | 2,136 |
| N14 | TERUNTUM | CHANG HONG SEONG | BN | 8,015 | 50.9% | 293 |
| N15 | TANJUNG LUMPUR | WAN ADNAN BIN WAN MAMAT | BN | 6,478 | 52.0% | 496 |
| N16 | INDERAPURA | HAJI SHAFIK FAUZAN BIN SHARIF | BN | 3,791 | 56.5% | 873 |
| N17 | SUNGAI LEMBING | DATO` HAJI MD SOHAIMI BIN HAJI MOHAMED SHAH | BN | 5,913 | 64.6% | 2,669 |
| N18 | LEPAR | MOHD SHOHAIMI BIN JUSOH | BN | 6,543 | 73.3% | 4,163 |
| N19 | PANCHING | MOHD ZAILI BIN BESAR | BN | 6,844 | 55.9% | 1,444 |
| N20 | PULAU MANIS | KHAIRUDDIN MAHMUD | BN | 8,237 | 72.8% | 5,153 |
| N21 | PERAMU JAYA | IBRAHIM AWANG ISMAIL | BN | 10,903 | 63.6% | 4,672 |
| N22 | BEBAR | ISHAK MUHAMAD | BN | 5,467 | 73.9% | 3,540 |
| N23 | CHINI | ABU BAKAR BIN HARUN | BN | 7,398 | 72.0% | 4,524 |
| N24 | LUIT | DATO' HAJI AHMAD MUNAWAR BIN HAJI ABDUL JALIL | BN | 4,076 | 57.5% | 1,068 |
| N25 | KUALA SENTUL | DATO` SHAHANIZA BT. SHAMSUDDIN | BN | 5,420 | 66.6% | 2,697 |
| N26 | CHENOR | DATO' HAJI TAN MOHD AMINUDDIN BIN HAJI ISHAK | BN | 6,170 | 62.5% | 2,468 |
| N27 | JENDERAK | DATO HAJI MOHAMED BIN HAJI JAAFAR | BN | 3,745 | 61.2% | 1,374 |
| N28 | KERDAU | HJ. ZAHARUDDIN BIN ABU KASSIM | BN | 4,135 | 62.1% | 1,615 |
| N29 | JENGKA | WAN SALMAN BIN HAJI WAN ISMAIL | BN | 7,454 | 52.1% | 596 |
| N30 | MENTAKAB | CHUAH BOON SEONG | BN | 6,321 | 57.1% | 2,439 |
| N31 | LANCHANG | DATO' HAJI MOHD SHARKAR HAJI SHAMSUDIN | BN | 8,010 | 57.7% | 2,139 |
| N32 | KUALA SEMANTAN | SYED HAMID B SYED MOHD | PAS | 8,136 | 53.0% | 932 |
| N33 | BILUT | HOH KHAI MUN | BN | 6,024 | 55.1% | 1,108 |
| N34 | KETARI | DR. NG KEONG CHYE | BN | 6,835 | 53.4% | 882 |
| N35 | SABAI | M. DAVENDRAN | BN | 3,304 | 51.1% | 145 |
| N36 | PELANGAI | DATO SRI ADNAN YAAKOB | BN | 5,406 | 68.9% | 2,970 |
| N37 | GUAI | NOROLAZALI BIN SULAIMAN | BN | 6,780 | 58.4% | 1,941 |
| N38 | TRIANG | LEONG NGAH NGAH | DAP | 7,121 | 60.5% | 2,469 |
| N39 | KEMAYAN | MOHD FADIL BIN OSMAN | BN | 6,328 | 70.5% | 3,678 |
| N40 | BUKIT IBAM | HJ MOHAMAD SAHFRI AB AZIZ | BN | 7,326 | 61.1% | 2,668 |
| N41 | MUADZAM SHAH | DATO' MAZNAH BINTI MAZLAN | BN | 6,681 | 67.9% | 3,520 |
| N42 | TIOMAN | KAPT (B) HJ. MOHD JOHARI BIN HJ. HUSSAIN | BN | 6,375 | 62.9% | 2,614 |
| N01 | PENGKALAN HULU | TAJOL ROSLI GHAZALI | BN | 6,769 | 76.1% | 4,645 |
| N02 | TEMENGOR | HASBULLAH OSMAN | BN | 7,578 | 71.9% | 4,617 |
| N03 | KENERING | MOHD TARMIZI IDRIS | BN | 6,134 | 64.8% | 2,798 |
| N04 | KOTA TAMPAN | SAARANI MOHAMAD | BN | 4,963 | 65.4% | 2,335 |
| N05 | SELAMA | DATO` HJ.MOHAMAD DAUD BIN HJ MOHD YUSOFF | BN | 5,240 | 51.8% | 355 |
| N06 | KUBU GAJAH | DATO' SERI RAJA AHMAD ZAINUDDIN BIN RAJA HAJI OMAR | BN | 4,114 | 50.4% | 66 |
| N07 | BATU KURAU | DATO` NAJMUDDIN | BN | 7,023 | 60.5% | 2,439 |
| N08 | TITI SERONG | DRS. KHALIL IDHAM LIM | PAS | 10,012 | 53.0% | 1,149 |
| N09 | KUALA KURAU | AB. YUNUS JAMHARI | PKR | 8,224 | 51.5% | 467 |
| N10 | ALOR PONGSU | SHAM MAT SAHAT | BN | 5,585 | 50.4% | 95 |
| N11 | GUNONG SEMANGGOL | RAMLI BIN TUSIN | PAS | 6,959 | 58.7% | 2,070 |
| N12 | SELINSING | HJ. HUSIN BIN HJ DIN | PAS | 6,149 | 52.3% | 547 |
| N13 | KUALA SAPETANG | TAI SING NG | PKR | 7,285 | 52.0% | 564 |
| N14 | CHANGKAT JERING | KAPTEN (B) MOHD OSMAN BIN MOHD JAILU | PKR | 9,411 | 53.1% | 1,102 |
| N15 | TRONG | DATUK ROSLI BIN HUSIN | BN | 4,212 | 56.1% | 916 |
| N16 | KAMUNTING | ZAHIR DATO` KHALID | BN | 7,975 | 51.8% | 555 |
| N17 | POKOK ASSAM | YEE SEU KAI | DAP | 7,574 | 53.0% | 865 |
| N18 | AULONG | YEW TIAN HOE | DAP | 9,360 | 58.8% | 2,808 |
| N19 | CHENDEROH | DATO' SITI SALMAH BT MAT JUSAK | BN | 4,858 | 56.0% | 1,039 |
| N20 | LUBOK MERBAU | MOHD.ZAINUDIN BIN MOHD YUSOF | PAS | 4,664 | 50.4% | 72 |
| N21 | LINTANG | DATUK AHAMAD | BN | 8,066 | 54.7% | 1,376 |
| N22 | JALONG | LEONG MEE MENG | DAP | 11,560 | 65.6% | 5,495 |
| N23 | MANJOI | DATO' HAJI NADZRI ISMAIL | BN | 14,804 | 50.6% | 348 |
| N24 | HULU KINTA | DATO RUSNAH BINTI KASSIM | BN | 13,057 | 61.5% | 5,232 |
| N25 | CANNING | WONG KAH WOH | DAP | 13,923 | 62.8% | 5,666 |
