Semua pilihan raya
Pilihan Raya Umum Ke-14 (PRU-14) 2018
Pilihan Raya Umum · 2018-05-09
Kerusi Parlimen222
Kerusi DUN505pilihan raya negeri serentak
Calon2,333
Keputusan mengikut kawasan
Pemenang setiap kawasan Parlimen — klik untuk lihat semua calon
| Kod | Kawasan | Pemenang | Parti | Undi | % Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P140 | SEGAMAT | DATO' SERI DR. SANTHARA | PKR | 24,060 | 53.1% | 5,476 |
| P141 | SEKIJANG | NATRAH ISMAIL | PKR | 19,559 | 51.7% | 1,281 |
| P142 | LABIS | PANG HOK LIONG | PKR | 16,977 | 52.1% | 3,410 |
| P143 | PAGOH | TAN SRI MUHYIDDIN YASSIN | PKR | 23,558 | 55.2% | 6,927 |
| P144 | LEDANG | SYED IBRAHIM BIN SYED NOH | PKR | 34,706 | 53.1% | 8,666 |
| P145 | BAKRI | YEO BEE YIN | PKR | 38,718 | 62.7% | 23,211 |
| P146 | MUAR | SYED SADDIQ | PKR | 22,341 | 53.1% | 6,953 |
| P147 | PARIT SULONG | DATO' DR. NORAINI AHMAD | BN | 24,481 | 49.2% | 6,341 |
| P148 | AYER HITAM | WEE KA SIONG | BN | 17,076 | 44.0% | 303 |
| P149 | SRI GADING | DATUK DR SHAHRUDDIN SALLEH | PKR | 21,511 | 48.6% | 3,288 |
| P150 | BATU PAHAT | MOHD RASHID | PKR | 45,929 | 55.9% | 17,894 |
| P151 | SIMPANG RENGGAM | DR.MASZLEE MALIK | PKR | 18,157 | 50.7% | 3,475 |
| P152 | KLUANG | WONG SHU QI | PKR | 47,671 | 59.2% | 23,053 |
| P153 | SEMBRONG | DATO' SERI HISHAMMUDDIN TUN HUSSEIN | BN | 21,353 | 59.2% | 6,662 |
| P154 | MERSING | DR ABD LATIFF | BN | 19,806 | 53.0% | 8,459 |
| P155 | TENGGARA | DATUK SERI DR. ADHAM BIN BABA | BN | 20,142 | 54.4% | 5,933 |
| P156 | KOTA TINGGI | DATUK HALIMAH BINTI MOHAMED SADIQUE | BN | 26,407 | 69.1% | 14,621 |
| P157 | PENGERANG | AZALINA OTHMAN SAID | BN | 21,829 | 67.7% | 11,417 |
| P158 | TEBRAU | STEVEN CHOONG | PKR | 64,535 | 62.1% | 37,225 |
| P159 | PASIR GUDANG | HASSAN BIN ABDUL KARIM | PKR | 61,615 | 58.7% | 24,726 |
| P160 | JOHOR BAHRU | AKMAL NASIR | PKR | 50,052 | 62.3% | 19,782 |
| P161 | PULAI | SALAHUDDIN AYUB | PKR | 55,447 | 63.8% | 28,924 |
| P162 | GELANG PATAH | LIM KIT SIANG | PKR | 80,726 | 69.2% | 44,864 |
| P163 | KULAI | TEO NIE CHING | PKR | 55,312 | 65.4% | 32,748 |
| P164 | PONTIAN | DATUK SERI HAJI AHMAD HAJI MASLAN | BN | 21,132 | 46.2% | 833 |
| P165 | TANJUNG PIAI | MD FARID | PKR | 21,255 | 47.3% | 524 |
| P004 | LANGKAWI | DR MAHATHIR BIN MOHAMAD | PKR | 18,954 | 54.9% | 8,893 |
| P005 | JERLUN | MUKHRIZ MAHATHIR | PKR | 18,695 | 42.5% | 5,866 |
| P006 | KUBANG PASU | DATO' AMIRUDDIN HAMZAH | PKR | 29,984 | 49.7% | 13,009 |
| P007 | PADANG TERAP | DATO' SERI MAHDZIR KHALID | BN | 16,384 | 42.1% | 1,099 |
| P008 | POKOK SENA | DATO' HJ MAHFUZ OMAR | PKR | 28,959 | 40.9% | 5,558 |
| P009 | ALOR STAR | CHAN MING KAI | PKR | 32,475 | 50.8% | 15,200 |
| P010 | KUALA KEDAH | DR AZMAN ISMAIL | PKR | 36,624 | 46.3% | 13,481 |
| P011 | PENDANG | HJ. AWANG SOLAHUDIN | PAS | 26,536 | 42.6% | 5,808 |
| P012 | JERAI | USTAZ SABRI BIN AZIT | PAS | 22,312 | 33.9% | 539 |
| P013 | SIK | USTAZ TARMIZI SULAIMAN | PAS | 20,088 | 47.9% | 5,218 |
| P014 | MERBOK | NURIN AINA | PKR | 30,902 | 43.3% | 10,072 |
| P015 | SUNGAI PETANI | DATO' JOHARI ABDUL | PKR | 45,532 | 49.2% | 21,569 |
| P016 | BALING | DATUK AZEEZ RAHIM | BN | 38,557 | 42.6% | 1,074 |
| P017 | PADANG SERAI | KARUPAIYA MUTUSAMI | PKR | 31,724 | 45.3% | 8,813 |
| P018 | KULIM-BANDAR BAHARU | DATO' SAIFUDDIN NASUTION ISMAIL | PKR | 23,159 | 42.6% | 4,860 |
| P019 | TUMPAT | DATO HJ CHE LAH MAT NAWI | PAS | 47,041 | 54.3% | 17,500 |
| P020 | PENGKALAN CHEPA | USTAZ MARZUK SHAARY | PAS | 32,592 | 54.9% | 13,232 |
| P021 | KOTA BHARU | DATO' TAKIYUDDIN | PAS | 28,291 | 42.2% | 5,869 |
| P022 | PASIR MAS | USTAZ FADHLI SHAARI | PAS | 28,080 | 52.4% | 13,075 |
| P023 | RANTAU PANJANG | KAK LAH | PAS | 24,581 | 50.8% | 6,150 |
| P024 | KUBANG KERIAN | USTAZ TUAN IBRAHIM | PAS | 35,620 | 56.2% | 19,369 |
| P025 | BACHOK | USTAZ NIK ABDUH | PAS | 36,188 | 48.9% | 3,292 |
| P026 | KETEREH | TAN SRI ANNUAR MUSA | BN | 25,467 | 48.0% | 4,626 |
| P027 | TANAH MERAH | DATO' SRI HJ IKMAL HISHAM BIN ABDUL AZIZ | BN | 28,152 | 48.4% | 2,929 |
| P028 | PASIR PUTEH | USTAZ DR. NIK ZAWAWI | PAS | 32,307 | 47.4% | 1,360 |
| P029 | MACHANG | DATUK JAZLAN | BN | 26,076 | 47.4% | 2,824 |
| P030 | JELI | DATO' PA | BN | 21,665 | 55.9% | 6,647 |
| P031 | KUALA KRAI | USTAZ LATIFF | PAS | 28,903 | 52.6% | 7,992 |
| P032 | GUA MUSANG | TENGKU RAZALEIGH HAMZAH | BN | 19,426 | 48.6% | 3,913 |
| P134 | MASJID TANAH | MAS ERMIEYATI | BN | 22,898 | 54.1% | 8,159 |
| P135 | ALOR GAJAH | MOHD REDZUAN YUSOF | PKR | 29,330 | 50.7% | 6,980 |
| P136 | TANGGA BATU | PROF. MADYA RUSNAH | PKR | 32,420 | 46.9% | 4,659 |
| P137 | BUKIT KATIL | SHAMSUL ISKANDAR HAJI MOHD AKIN | PKR | 39,067 | 51.0% | 8,640 |
| P138 | KOTA MELAKA | KHOO POAY TIONG | PKR | 76,518 | 72.7% | 49,175 |
| P139 | JASIN | DATUK SERI HAJI AHMAD HAMZAH | BN | 26,560 | 43.0% | 219 |
| P126 | JELEBU | JALALUDDIN BIN ALIAS | BN | 19,062 | 48.9% | 2,045 |
| P127 | JEMPOL | DATO' HJ SALIM SHARIF | BN | 26,819 | 46.8% | 1,631 |
| P128 | SEREMBAN | LOKE SIEW FOOK | PKR | 55,503 | 60.4% | 30,694 |
| P129 | KUALA PILAH | EDDIN SYAZLEE SHITH | PKR | 18,045 | 44.8% | 200 |
| P130 | RASAH | CHA KEE CHIN | PKR | 61,806 | 72.5% | 46,867 |
| P131 | REMBAU | KHAIRY JAMALUDDIN | BN | 36,096 | 48.9% | 4,364 |
| P132 | PORT DICKSON | DATO DANYAL | PKR | 36,225 | 59.1% | 17,710 |
| P133 | TAMPIN | DR HASAN BAHROM | PKR | 22,435 | 46.3% | 1,002 |
| P078 | CAMERON HIGHLANDS | DATO' SIVARRAAJH CHANDRAN | BN | 10,307 | 42.3% | 597 |
| P079 | LIPIS | ABDUL RAHMAN BIN MOHAMAD | BN | 13,995 | 49.8% | 6,569 |
| P080 | RAUB | TENGKU ZULPURI SHAH | PKR | 20,659 | 44.9% | 3,159 |
| P081 | JERANTUT | DATO' AHMAD NAZLAN | BN | 22,640 | 45.1% | 5,908 |
| P082 | INDERA MAHKOTA | DATO' SAIFUDDIN ABDULLAH | PKR | 28,578 | 44.8% | 10,950 |
| P083 | KUANTAN | FUZIAH SALLEH | PKR | 22,807 | 44.6% | 8,111 |
| P084 | PAYA BESAR | MOHD SHAHAR BIN ABDULLAH | BN | 19,033 | 43.2% | 5,742 |
| P085 | PEKAN | DATO' SRI MOHD NAJIB BIN HJ ABD RAZAK | BN | 43,854 | 62.1% | 24,859 |
| P086 | MARAN | DATO' SRI DR HJ ISMAIL BIN HJ ABD MUTTALIB | BN | 16,064 | 49.1% | 3,763 |
| P087 | KUALA KRAU | DATO' SRI HAJI ISMAIL BIN HAJI MOHAMED SAID | BN | 18,058 | 47.1% | 2,876 |
| P088 | TEMERLOH | HJ ANUAR TAHIR | PKR | 23,998 | 39.3% | 1,904 |
| P089 | BENTONG | WONG TACK | PKR | 25,716 | 46.7% | 2,032 |
| P090 | BERA | ISMAIL SABRI YAAKOB | BN | 20,760 | 43.9% | 2,311 |
| P091 | ROMPIN | DATO' SRI HASAN BIN ARIFIN | BN | 26,628 | 53.5% | 11,395 |
| P054 | GERIK | DATO HASBULLAH OSMAN | BN | 13,243 | 48.5% | 5,528 |
| P055 | LENGGONG | DR. SHAMSUL ANUAR NASARAH | BN | 12,523 | 54.0% | 5,773 |
| P056 | LARUT | DATO SERI HAMZAH ZAINUDIN | BN | 18,184 | 45.9% | 4,486 |
| P057 | PARIT BUNTAR | DATO' DR MUJAHID YUSOF RAWA | PKR | 16,753 | 39.2% | 3,098 |
| P058 | BAGAN SERAI | DATO DR NOOR AZMI BIN GHAZALI | BN | 17,220 | 36.4% | 172 |
| P059 | BUKIT GANTANG | SYED ABU HUSSIN BIN HAFIZ SYED ABDUL FASAL | BN | 22,450 | 39.5% | 4,089 |
| P060 | TAIPING | TEH KOK LIM | PKR | 42,997 | 61.7% | 27,384 |
| P061 | PADANG RENGAS | DATO SERI MOHAMED NAZRI BIN TAN SRI ABDUL AZIZ | BN | 10,491 | 41.5% | 2,548 |
| P062 | SUNGAI SIPUT | S. KESAVAN | PKR | 20,817 | 48.7% | 5,607 |
| P063 | TAMBUN | AHMAD FAIZAL DATO' AZUMU | PKR | 38,661 | 44.5% | 5,320 |
| P064 | IPOH TIMOR | WONG KAH WOH | PKR | 56,519 | 80.5% | 42,797 |
| P065 | IPOH BARAT | M. KULA | PKR | 55,613 | 84.9% | 45,724 |
| P066 | BATU GAJAH | V. SIVAKUMAR | PKR | 52,850 | 84.2% | 43,868 |
| P067 | KUALA KANGSAR | DATIN MASTURA YAZID | BN | 12,102 | 40.3% | 731 |
| P068 | BERUAS | DATO' NGEH KOO HAM | PKR | 41,231 | 68.4% | 27,954 |
| P069 | PARIT | USTAZ NIZAR | BN | 14,035 | 48.4% | 6,320 |
| P070 | KAMPAR | SU KEONG SIONG | PKR | 30,216 | 57.6% | 11,801 |
| P071 | GOPENG | DR LEE BOON CHYE | PKR | 48,923 | 61.7% | 29,778 |
| P072 | TAPAH | DATUK SERI M. SARAVANAN | BN | 16,086 | 44.5% | 614 |
| P073 | PASIR SALAK | DATO SRI TAJUDDIN ABDUL RAHMAN | BN | 20,003 | 46.0% | 7,712 |
| P074 | LUMUT | DR HATTA RAMLI | PKR | 21,955 | 40.9% | 400 |
| P075 | BAGAN DATOK | AHMAD ZAHID BIN HAMIDI | BN | 18,908 | 51.4% | 5,073 |
| P076 | TELOK INTAN | NGA KOR MING | PKR | 29,170 | 54.4% | 11,179 |
| P077 | TANJONG MALIM | CHANG LIH KANG | PKR | 24,672 | 45.4% | 5,358 |
| P001 | PADANG BESAR | DATUK ZAHIDI BIN ZAINUL ABIDIN | BN | 15,032 | 41.2% | 1,438 |
| P002 | KANGAR | AMIN AHMAD | PKR | 20,909 | 46.8% | 5,603 |
| P003 | ARAU | SHAHIDAN BIN KASSIM | BN | 16,547 | 41.8% | 4,856 |
| P041 | KEPALA BATAS | DATO' SRI REEZAL MERICAN B NAINA MERICAN | BN | 22,459 | 42.9% | 4,736 |
| P042 | TASEK GELUGOR | DATUK SHABUDIN YAHAYA | BN | 18,547 | 35.7% | 81 |
| P043 | BAGAN | LIM GUAN ENG | PKR | 51,653 | 86.0% | 43,902 |
| P044 | PERMATANG PAUH | NURUL IZZAH ANWAR | PKR | 35,534 | 50.9% | 15,668 |
| P045 | BUKIT MERTAJAM | SIM CHEE KEONG | PKR | 63,784 | 85.4% | 52,877 |
| P046 | BATU KAWAN | KASTHURIRAANI PATTO | PKR | 42,683 | 78.0% | 33,553 |
| P047 | NIBONG TEBAL | DATO MANSOR OTHMAN | PKR | 35,395 | 56.9% | 15,817 |
| P048 | BUKIT BENDERA | WONG HON WAI | PKR | 50,049 | 83.8% | 40,731 |
| P049 | TANJONG | CHOW KON YEOW | PKR | 34,663 | 87.3% | 29,599 |
| P050 | JELUTONG | SANISVARA NETHAJI RAYER A/L RAJAJI | PKR | 50,700 | 79.6% | 38,171 |
| P051 | BUKIT GELUGOR | RAMKARPAL SINGH A/L KARPAL SINGH | PKR | 65,622 | 86.7% | 55,951 |
| P052 | BAYAN BARU | SIM TZE TZIN | PKR | 51,555 | 68.9% | 37,751 |
| P053 | BALIK PULAU | MUHAMMAD BAKHTIAR BIN WAN CHIK | PKR | 25,471 | 51.2% | 6,464 |
| P167 | KUDAT | DATUK ABD RAHIM BAKRI | BN | 18,503 | 49.9% | 1,359 |
| P168 | KOTA MARUDU | DATUK SERI PANGLIMA DR. MAXIMUS JOHNITY ONGKILI | BN | 13,033 | 38.4% | 1,774 |
| P169 | KOTA BELUD | MUNIRAH MAJILIS | WARISAN | 23,429 | 50.8% | 4,262 |
| P170 | TUARAN | DATUK SERI PANGLIMA WILFRED MADIUS TANGAU | BN | 22,494 | 51.5% | 7,624 |
| P171 | SEPANGGAR | MOHD AZIS BIN JAMMAN | WARISAN | 28,420 | 59.5% | 12,984 |
| P172 | KOTA KINABALU | CHAN FOONG HIN | DAP | 31,632 | 74.8% | 24,086 |
| P173 | PUTATAN | AWANG HUSAINI BIN DATUK SAHARI | PKR | 14,106 | 45.8% | 2,339 |
| P174 | PENAMPANG | DARELL LEIKING | WARISAN | 32,470 | 75.3% | 23,473 |
| P175 | PAPAR | AHMAD BIN HASSAN | WARISAN | 17,394 | 48.5% | 325 |
| P176 | KIMANIS | ANIFAH AMAN | BN | 11,942 | 47.7% | 156 |
| P177 | BEAUFORT | DATUK AZIZAH BINTI MOHD DUN | BN | 11,354 | 41.7% | 3,331 |
| P178 | SIPITANG | HAFEZ MUSA | BN | 12,038 | 48.6% | 852 |
| P179 | RANAU | JONATHAN BIN YASIN | PKR | 14,880 | 45.2% | 1,076 |
| P180 | KENINGAU | DATUK DR. JEFFREY KITINGAN | SOLIDARITI | 13,286 | 33.1% | 45 |
| P181 | TENOM | NOORITA SUAL | DAP | 11,363 | 51.1% | 1,133 |
| P182 | PENSIANGAN | ARTHUR JOSEPH KURUP | BN | 11,783 | 48.4% | 2,314 |
| P183 | BELURAN | DATUK RONALD KIANDEE | BN | 13,007 | 62.8% | 7,115 |
| P184 | LIBARAN | ZAKARIA BIN MOHD. EDRIS @ TUBAU | BN | 17,799 | 49.2% | 678 |
| P185 | BATU SAPI | LIEW VUI KEONG | WARISAN | 12,976 | 55.8% | 4,619 |
| P186 | SANDAKAN | STEPHEN WONG TIEN FATT | DAP | 19,094 | 68.0% | 10,098 |
| P187 | KINABATANGAN | BUNG MOKTAR RADIN | BN | 14,465 | 67.2% | 9,478 |
| P188 | SILAM | MOHAMADDIN BIN KETAPI | WARISAN | 23,352 | 54.3% | 6,401 |
| P189 | SEMPORNA | MOHD. SHAFIE APDAL | WARISAN | 26,809 | 80.2% | 20,674 |
| P190 | TAWAU | CHRISTINA LIEW | PKR | 21,400 | 50.1% | 4,727 |
| P191 | KALABAKAN | MA'MUN BIN SULAIMAN | WARISAN | 18,486 | 50.1% | 3,187 |
| P192 | MAS GADING | MORDI BIMOL | DAP | 12,771 | 56.7% | 3,024 |
| P193 | SANTUBONG | WAN JUNAIDI BIN TUANKU JAAFAR | BN | 26,379 | 79.3% | 19,485 |
| P194 | PETRA JAYA | FADILLAH HJ YUSOF | BN | 28,306 | 65.9% | 15,017 |
| P195 | BANDAR KUCHING | KELVIN YII LEE WUEN | DAP | 48,548 | 79.4% | 35,973 |
| P196 | STAMPIN | CHONG CHIENG JEN | DAP | 33,060 | 63.7% | 14,221 |
| P197 | KOTA SAMARAHAN | RUBIAH WANG | BN | 25,070 | 69.9% | 16,992 |
| P198 | MAMBONG | WILLIE MONGIN | PKR | 18,865 | 54.6% | 4,005 |
| P199 | SERIAN | DATO SRI RICHARD RIOT ANAK JAEM | BN | 17,545 | 64.0% | 9,905 |
| P200 | BATANG SADONG | DATO' SRI NANCY SHUKRI | BN | 14,208 | 83.3% | 12,328 |
| P201 | BATANG LUPAR | ROHANI KARIM | BN | 14,204 | 70.5% | 10,277 |
| P202 | SRI AMAN | MASIR KUJAT | BN | 14,141 | 61.5% | 5,820 |
| P203 | LUBOK ANTU | JUGAH AK MUYANG | BEBAS | 5,834 | 40.1% | 1,059 |
| P204 | BETONG | ROBERT LAWSON CHUAT | BN | 12,517 | 60.4% | 8,116 |
| P205 | SARATOK | ALI BIJU | PKR | 11,848 | 52.2% | 989 |
| P206 | TANJONG MANIS | YUSUF BIN ABD WAHAB | BN | 11,402 | 80.7% | 8,674 |
| P207 | IGAN | AHMAD JOHNIE BIN ZAWAWI | BN | 10,538 | 83.8% | 8,495 |
| P208 | SARIKEI | WONG LING BIU | DAP | 16,327 | 53.6% | 2,570 |
| P209 | JULAU | LARRY SOON @ LARRY SNG WEI SHIEN | BEBAS | 10,105 | 55.3% | 1,931 |
| P210 | KANOWIT | AGO ANAK DAGANG | BN | 9,552 | 64.6% | 4,312 |
| P211 | LANANG | ALICE LAU KIONG YIENG | DAP | 29,905 | 65.2% | 14,546 |
| P212 | SIBU | OSCAR LING CHAI YEW | DAP | 33,811 | 59.6% | 11,422 |
| P213 | MUKAH | HANIFAH HAJAR TAIB | BN | 13,853 | 66.9% | 7,000 |
| P214 | SELANGAU | BARU BIAN | PKR | 11,228 | 51.1% | 486 |
| P215 | KAPIT | DATUK ALEXANDER NANTA LINGGI | BN | 14,302 | 78.9% | 10,479 |
| P216 | HULU RAJANG | WILSON UGAK ANAK KUMBONG | BN | 11,834 | 68.2% | 6,315 |
| P217 | BINTULU | DATO' SERI TIONG KING SING | BN | 27,076 | 57.1% | 7,022 |
| P218 | SIBUTI | LUKANISMAN BIN AWANG SAUNI | BN | 12,214 | 54.6% | 3,676 |
| P219 | MIRI | MICHAEL TEO YU KENG | PKR | 35,739 | 61.8% | 13,663 |
| P220 | BARAM | ANYI NGAU | BN | 12,171 | 54.5% | 1,990 |
| P221 | LIMBANG | HASBI BIN HABIBOLLAH | BN | 12,589 | 72.1% | 7,710 |
| P222 | LAWAS | HENRY SUM AGONG | BN | 10,037 | 70.4% | 6,000 |
| P092 | SABAK BERNAM | DATO' FASIAH | BN | 12,862 | 38.6% | 1,674 |
| P093 | SUNGAI BESAR | CIKGU MUSLIMIN | PKR | 17,350 | 42.1% | 714 |
| P094 | HULU SELANGOR | JUNE LEOW | PKR | 40,783 | 47.9% | 13,391 |
| P095 | TANJONG KARANG | TAN SRI NOH BIN HAJI OMAR | BN | 17,596 | 43.4% | 1,970 |
| P096 | KUALA SELANGOR | DR HJ DZULKEFLY AHMAD | PKR | 29,842 | 50.0% | 8,498 |
| P097 | SELAYANG | WILLIAM LEONG JEE KEEN | PKR | 60,158 | 61.4% | 40,657 |
| P098 | GOMBAK | DATO' SERI AZMIN ALI | PKR | 75,113 | 63.1% | 48,721 |
| P099 | AMPANG | ZURAIDA KAMARUDDIN | PKR | 54,307 | 70.9% | 41,956 |
| P100 | PANDAN | DR WAN AZIZAH | PKR | 64,733 | 75.5% | 52,543 |
| P101 | HULU LANGAT | USTAZ HASANUDDIN MOHD YUNUS | PKR | 49,004 | 55.5% | 25,424 |
| P102 | SERDANG | DR. ONG KIAN MING | PKR | 102,557 | 65.6% | 68,768 |
| P103 | PUCHONG | GOBIND SINGH DEO | PKR | 60,429 | 72.4% | 47,635 |
| P104 | KELANA JAYA | WONG CHEN | PKR | 104,430 | 83.1% | 92,353 |
| P105 | PETALING JAYA SELATAN | MARIA CHIN ABDULLAH | PKR | 78,984 | 68.5% | 57,137 |
| P106 | PETALING JAYA UTARA | TONY PUA | PKR | 121,283 | 89.0% | 106,903 |
| P107 | SUBANG | SIVARASA RASIAH | PKR | 43,631 | 56.0% | 26,634 |
| P108 | SHAH ALAM | KHALID ABD SAMAD | PKR | 55,949 | 60.0% | 33,849 |
| P109 | KAPAR | ABDULLAH SANI | PKR | 47,731 | 45.0% | 16,306 |
| P110 | KLANG | CHARLES SANTIAGO | PKR | 98,279 | 77.3% | 78,773 |
| P111 | KOTA RAJA | MOHAMAD SABU | PKR | 90,697 | 70.8% | 71,142 |
| P112 | KUALA LANGAT | DR XAVIER JAYAKUMAR | PKR | 43,239 | 49.1% | 17,112 |
| P113 | SEPANG | MOHAMED HANIPA BIN MAIDIN | PKR | 46,740 | 51.6% | 18,705 |
| P033 | BESUT | IDRIS JUSOH | BN | 34,335 | 48.4% | 4,599 |
| P034 | SETIU | USTAZ ZUKIRNAIN AB KADIR | PAS | 35,020 | 48.7% | 2,802 |
| P035 | KUALA NERUS | USTAZ DATO' DR KHAIRUDDIN TAKIRI | PAS | 37,974 | 52.7% | 8,447 |
| P036 | KUALA TERENGGANU | HAJI AMZAD HASHIM | PAS | 42,988 | 49.6% | 14,773 |
| P037 | MARANG | TUAN GURU HAJI ABDUL HADI AWANG | PAS | 53,749 | 59.3% | 21,954 |
| P038 | HULU TERENGGANU | DATO' ROSOL BIN WAHID | BN | 30,925 | 49.6% | 2,868 |
| P039 | DUNGUN | USTAZ WAN HASSAN MOHD RAMLI | PAS | 40,850 | 54.2% | 13,119 |
| P040 | KEMAMAN | USTAZ ALIAS ABD HAMID | PAS | 39,878 | 44.1% | 2,163 |
| P114 | KEPONG | LIM LIP ENG | PKR | 56,516 | 92.0% | 51,628 |
| P115 | BATU | PRABAKARAN | BEBAS | 38,125 | 60.7% | 24,438 |
| P116 | WANGSA MAJU | DR. TAN YEE KEW | PKR | 42,178 | 57.3% | 24,238 |
| P117 | SEGAMBUT | HANNAH YEOH | PKR | 53,124 | 82.1% | 45,702 |
| P118 | SETIAWANGSA | NIK NAZMI BIN NIK AHMAD | PKR | 34,471 | 56.6% | 14,372 |
| P119 | TITIWANGSA | RINA MOHD HARUN | PKR | 23,840 | 47.3% | 4,139 |
| P120 | BUKIT BINTANG | FONG KUI LUN | PKR | 44,516 | 84.9% | 37,260 |
| P121 | LEMBAH PANTAI | FAHMI FADZIL | PKR | 33,313 | 50.2% | 5,598 |
| P122 | SEPUTEH | TERESA KOK | PKR | 63,094 | 90.0% | 56,059 |
| P123 | CHERAS | TAN KOK WAI | PKR | 56,671 | 89.0% | 49,665 |
| P124 | BANDAR TUN RAZAK | DATO' KAMARUDIN JAFFAR | PKR | 41,126 | 58.6% | 19,930 |
| P166 | LABUAN | ROZMAN BIN ISLI | BN | 10,164 | 47.6% | 1,450 |
| P125 | PUTRAJAYA | TENGKU ADNAN BIN TENGKU MANSOR | BN | 12,148 | 49.5% | 3,372 |
222 kawasan · 16 negeri