Semua pilihan raya
Pilihan Raya Umum Ke-14 (PRU-14) 2018
Pilihan Raya Umum · 2018-05-09
Kerusi Parlimen222
Kerusi DUN505pilihan raya negeri serentak
Calon2,333
Johor
26 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 18 | 819,786 | 54.4% |
| BN | 8 | 581,928 | 38.6% |
| BEBAS | 0 | 818 | 0.1% |
| PAS | 0 | 105,389 | 7.0% |
Kedah
15 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 10 | 362,256 | 38.5% |
| PAS | 3 | 295,413 | 31.4% |
| BN | 2 | 282,273 | 30.0% |
| PRM | 0 | 279 | 0.0% |
| BEBAS | 0 | 81 | 0.0% |
Kelantan
14 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PAS | 9 | 393,450 | 48.0% |
| BN | 5 | 320,384 | 39.1% |
| PKR | 0 | 101,136 | 12.3% |
| BEBAS | 0 | 5,373 | 0.7% |
Melaka
6 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 4 | 218,415 | 52.9% |
| BN | 2 | 157,339 | 38.1% |
| BEBAS | 0 | 1,415 | 0.3% |
| PAS | 0 | 35,733 | 8.7% |
Negeri Sembilan
8 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 5 | 267,951 | 53.9% |
| BN | 3 | 179,518 | 36.1% |
| PAP | 0 | 302 | 0.1% |
| PAS | 0 | 49,478 | 10.0% |
Pahang
14 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 9 | 285,912 | 43.2% |
| PKR | 5 | 204,965 | 30.9% |
| PAS | 0 | 170,605 | 25.7% |
| PSM | 0 | 680 | 0.1% |
| BEBAS | 0 | 327 | 0.0% |
| BERJASA | 0 | 81 | 0.0% |
Perak
24 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 13 | 597,901 | 50.3% |
| BN | 11 | 395,354 | 33.2% |
| PAS | 0 | 193,551 | 16.3% |
| PSM | 0 | 2,460 | 0.2% |
Perlis
3 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 2 | 46,885 | 38.8% |
| PKR | 1 | 46,194 | 38.2% |
| PAS | 0 | 27,701 | 22.9% |
Pulau Pinang
13 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 11 | 543,298 | 68.8% |
| BN | 2 | 177,631 | 22.5% |
| PFP | 0 | 256 | 0.0% |
| PAS | 0 | 65,005 | 8.2% |
| BEBAS | 0 | 331 | 0.0% |
| MU | 0 | 2,102 | 0.3% |
| PCM | 0 | 502 | 0.1% |
Sabah
25 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 10 | 335,587 | 39.8% |
| WARISAN | 8 | 271,806 | 32.2% |
| DAP | 3 | 62,089 | 7.4% |
| PKR | 3 | 82,560 | 9.8% |
| SOLIDARITI | 1 | 21,361 | 2.5% |
| BEBAS | 0 | 758 | 0.1% |
| SAPP | 0 | 6,090 | 0.7% |
| AMANAH | 0 | 980 | 0.1% |
| ANAK NEGERI | 0 | 1,173 | 0.1% |
| PPRS | 0 | 2,016 | 0.2% |
| PCS | 0 | 8,603 | 1.0% |
| HARAPAN RAKYAT | 0 | 36,783 | 4.4% |
| PAS | 0 | 13,295 | 1.6% |
Sarawak
31 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 19 | 462,090 | 52.5% |
| DAP | 6 | 205,939 | 23.4% |
| PKR | 4 | 175,924 | 20.0% |
| BEBAS | 2 | 22,750 | 2.6% |
| PBDSB | 0 | 538 | 0.1% |
| PBK | 0 | 392 | 0.0% |
| PEACE | 0 | 1,005 | 0.1% |
| STAR | 0 | 1,299 | 0.1% |
| PAS | 0 | 10,591 | 1.2% |
Selangor
22 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 20 | 1,312,053 | 63.8% |
| BN | 2 | 427,443 | 20.8% |
| PSM | 0 | 642 | 0.0% |
| BEBAS | 0 | 792 | 0.0% |
| PAS | 0 | 312,898 | 15.2% |
| PRM | 0 | 2,093 | 0.1% |
Terengganu
8 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PAS | 6 | 308,252 | 49.7% |
| BN | 2 | 252,461 | 40.7% |
| PKR | 0 | 59,834 | 9.6% |
WP Kuala Lumpur
11 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 10 | 448,849 | 64.4% |
| BEBAS | 1 | 38,508 | 5.5% |
| BN | 0 | 153,945 | 22.1% |
| PFP | 0 | 636 | 0.1% |
| PAS | 0 | 54,569 | 7.8% |
WP Labuan
1 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 1 | 10,164 | 47.6% |
| WARISAN | 0 | 8,714 | 40.8% |
| HARAPAN RAKYAT | 0 | 925 | 4.3% |
| PAS | 0 | 1,555 | 7.3% |
WP Putrajaya
1 kerusi Parlimen
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 1 | 12,148 | 49.5% |
| PAS | 0 | 3,634 | 14.8% |
| PKR | 0 | 8,776 | 35.7% |