Semua pilihan raya
Pilihan Raya Umum Ke-14 (PRU-14) 2018
Pilihan Raya Umum · 2018-05-09
Kerusi Parlimen222
Kerusi DUN505pilihan raya negeri serentak
Calon2,333
Johor
56 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 36 | 803,426 | 53.4% |
| BN | 19 | 582,531 | 38.7% |
| PAS | 1 | 118,582 | 7.9% |
| BEBAS | 0 | 1,226 | 0.1% |
Kedah
36 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 18 | 343,519 | 36.5% |
| PAS | 15 | 317,171 | 33.7% |
| BN | 3 | 278,694 | 29.6% |
| PRM | 0 | 204 | 0.0% |
| BEBAS | 0 | 726 | 0.1% |
Kelantan
45 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PAS | 37 | 426,602 | 52.0% |
| BN | 8 | 308,639 | 37.6% |
| BEBAS | 0 | 3,035 | 0.4% |
| PSM | 0 | 54 | 0.0% |
| PKR | 0 | 82,243 | 10.0% |
Melaka
28 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 15 | 211,153 | 51.1% |
| BN | 13 | 156,318 | 37.8% |
| PAS | 0 | 44,537 | 10.8% |
| BEBAS | 0 | 1,148 | 0.3% |
Negeri Sembilan
36 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 20 | 258,737 | 53.9% |
| BN | 16 | 182,294 | 38.0% |
| PAP | 0 | 404 | 0.1% |
| PAS | 0 | 35,913 | 7.5% |
| BEBAS | 0 | 2,655 | 0.6% |
Pahang
42 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 25 | 275,766 | 41.6% |
| PKR | 9 | 192,837 | 29.1% |
| PAS | 8 | 192,203 | 29.0% |
| BEBAS | 0 | 1,281 | 0.2% |
| PSM | 0 | 229 | 0.0% |
Perak
59 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 29 | 595,219 | 50.1% |
| BN | 27 | 395,708 | 33.3% |
| PAS | 3 | 194,735 | 16.4% |
| BERJASA | 0 | 211 | 0.0% |
| BEBAS | 0 | 277 | 0.0% |
| PSM | 0 | 2,551 | 0.2% |
Perlis
15 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 10 | 47,151 | 39.0% |
| PKR | 3 | 42,220 | 34.9% |
| PAS | 2 | 31,335 | 25.9% |
| BEBAS | 0 | 132 | 0.1% |
Pulau Pinang
40 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 37 | 530,008 | 67.2% |
| BN | 2 | 176,723 | 22.4% |
| PAS | 1 | 76,746 | 9.7% |
| PRM | 0 | 1,190 | 0.2% |
| PCM | 0 | 83 | 0.0% |
| MU | 0 | 2,366 | 0.3% |
| PSM | 0 | 223 | 0.0% |
| PFP | 0 | 631 | 0.1% |
| BEBAS | 0 | 375 | 0.0% |
| PAP | 0 | 342 | 0.0% |
Sabah
60 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| BN | 29 | 355,091 | 42.1% |
| WARISAN | 21 | 271,446 | 32.1% |
| DAP | 6 | 78,901 | 9.3% |
| SOLIDARITI | 2 | 39,803 | 4.7% |
| PKR | 2 | 47,723 | 5.7% |
| USNO | 0 | 147 | 0.0% |
| PPRS | 0 | 1,491 | 0.2% |
| AMANAH | 0 | 193 | 0.0% |
| PKS | 0 | 2,018 | 0.2% |
| SAPP | 0 | 5,031 | 0.6% |
| STAR | 0 | 109 | 0.0% |
| ANAK NEGERI | 0 | 3,059 | 0.4% |
| PAS | 0 | 11,241 | 1.3% |
| BEBAS | 0 | 1,079 | 0.1% |
| HARAPAN RAKYAT | 0 | 17,713 | 2.1% |
| PCS | 0 | 9,311 | 1.1% |
Selangor
56 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PKR | 51 | 1,303,102 | 63.4% |
| BN | 4 | 450,742 | 21.9% |
| PAS | 1 | 296,250 | 14.4% |
| PSM | 0 | 2,082 | 0.1% |
| PRM | 0 | 2,111 | 0.1% |
| BEBAS | 0 | 1,944 | 0.1% |
| PAP | 0 | 187 | 0.0% |
Terengganu
32 kerusi DUN
| Parti | Menang | Undi | % Undi |
|---|---|---|---|
| PAS | 22 | 313,503 | 50.5% |
| BN | 10 | 261,653 | 42.2% |
| PKR | 0 | 45,429 | 7.3% |