Semua pilihan raya
Pilihan Raya Umum Ke-14 (PRU-14) 2018
Pilihan Raya Umum · 2018-05-09
Kerusi Parlimen222
Kerusi DUN505pilihan raya negeri serentak
Calon2,333
Keputusan mengikut kawasan
Pemenang setiap kawasan DUN — klik untuk lihat semua calon
| Kod | Kawasan | Pemenang | Parti | Undi | % Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | BULOH KASAP | ZAHARI SARIP | BN | 9,186 | 52.5% | 877 |
| N02 | JEMENTAH | TAN CHEN CHOON | PKR | 16,336 | 59.1% | 7,001 |
| N03 | PEMANIS | DR CHONG | PKR | 8,304 | 45.1% | 363 |
| N04 | KEMELAH | DR SULAIMAN MOHD NOR | PKR | 10,836 | 56.1% | 2,355 |
| N05 | TENANG | SOLIHAN BADRI | PKR | 7,645 | 50.9% | 1,070 |
| N06 | BEKOK | DR S.RAMAKRISHNAN | PKR | 9,983 | 57.1% | 2,469 |
| N07 | BUKIT KEPONG | DR SAHRUDDIN BIN JAMAL | PKR | 11,665 | 49.0% | 1,273 |
| N08 | BUKIT PASIR | KAPT (B) HJ NAJIB BIN LEP | PAS | 9,835 | 55.3% | 1,883 |
| N09 | GAMBIR | TAN SRI MUHYIDDIN YASSIN | PKR | 10,280 | 53.3% | 3,088 |
| N10 | TANGKAK | EE CHIN LI | PKR | 13,512 | 61.6% | 5,077 |
| N11 | SEROM | DR FAIZUL AMRI ADNAN | PKR | 11,774 | 49.2% | 2,324 |
| N12 | BENTAYAN | NG YAK HOWE | PKR | 18,278 | 79.7% | 13,629 |
| N13 | SIMPANG JERAM | SALAHUDDIN AYUB | PKR | 14,640 | 61.6% | 7,687 |
| N14 | BUKIT NANING | MD YSAHRUDIN BIN KUSNI | PKR | 7,280 | 48.4% | 1,552 |
| N15 | MAHARANI | NOR HAYATI BACHOK | PKR | 12,405 | 53.9% | 5,674 |
| N16 | SUNGAI BALANG | ZAITON BINTI ISMAIL | BN | 8,022 | 42.2% | 174 |
| N17 | SEMERAH | KHUZZAN ABU BAKAR | PKR | 12,619 | 42.8% | 98 |
| N18 | SRI MEDAN | ZULKURNAIN BIN KAMISAN | BN | 11,587 | 56.9% | 6,040 |
| N19 | YONG PENG | CHEW PECK CHOO | PKR | 12,307 | 59.3% | 5,089 |
| N20 | SEMARANG | DATUK HJ. SAMSOLBARI | BN | 10,751 | 59.5% | 5,842 |
| N21 | PARIT YAANI | CIKGU AMINOLHUDA | PKR | 12,309 | 54.2% | 4,834 |
| N22 | PARIT RAJA | RASHIDAH RAMLI | BN | 9,549 | 44.3% | 638 |
| N23 | PENGGARAM | GAN PECK CHENG | PKR | 26,825 | 64.4% | 17,205 |
| N24 | SENGGARANG | KHAIRUDDIN BIN A RAHIM | PKR | 10,568 | 45.9% | 809 |
| N25 | RENGIT | AYUB JAMIL | BN | 9,642 | 55.3% | 4,172 |
| N26 | MACHAP | ABD TAIB BIN ABU BAKAR | BN | 9,375 | 46.9% | 404 |
| N27 | LAYANG-LAYANG | ONN HAFIZ BIN GHAZI | BN | 7,449 | 46.9% | 364 |
| N28 | MENGKIBOL | CHEW CHONG SIN | PKR | 29,559 | 74.1% | 19,226 |
| N29 | MAHKOTA | MUHAMAD SAID JONIT | PKR | 19,507 | 48.2% | 1,668 |
| N30 | PALOH | SHEIKH OMAR ALI | PKR | 8,958 | 52.1% | 783 |
| N31 | KAHANG | R. VIDYANANTHAN | BN | 10,768 | 57.7% | 2,861 |
| N32 | ENDAU | ALWIYAH TALIB | BN | 7,136 | 48.0% | 3,080 |
| N33 | TENGGAROH | RAVEN KUMAR KRISHNASAMY | BN | 12,309 | 55.0% | 5,765 |
| N34 | PANTI | HAHASRIN BIN HASHIM | BN | 11,409 | 53.2% | 3,424 |
| N35 | PASIR RAJA | RASHIDAH BINTI ISMAIL | BN | 8,055 | 51.6% | 1,847 |
| N36 | SEDILI | RASMAN BIN ITHNAIN | BN | 13,407 | 76.0% | 9,168 |
| N37 | JOHOR LAMA | HJ ROSLELI BIN JAHARI | BN | 12,532 | 60.6% | 5,807 |
| N38 | PENAWAR | DATO' SHARIFAH AZIZAH ALSHAHAB | BN | 12,330 | 70.4% | 7,134 |
| N39 | TANJUNG SURAT | DATO' SYED SIS BIN A RAHMAN | BN | 9,614 | 65.4% | 4,522 |
| N40 | TIRAM | S GOPALAKRISHNAN | PKR | 26,573 | 52.7% | 8,098 |
| N41 | PUTERI WANGSA | HJ MAZLAN BIN BUJANG | PKR | 37,545 | 70.2% | 24,959 |
| N42 | JOHOR JAYA | LIOW CAI TUNG | PKR | 32,342 | 62.5% | 15,565 |
| N43 | PERMAS | CHE ZAKARIA BIN MOHD SALLEH | PKR | 28,793 | 54.2% | 8,746 |
| N44 | LARKIN | MOHD IZHAR BIN AHMAD | PKR | 25,012 | 56.0% | 8,590 |
| N45 | STULANG | ANDREW CHEN KAH ENG | PKR | 24,002 | 67.5% | 12,470 |
| N46 | PERLING | CHEO YEE HOW | PKR | 32,592 | 63.2% | 19,533 |
| N47 | KEMPAS | OSMAN BIN SAPIAN | PKR | 21,137 | 59.7% | 9,178 |
| N48 | SKUDAI | TAN HONG PIN | PKR | 47,359 | 79.5% | 35,126 |
| N49 | KOTA ISKANDAR | DZULKEFLY AHMAD | PKR | 33,455 | 58.4% | 14,543 |
| N50 | BUKIT PERMAI | TOSRIN BIN JARVANTHI | PKR | 10,998 | 52.7% | 2,531 |
| N51 | BUKIT BATU | JIMMY PUAH WEE TSE | PKR | 17,105 | 65.7% | 10,057 |
| N52 | SENAI | TEE BOON TSONG | PKR | 28,274 | 75.1% | 18,902 |
| N53 | BENUT | DATUK IR.HASNI BIN MOHAMMAD | BN | 9,480 | 55.4% | 4,447 |
| N54 | PULAI SEBATANG | TAQIUDDIN CHEMAN | PKR | 14,507 | 50.7% | 3,395 |
| N55 | PEKAN NANAS | YEO TUNG SIONG | PKR | 11,856 | 52.9% | 1,308 |
| N56 | KUKUP | DATUK MD OTHMAN YUSOF "TOK MOY" | BN | 11,113 | 49.6% | 862 |
| N01 | AYER HANGAT | JUHARI BIN BULAT | PKR | 7,550 | 42.9% | 1,532 |
| N02 | KUAH | MOHD FIRDAUS BIN AHMAD | PKR | 8,276 | 49.1% | 2,452 |
| N03 | KOTA SIPUTEH | DR SALMEE SAID | PKR | 7,265 | 38.5% | 1,467 |
| N04 | AYER HITAM | CIKGU AZHAR | PAS | 9,229 | 36.7% | 537 |
| N05 | BUKIT KAYU HITAM | HAJAH HALIMATON SHAADIAH BINTI SAAD | PKR | 11,027 | 41.7% | 2,153 |
| N06 | JITRA | DATO' SERI HJ MUKHRIZ TUN MAHATHIR | PKR | 18,852 | 55.6% | 10,849 |
| N07 | KUALA NERANG | HJ. MUNIR BIN HJ. ZAKARIA | PAS | 9,118 | 45.6% | 1,619 |
| N08 | PEDU | HJ MOHD RADZI BIN MD AMIN | PAS | 8,164 | 43.1% | 670 |
| N09 | BUKIT LADA | USTAZ SALIM MAHMOOD AL-HAFIZ | PAS | 9,573 | 38.8% | 1,285 |
| N10 | BUKIT PINANG | WAN ROMANI WAN SALIM | PAS | 10,432 | 43.6% | 3,212 |
| N11 | DERGA | TAN KOK YEW | PKR | 11,232 | 50.8% | 5,265 |
| N12 | SUKA MENANTI | ZAMRI YUSUF | PKR | 13,301 | 53.4% | 6,251 |
| N13 | KOTA DARUL AMAN | TEH SWEE LEONG | PKR | 11,737 | 70.0% | 8,468 |
| N14 | ALOR MENGKUDU | DATO' HJ PHAHROLRAZI ZAWAWI | PKR | 8,840 | 39.8% | 1,876 |
| N15 | ANAK BUKIT | DATO' AMIRUDDIN HAMZAH | PKR | 9,810 | 42.2% | 1,579 |
| N16 | KUBANG ROTAN | ASMIRUL ANUAR B. ARIS | PKR | 14,004 | 48.7% | 6,535 |
| N17 | PENGKALAN KUNDOR | DATO' DR. ISMAIL SALLEH | PKR | 11,578 | 42.6% | 2,490 |
| N18 | TOKAI | DATO' DR MOHD HAYATI | PAS | 15,941 | 52.3% | 8,049 |
| N19 | SUNGAI TIANG | SURAYA BINTI YAACOB | BN | 12,213 | 38.4% | 641 |
| N20 | SUNGAI LIMAU | USTAZ MOHD AZAM BIN ABD SAMAT | PAS | 13,048 | 53.0% | 5,973 |
| N21 | GUAR CHEMPEDAK | DATO' WIRA DR KU ABD RAHMAN BIN KU ISMAIL | BN | 6,518 | 35.3% | 259 |
| N22 | GURUN | DATO' JOHARI ABDUL | PKR | 10,732 | 47.3% | 4,207 |
| N23 | BELANTEK | USTAZ MOHD ISA B. SHAFIE | PAS | 9,600 | 50.5% | 2,574 |
| N24 | JENERI | MUHAMMAD SANUSI MD NOR | PAS | 10,626 | 46.3% | 2,455 |
| N25 | BUKIT SELAMBAU | SUMMUGAM A/L RENGASAMY | PKR | 17,573 | 45.1% | 5,635 |
| N26 | TANJONG DAWAI | USTAZ HANIF BIN GHAZALI | PAS | 11,444 | 35.4% | 952 |
| N27 | PANTAI MERDEKA | USTAZ FADZLI HASHIM | PAS | 14,133 | 45.6% | 4,566 |
| N28 | BAKAR ARANG | SIMON OOI | PKR | 18,440 | 58.2% | 10,833 |
| N29 | SIDAM | DR ROBERT LING | PKR | 17,344 | 58.1% | 10,860 |
| N30 | BAYU | CIKGU ABD NASIR | PAS | 14,339 | 43.7% | 924 |
| N31 | KUPANG | DATO' US NAJMI HJ AHMAD | PAS | 13,290 | 45.6% | 1,627 |
| N32 | KUALA KETIL | MEJAR (B) MANSOR | PAS | 12,574 | 44.1% | 1,581 |
| N33 | MERBAU PULAS | DATO' USTAZAH SITI ASHAH BINTI GHAZALI | PAS | 9,892 | 34.6% | 438 |
| N34 | LUNAS | CIKGU AZMAN | PKR | 23,904 | 57.6% | 13,813 |
| N35 | KULIM | YEO KENG CHUAN | PKR | 13,070 | 41.5% | 3,795 |
| N36 | BANDAR BAHARU | DATO' NORSABRINA BINTI MOHD NOOR | BN | 7,884 | 34.4% | 377 |
| N01 | PENGKALAN KUBOR | USTAZ LAN | PAS | 10,142 | 50.0% | 1,579 |
| N02 | KELABORAN | CIKGU NAN | PAS | 12,422 | 56.8% | 4,929 |
| N03 | PASIR PEKAN | DATO' UST MAD | PAS | 14,298 | 63.9% | 8,352 |
| N04 | WAKAF BHARU | HAJI RUSLI ABDULLAH | PAS | 10,287 | 46.4% | 387 |
| N05 | KIJANG | DR IZANI | PAS | 9,998 | 58.4% | 4,717 |
| N06 | CHEMPAKA | USTAZ FATHAN | PAS | 10,549 | 52.6% | 3,474 |
| N07 | PANCHOR | DATO' NIK AMAR | PAS | 13,597 | 61.0% | 7,288 |
| N08 | TANJONG MAS | KAK ANI | PAS | 13,154 | 54.3% | 7,015 |
| N09 | KOTA LAMA | DATO' ANUAR TAN | PAS | 8,410 | 40.1% | 1,445 |
| N10 | BUNUT PAYONG | DR.RAMLI | PAS | 10,921 | 50.1% | 4,627 |
| N11 | TENDONG | ROZI MUHAMAD | PAS | 8,951 | 48.4% | 2,251 |
| N12 | PENGKALAN PASIR | DATO' HJ.HANIFA AHMAD | PAS | 10,143 | 53.1% | 4,598 |
| N13 | MERANTI | DATO' US HJ NASSURUDDIN HJ DAUD | PAS | 10,318 | 64.4% | 6,100 |
| N14 | CHETOK | HAJI ZURAIDIN BIN ABDULLAH | PAS | 8,701 | 52.1% | 2,657 |
| N15 | GUAL PERIOK | USTAZ MAT | PAS | 8,632 | 51.7% | 2,123 |
| N16 | APAM PUTRA | ABD RASUL | PAS | 7,134 | 47.6% | 348 |
| N17 | SALOR | HAJI SAIFUL | PAS | 11,206 | 52.5% | 4,666 |
| N18 | PASIR TUMBOH | USTAZ ABD RAHMAN | PAS | 12,470 | 61.5% | 7,421 |
| N19 | DEMIT | KAK TAZ | PAS | 13,621 | 62.6% | 9,068 |
| N20 | TAWANG | USTAZ HASSAN | PAS | 14,991 | 59.0% | 4,583 |
| N21 | PANTAI IRAMA | HAJI MIE | PAS | 12,827 | 52.1% | 2,479 |
| N22 | JELAWAT | CIKGU AZZIZ | PAS | 12,463 | 52.2% | 2,495 |
| N23 | MELOR | DR. YUSNAN | PAS | 7,820 | 45.7% | 647 |
| N24 | KADOK | HJ AZAMI | PAS | 7,025 | 52.3% | 1,864 |
| N25 | KOK LANAS | DATUK ALWI | BN | 10,921 | 48.5% | 1,122 |
| N26 | BUKIT PANAU | DATO' ABDUL FATTAH | PAS | 14,506 | 52.4% | 4,291 |
| N27 | GUAL IPOH | CIKGU BAKRI | BN | 8,509 | 52.8% | 1,415 |
| N28 | KEMAHANG | MEJ (B) DATO NIZAM | PAS | 7,261 | 50.6% | 923 |
| N29 | SELISING | USTAZ TUAN SARIPUDIN | PAS | 9,640 | 56.8% | 3,120 |
| N30 | LIMBONGAN | USTAZ NAZLAN | PAS | 10,563 | 53.1% | 3,138 |
| N31 | SEMERAK | TOK WAN HASSAN | PAS | 8,278 | 49.1% | 632 |
| N32 | GAAL | USTAZ RODZI | PAS | 7,533 | 52.4% | 1,577 |
| N33 | PULAI CHONDONG | USTAZ AZHAR | PAS | 9,140 | 52.3% | 2,119 |
| N34 | TEMANGAN | DATO' DR. FADZLI HASSAN | PAS | 8,711 | 53.0% | 1,897 |
| N35 | KEMUNING | USTAZ LI | PAS | 9,969 | 47.3% | 1,035 |
| N36 | BUKIT BUNGA | DATO' ADHAN KECHIK | BN | 7,068 | 51.5% | 1,081 |
| N37 | AIR LANAS | DATO' PA | BN | 7,243 | 49.2% | 359 |
| N38 | KUALA BALAH | DATUK AZIZ | BN | 5,592 | 54.3% | 878 |
| N39 | MENGKEBANG | TOK IME MAT MIN | PAS | 9,295 | 57.8% | 3,351 |
| N40 | GUCHIL | HILMI ABDULLAH | PAS | 7,564 | 49.3% | 2,279 |
| N41 | MANEK URAI | ABE UJI | PAS | 8,683 | 61.3% | 3,735 |
| N42 | DABONG | TOK IME KU ZAKI | PAS | 4,778 | 50.9% | 589 |
| N43 | NENGGIRI | AB AZIZ | BN | 5,506 | 48.6% | 461 |
| N44 | PALOH | HJ. AMRAN BIN ARIFIN | BN | 6,974 | 54.0% | 1,439 |
| N45 | GALAS | ABE DIN | BN | 7,281 | 46.1% | 1,738 |
| N01 | KUALA LINGGI | HAJI ISMAIL BIN OTHMAN | BN | 4,812 | 52.3% | 1,372 |
| N02 | TANJUNG BIDARA | HJ MD RAWI BIN MAHMUD | BN | 4,865 | 58.1% | 2,864 |
| N03 | AYER LIMAU | AMIRUDIN BIN YUSOF | BN | 4,704 | 51.6% | 1,479 |
| N04 | LENDU | SULAIMAN BIN MD ALI | BN | 4,016 | 46.9% | 627 |
| N05 | TABOH NANING | LATIPAH BINTI OMAR | BN | 3,329 | 47.4% | 740 |
| N06 | REMBIA | MUHAMMAD JAILANI BIN KHAMIS | PKR | 6,773 | 52.4% | 1,814 |
| N07 | GADEK | G. SAMINATHAN | PKR | 4,392 | 42.5% | 307 |
| N08 | MACHAP JAYA | GINIE LIM | PKR | 5,550 | 52.7% | 1,336 |
| N09 | DURIAN TUNGGAL | SOFI WAHAB | PKR | 5,213 | 47.2% | 763 |
| N10 | ASAHAN | ABDUL GHAFAR BIN ATAN | BN | 5,942 | 45.8% | 275 |
| N11 | SUNGAI UDANG | DATUK SERI IR. IDRIS HARON | BN | 10,073 | 56.2% | 2,229 |
| N12 | PANTAI KUNDOR | DATUK NOR AZMAN HASSAN | BN | 5,773 | 45.4% | 772 |
| N13 | PAYA RUMPUT | MOHD RAFIQ NAIZAMOHIDEEN | PKR | 12,102 | 56.3% | 4,259 |
| N14 | KELEBANG | GUE TECK | PKR | 7,648 | 45.6% | 789 |
| N15 | PENGKALAN BATU | NORHIZAM BIN HASSAN BAKTEE | PKR | 9,227 | 51.5% | 2,756 |
| N16 | AYER KEROH | KERK CHEE YEE | PKR | 14,279 | 65.3% | 9,261 |
| N17 | BUKIT KATIL | HAJI ADLY BIN ZAHARI | PKR | 11,226 | 52.1% | 3,159 |
| N18 | AYER MOLEK | RAHMAD BIN MARIMAN | BN | 6,951 | 45.6% | 1,805 |
| N19 | KESIDANG | SEAH SHOO CHIN (ALLEX SEAH) | PKR | 22,880 | 72.6% | 14,612 |
| N20 | KOTA LAKSAMANA | LOW CHEE LEONG | PKR | 20,181 | 81.7% | 16,173 |
| N21 | DUYONG | DAMIAN BABA YEO | PKR | 7,642 | 49.7% | 2,895 |
| N22 | BANDAR HILIR | TEY KOK KIEW | PKR | 14,038 | 83.0% | 11,313 |
| N23 | TELOK MAS | FENDI AHMAD | PKR | 7,694 | 44.6% | 1,288 |
| N24 | BEMBAN | DR. WONG FORT PIN | PKR | 6,998 | 45.4% | 1,345 |
| N25 | RIM | DATUK WIRA HJ. GHAZALE BIN MUHAMAD | BN | 5,301 | 46.8% | 536 |
| N26 | SERKAM | DATUK ZAIDI BIN ATTAN | BN | 6,401 | 47.5% | 2,737 |
| N27 | MERLIMAU | DATUK ROSLAN BIN AHMAD | BN | 5,290 | 45.4% | 130 |
| N28 | SUNGAI RAMBAI | HASAN BIN ABD RAHMAN | BN | 5,088 | 51.3% | 1,669 |
| N01 | CHENNAH | LOKE SIEW FOOK | PKR | 5,031 | 50.9% | 1,155 |
| N02 | PERTANG | NOOR AZMI BIN YUSOF | BN | 4,008 | 49.0% | 415 |
| N03 | SUNGAI LUI | MOHD RAZI BIN MOHD ALI | BN | 7,795 | 62.6% | 4,399 |
| N04 | KLAWANG | BAKRI SAWIR | PKR | 4,296 | 51.4% | 976 |
| N05 | SERTING | DATO' HJ SHAMSHULKAHAR BIN HJ MOHD DELI | BN | 9,782 | 55.5% | 3,768 |
| N06 | PALONG | MUSTAPHA BIN NAGOOR | BN | 9,575 | 66.1% | 6,246 |
| N07 | JERAM PADANG | DATO' MANICKAM LETCHUMAN | BN | 3,702 | 39.3% | 1,062 |
| N08 | BAHAU | TEO KOK SEONG | PKR | 10,094 | 64.7% | 6,109 |
| N09 | LENGGENG | USTAZ SUHAIMI KASSIM | PKR | 7,456 | 48.0% | 986 |
| N10 | NILAI | J. ARUL KUMAR | PKR | 14,219 | 68.5% | 9,825 |
| N11 | LOBAK | CHEW SEH YONG | PKR | 13,647 | 87.5% | 11,782 |
| N12 | TEMIANG | NG CHIN TSAI | PKR | 5,894 | 64.8% | 3,063 |
| N13 | SIKAMAT | AMINUDDIN HARUN | PKR | 9,832 | 55.9% | 3,413 |
| N14 | AMPANGAN | DR. MOHAMAD RAFIE BIN AB MALEK | PKR | 6,801 | 51.4% | 1,360 |
| N15 | JUASSEH | DATO HJ ISMAIL LASIM | BN | 4,146 | 50.4% | 692 |
| N16 | SERI MENANTI | DATO ABD SAMAD BIN IBRAHIM | BN | 3,362 | 50.5% | 595 |
| N17 | SENALING | DATO HJ ADNAN BIN ABU HASSAN | BN | 3,456 | 52.9% | 972 |
| N18 | PILAH | MOHAMAD NAZARUDDIN BIN SABTU | PKR | 5,643 | 51.8% | 1,806 |
| N19 | JOHOL | HJ SAIFUL YAZAN BIN SULAIMAN | BN | 3,907 | 49.3% | 965 |
| N20 | LABU | ISMAIL BIN AHMAD | PKR | 6,712 | 45.7% | 882 |
| N21 | BUKIT KEPAYANG | NICOLE TAN LEE KOON | PKR | 18,668 | 83.3% | 14,924 |
| N22 | RAHANG | MARY JOSEPHINE PRITTAM SINGH | PKR | 10,018 | 74.0% | 6,560 |
| N23 | MAMBAU | YAP YEW WENG | PKR | 14,911 | 85.0% | 12,389 |
| N24 | SEREMBAN JAYA | P.GUNA | PKR | 13,760 | 80.4% | 10,507 |
| N25 | PAROI | HAJI TAUFEK | PKR | 16,038 | 52.2% | 4,841 |
| N26 | CHEMBONG | ZAIFULBAHRI BIN IDRIS | BN | 9,079 | 60.5% | 4,427 |
| N27 | RANTAU | TOK MAT | BN | 0 | — | 0 |
| N28 | KOTA | AWALUDIN BIN SAID | BN | 6,356 | 57.4% | 2,969 |
| N29 | CHUAH | MICHAEL YEK DIEW CHING | PKR | 6,661 | 65.8% | 3,201 |
| N30 | LUKUT | CHOO KEN HWA | PKR | 11,449 | 79.0% | 8,405 |
| N31 | BAGAN PINANG | TUN HAIRUDIN BIN ABU BAKAR @ DON | BN | 7,146 | 57.8% | 1,935 |
| N32 | LINGGI | DATO' HJ. ABDUL RAHMAN MOHD REDZA | BN | 6,072 | 48.5% | 623 |
| N33 | SRI TANJUNG | M.RAVI | PKR | 7,366 | 62.6% | 4,030 |
| N34 | GEMAS | ABD RAZAK BIN AB SAID | BN | 9,853 | 56.2% | 4,772 |
| N35 | GEMENCHEH | MOHD ISAM BIN MOHD ISA | BN | 6,963 | 47.4% | 351 |
| N36 | REPAH | VEERAPAN A/L SUPERAMANIAM | PKR | 9,568 | 58.6% | 4,758 |
| N01 | TANAH RATA | CHIONG YOKE KONG | PKR | 8,821 | 60.2% | 3,589 |
| N02 | JELAI | DATO' SRI WAN ROSDY BIN WAN ISMAIL | BN | 5,858 | 60.2% | 3,507 |
| N03 | PADANG TENGKU | DATO' MUSTAPA BIN LONG | BN | 5,691 | 49.7% | 1,244 |
| N04 | CHEKA | LEE AH WONG | BN | 3,475 | 35.9% | 202 |
| N05 | BENTA | DATO' SRI HJ MOHD SOFFI BIN TAN SRI ABD RAZAK | BN | 3,261 | 47.1% | 340 |
| N06 | BATU TALAM | ABD AZIZ BIN MAT KIRAM | BN | 6,922 | 57.9% | 4,320 |
| N07 | TRAS | CHOW YU HUI | PKR | 15,660 | 68.5% | 9,953 |
| N08 | DONG | SHAHIRUDDIN BIN AB MOIN | BN | 6,294 | 56.7% | 3,832 |
| N09 | TAHAN | USTAZ ZAKUAN | PAS | 5,638 | 46.4% | 69 |
| N10 | DAMAK | USTAZ ZURIDAN M. DAUD | PAS | 8,444 | 42.6% | 1,456 |
| N11 | PULAU TAWAR | DATO' NAZRI NGAH | BN | 8,446 | 46.2% | 587 |
| N12 | BESERAH | ANDANSURA RABU | PAS | 12,239 | 38.4% | 1,305 |
| N13 | SEMAMBU | LEE CHEAN CHUNG | PKR | 14,991 | 47.2% | 5,511 |
| N14 | TERUNTUM | SIM CHON SIANG | PKR | 12,227 | 61.9% | 7,725 |
| N15 | TANJUNG LUMPUR | USTAZ ROSLI BIN ABDUL JABAR | PAS | 8,198 | 39.6% | 1,339 |
| N16 | INDERAPURA | DATO' SRI HAJI SHAFIK FAUZAN BIN SHARIF | BN | 5,568 | 51.7% | 2,165 |
| N17 | SUNGAI LEMBING | DATO' HJ MD SOHAIMI BIN HJ MOHAMED SHAH | BN | 5,436 | 46.9% | 1,968 |
| N18 | LEPAR | ABD RAHIM BIN MUDA | BN | 6,500 | 47.1% | 2,779 |
| N19 | PANCHING | USTAZ MOHD TARMIZI YAHAYA | PAS | 7,143 | 38.2% | 135 |
| N20 | PULAU MANIS | DATO' KHAIRUDDIN BIN MAHMUD | BN | 8,282 | 50.7% | 2,334 |
| N21 | PERAMU JAYA | DATO' SRI SH MOHMED PUZI | BN | 15,433 | 58.6% | 7,182 |
| N22 | BEBAR | MOHAMMAD FAKHRUDDIN BIN MOHD ARIFF | BN | 8,172 | 70.5% | 5,720 |
| N23 | CHINI | DATO' SRI ABU BAKAR BIN HARUN | BN | 10,027 | 60.8% | 4,622 |
| N24 | LUIT | MOHD SOFIAN BIN ABD JALIL | PAS | 4,238 | 43.3% | 272 |
| N25 | KUALA SENTUL | DATO' SRI SHAHANIZA BT SHAMSUDDIN | BN | 5,541 | 53.6% | 2,039 |
| N26 | CHENOR | USTAZ MUJIBUR RAHMAN BIN ISHAK | PAS | 6,016 | 47.9% | 514 |
| N27 | JENDERAK | DATO' SRI HJ. MOHAMED BIN HJ. JAAFAR | BN | 4,213 | 50.5% | 1,713 |
| N28 | KERDAU | USTAZ SYED IBRAHIM BIN SYED AHMAD | BN | 5,255 | 53.2% | 1,934 |
| N29 | JENGKA | USTAZ HAJI SHAHRIL AZMAN BIN ABD HALIM AL HAFIZ | PAS | 10,111 | 50.2% | 1,813 |
| N30 | MENTAKAB | WOO CHEE WAN | PKR | 10,547 | 50.8% | 5,829 |
| N31 | LANCHANG | DATO' SRI HAJI MOHD SHARKAR BIN HAJI SHAMSUDIN | BN | 8,824 | 46.8% | 3,725 |
| N32 | KUALA SEMANTAN | DATO' NOR AZMI BIN MAT LUDIN | BN | 7,880 | 36.9% | 474 |
| N33 | BILUT | LEE CHIN CHEN | PKR | 8,798 | 55.7% | 3,739 |
| N34 | KETARI | YOUNG SYEFURA BINTI OTHMAN | PKR | 9,873 | 51.2% | 3,710 |
| N35 | SABAI | KAMACHE | PKR | 4,374 | 45.1% | 495 |
| N36 | PELANGAI | DATO' SRI DIRAJA ADNAN BIN YAAKOB | BN | 5,410 | 52.4% | 2,312 |
| N37 | GUAI | NOROL AZALI BIN SULAIMAN | BN | 8,147 | 52.4% | 3,295 |
| N38 | TRIANG | LEONG YU MAN | PKR | 11,222 | 70.2% | 6,454 |
| N39 | KEMAYAN | MOHD FADIL BIN OSMAN | BN | 8,430 | 54.4% | 4,618 |
| N40 | BUKIT IBAM | SAMSIAH BINTI ARSHAD | BN | 9,448 | 50.9% | 2,478 |
| N41 | MUADZAM SHAH | RAZALI BIN KASSIM | BN | 9,081 | 56.4% | 4,840 |
| N42 | TIOMAN | MOHD JOHARI BIN HUSSAIN | BN | 6,662 | 44.0% | 1,280 |
| N01 | PENGKALAN HULU | HJ. AZNEL HJ. IBRAHIM | BN | 5,716 | 48.6% | 2,375 |
| N02 | TEMENGOR | SALBIAH MOHAMED | BN | 7,823 | 50.4% | 3,935 |
| N03 | KENERING | TARMIZI IDRIS | BN | 7,379 | 55.4% | 3,268 |
| N04 | KOTA TAMPAN | SAARANI MOHAMAD | BN | 5,183 | 52.4% | 2,302 |
| N05 | SELAMA | USTAZ AKMAL HJ KAMARUDIN | PAS | 5,516 | 41.3% | 289 |
| N06 | KUBU GAJAH | USTAZ KHALIL HJ YAHAYA | PAS | 5,786 | 44.3% | 180 |
| N07 | BATU KURAU | DATO' DR. MUHAMMAD AMIN B. ZAKARIA | BN | 6,168 | 47.0% | 2,308 |
| N08 | TITI SERONG | HASNUL ZULKARNAIN | PKR | 7,600 | 34.5% | 140 |
| N09 | KUALA KURAU | YUNUS JAMHARI | PKR | 8,655 | 41.9% | 2,643 |
| N10 | ALOR PONGSU | DATO' SHAM BIN MAT SAHAT | BN | 6,556 | 39.6% | 1,162 |
| N11 | GUNONG SEMANGGOL | HJ. RAZMAN ZAKARIA | PAS | 7,444 | 45.1% | 1,903 |
| N12 | SELINSING | MOHAMAD NOOR BIN DAWOO | BN | 5,167 | 36.3% | 97 |
| N13 | KUALA SAPETANG | MOHD KAMARUDDIN BIN ABU BAKAR | BN | 8,993 | 37.5% | 329 |
| N14 | CHANGKAT JERING | AHMAD SAIDI BIN MOHAMAD DAUD | BN | 8,818 | 40.1% | 1,922 |
| N15 | TRONG | JAMILAH BINTI ZAKARIA | BN | 5,139 | 47.0% | 1,898 |
| N16 | KAMUNTING | IR DR MUHD FADHIL NURUDDIN | PKR | 9,898 | 42.5% | 1,780 |
| N17 | POKOK ASSAM | LEOW THYE YIH | PKR | 16,954 | 77.5% | 12,032 |
| N18 | AULONG | NGA KOR MING | PKR | 18,123 | 74.9% | 12,064 |
